![]() |
English version | ||||
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
Forekomstområder i Karmøy kommune. |
Velg en annen kommune |
Fra Malmdatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
004975 | Avløpsholmen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
012749 | Bukkøy | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
012758 | Dale | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
012744 | Digermulen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004968 | Fiskå | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
012752 | Fårøy | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004966 | Gloppe | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004970 | Jordan | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004964 | Kallstø | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004976 | Kaneset | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
012741 | Klostein | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004973 | Linderotsynkene | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
012745 | Patmos gruve | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
012756 | Rygge | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004971 | Rødkleiv | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004967 | Sletthei gruve | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
012743 | Stangeland | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004978 | Storasund | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004974 | Svinøy | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004961 | Sørstokke | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
012757 | Sørvelde | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004972 | Vigsnes | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004977 | Vikingstad | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
004963 | Ytraland | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004979 | Feøy | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
004962 | Fotvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004965 | Kolstø | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004969 | Skeie | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
005006 | Ulvøya | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
037006 | Vigsnes | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
Antall forekomstområder : |
30 |
Fra Industrimineraldatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
008019 | Bustøya | Liten betydning | Silika |
Antall forekomstområder : |
1 |
Fra Natursteindatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
016280 | Hillesland | Ikke vurdert | Sandstein og konglomerat |
Antall forekomstområder : |
1 |
Antall forekomstområder totalt: |
32 |
Denne utskriften ble generert 13.02.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |