|
Norsk versjon | ||||
| The Ore- ,Industrial mineral- and Natural Stone database. |
|||||
| Deposit area within Narvik municipality. |
| Select another municipality |
| From the Ore database |
| Deposit |
| number | Name | Importance Raw material | Resource type |
| 002444 | Bruvann | International Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002451 | Arnes | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002719 | Grøntuva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002404 | Hammarfjell midtre | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002405 | Hammarfjell vestre | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002403 | Hammarfjell østre | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002831 | Kaldådalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002566 | Melkedalen | Regional Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002448 | Rånbogen | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002363 | Ankenesfjell | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002452 | Arnes | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002453 | Arnes | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002454 | Arnes | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002450 | Arneshesten | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002159 | Aspeneset | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002527 | Atterbakken | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002338 | Baikagoppi | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002483 | Bjørkåsen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002345 | Bjørnfjellet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002461 | Botneidet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002463 | Botneidet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002462 | Botneidet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002349 | Branten | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002372 | Cunojavri | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002355 | Daskorieppe | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002353 | Dossaganvaggi | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002464 | Durmålsfjellet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002458 | Eiterdalen | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002459 | Eiterelvdalen | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002362 | Fagernesfjellet | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002558 | Forneset | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002580 | Funta | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002337 | Gamberget | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002457 | Gamnesholmen | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002456 | Gamnesholmen | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002379 | Gautelis | Not Assessed | Precious metals (Au,Ag,PGE) |
| 002561 | Gulliklikollen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002560 | Gullikvatn | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002603 | Haugfjell | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002525 | Henrikshaugen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002396 | Herjangen | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002397 | Herjangen sv | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002352 | Hundalen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002495 | Håfjellmarka | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002364 | Håkvikdalen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002562 | Ivarjorda | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002432 | Jernhammeren | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002564 | Jernlia | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002346 | Jovikskaret | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002381 | Juovvascorru | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002350 | Katteratdalen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002347 | Katteratfjell | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002348 | Katteratvann | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002383 | Kjørrisvatn | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002446 | Kringlevatn | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002559 | Kuberget | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002171 | Langvatnet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002369 | Lian | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002216 | Lian | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002486 | Lomtjønna | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002520 | Malmåsen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002387 | Matlilemmen | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002565 | Nerdal | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002466 | Njallavarto | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002538 | Olalemmen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002401 | Raudfjellet | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002373 | Rosokkatoppen | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002449 | Råntindaksla | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002360 | Sildvikskardet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002357 | Sildvikskardet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002358 | Sildvikskardet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002359 | Sildvikskardet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002455 | Simlefjellet | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002431 | Sinklia | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002567 | Sjurvatnet | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002473 | Sjåfjell | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002586 | Skjellesvik | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002524 | Slåtthaugen | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002402 | Storvatnet | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002400 | Sukkertoppen | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002153 | Sørdal | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002398 | Tortenneset | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002510 | Tømmerfjellet | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002584 | Tømmeråstind | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002556 | Vallebukta | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002519 | Vargfjord | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002374 | Vavaratjåkka | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002489 | Ballsnes | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002501 | Barakkehaugen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002554 | Barøya | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002573 | Baugefjell | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002574 | Baugevatn | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002361 | Beisfjordkvanta | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 024958 | Bjørkåsen (fe) | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002480 | Brattåsen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002575 | Bugtedalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002509 | Djupvika | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002395 | Elvegården | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002585 | Festbergvika | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002503 | Fjellgleberget | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 039472 | Flatberget | Ikke vurdert | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002394 | Flatfjellet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 040384 | Gautelisvann | Ikke vurdert | Precious metals (Au,Ag,PGE) |
| 002341 | Gjeitvatnet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002368 | Grindfjordfjellet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002477 | Haugen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002342 | Haugfjellvatnet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002493 | Heia | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002393 | Herjangsmarka | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002555 | Hestnesodden | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002492 | Hestvikåsen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002569 | Hjertevatnet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 040134 | Hundholmen | Ikke vurdert | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
| 002502 | Jernhaugen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002378 | Kalikhaugen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002496 | Kalvåsdalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002539 | Kalvåsen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002517 | Kjeldelva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002516 | Kjeldelva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002514 | Kjeldåsen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002380 | Kjørrisfjell | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002149 | Klemsteinsberget | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002384 | Kobbelva | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002557 | Langvågen | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002388 | Lappheimen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 039487 | Leigasvatnet | Ikke vurdert | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002370 | Lian | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002521 | Malmåsen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002572 | Mellomfjellet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002488 | Mellomåsen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 039484 | Merkesforbakkan | Ikke vurdert | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002531 | Musken | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002390 | Nordskogen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002391 | Nordskogen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002392 | Nordskogen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002526 | Olaelva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 024964 | Pundsvik | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002864 | Ramnflåget | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002351 | Rombaksbotn | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002385 | Rundtuva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002582 | Russvika | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002581 | Russvika | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002570 | Røvassdalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002571 | Røvatn | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002443 | Saltvika | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002579 | Segeltinden | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002506 | Skårnesdalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002865 | Slåttstranda | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002344 | Spionkop | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002724 | Statens kobberskjerp | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002583 | Storelv | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002389 | Storfjellaksla | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002523 | Storhaugen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002522 | Storhaugen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002563 | Storneset | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002386 | Storriten | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002343 | Søsterbekk | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 024975 | Toppan | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002135 | Toppåsen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
| 002540 | Tuva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002371 | Tverrdalsfjellet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002339 | Varden | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
| 002129 | Vassåsen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
Number of deposit areas : |
163 |
| From the Industrial mineral database |
| Deposit |
| number | Name | Importance Raw material | Resource type |
| 007612 | Hekkelstrand | International Importance | Carbonates |
| 007578 | Kjøpsvik | National Importance | Carbonates |
| 007682 | Djupåsen | Regional Importance | Carbonates |
| 007593 | Eiterelvdalen | National Importance | Silica |
| 007583 | Kjøpsvik | Not Assessed | Silica |
| 007615 | Alfanvatnet | Not Assessed | Carbonates |
| 007667 | Lillevatnet | Not Assessed | Silica |
| 007588 | Tverrfjellet | Not Assessed | Olivine |
| 007616 | Arneshesten | Little Importance | Mica minerals |
| 015973 | Beisfjorden | Little Importance | Silica |
| 007589 | Blåfjellet | Little Importance | Mica minerals |
| 007604 | Børsvatnet | Little Importance | Mica minerals |
| 007607 | Djupvikneset | Little Importance | Silica |
| 007339 | Harenesa | Little Importance | Mica minerals |
| 007710 | Hesjetuva | Little Importance | Talc |
| 017104 | Jouvvacorrú | Little Importance | Silica |
| 007340 | Kaldådalen | Little Importance | Mica minerals |
| 007611 | Kalvåsen | Little Importance | Silica |
| 007579 | Kjøpsvik | Not Assessed | Carbonates |
| 015974 | Kvitbergvika | Little Importance | Silica |
| 007613 | Langvatnet | Little Importance | Silica |
| 015977 | Rombaken nord | Little Importance | Silica |
| 015978 | Rombaken sør | Little Importance | Silica |
| 015979 | Rombaken øst | Little Importance | Silica |
| 007617 | Råna | Little Importance | Mica minerals |
| 007618 | Rånbogelva | Little Importance | Mica minerals |
| 014837 | Sepmolvarre | Little Importance | Olivine |
| 007606 | Skorstein | Little Importance | Silica |
| 007558 | Stokkedalsfjellet | Little Importance | Mica minerals |
| 015980 | Storvatnet | Little Importance | Silica |
| 007324 | Øyjorda | Little Importance | Other industrial minerals |
| 015059 | Arnesfjellet | Not Assessed | Olivine |
| 015047 | Baugevatnet | Not Assessed | Olivine |
| 015060 | Bruvannet | Not Assessed | Olivine |
| 036409 | Djupåsen prospekt | Ikke vurdert | Carbonates |
| 015066 | Eilertinden | Not Assessed | Olivine |
| 014973 | Filtind | Not Assessed | Olivine |
| 007709 | Filtindskaret | Not Assessed | Graphite |
| 007326 | Geisvik | Not Assessed | Other industrial minerals |
| 007626 | Herjangen | Not Assessed | Carbonates |
| 007584 | Hundholmen | Not Assessed | Silica |
| 007603 | Kjeldebotn | Not Assessed | Carbonates |
| 012403 | Kvitbergan | Not Assessed | Carbonates |
| 007325 | Nes | Not Assessed | Carbonates |
| 015070 | Raudfjellet | Not Assessed | Olivine |
| 015007 | Rosokkatoppen | Not Assessed | Olivine |
| 007587 | Røvatnet | Not Assessed | Magnesium minerals |
| 015057 | Råna | Not Assessed | Olivine |
| 007619 | Rånkeipen | Not Assessed | Mica minerals |
| 014838 | Råntindaksla | Not Assessed | Olivine |
| 007620 | Råntindvatnet | Not Assessed | Olivine |
| 007590 | Simlefjellet | Not Assessed | Mica minerals |
| 012415 | Sinklia | Not Assessed | Carbonates |
| 007591 | Skjelelva | Not Assessed | Olivine |
| 007592 | Slåttbakkelva | Not Assessed | Olivine |
| 007586 | Stefjorden | Not Assessed | Feldspar |
| 015058 | Svartberget | Not Assessed | Olivine |
| 015008 | Trehakfjellet | Not Assessed | Olivine |
Number of deposit areas : |
58 |
| From the Natural stone database |
| Deposit |
| number | Name | Importance Raw material | Resource type |
| 009258 | Hekkelstrand | Not Assessed | Marble and limestone |
| 012513 | Bødalen | Not Assessed | Slate and schist |
| 023622 | Djupvikneset | Not Assessed | Sandstone and conglomerate |
| 009268 | Hundholmen | Not Assessed | Granite and other igneous rocks |
| 023619 | Høgåsen | Not Assessed | Marble and limestone |
| 012512 | Kjeldebotn | Not Assessed | Marble and limestone |
| 023621 | Ospeneset | Not Assessed | Granite and other igneous rocks |
| 023606 | Vassbotn | Not Assessed | Marble and limestone |
| 023615 | Åsbakk | Not Assessed | Slate and schist |
| 023582 | Baugevatn øst | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
| 009145 | Beisfjorden | Little Importance | Slate and schist |
| 023369 | Brennhaugen | Little Importance | Gneiss |
| 023813 | Djupvik | Little Importance | Gneiss |
| 023623 | Filtind | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
| 009144 | Forneset | Little Importance | Slate and schist |
| 023624 | Håkonset | Little Importance | Gneiss |
| 020535 | Jernvatn | Little Importance | Granite and other igneous rocks |
| 009234 | Kjerringneset nord | Little Importance | Granite and other igneous rocks |
| 023368 | Kjerringneset sør | Little Importance | Granite and other igneous rocks |
| 023371 | Klubbvik | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
| 023830 | Raudvassdalen | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
| 020531 | Sildvikskaret | Little Importance | Granite and other igneous rocks |
| 009233 | Skogvatnet | Little Importance | Slate and schist |
| 023616 | Småtuva | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
| 009164 | Hesjetuva | Not Assessed | Soapstone and serpentinite |
| 023614 | Løhammeren | Not Assessed | Marble and limestone |
| 009240 | Sildvika | Not Assessed | Slate and schist |
Number of deposit areas : |
27 |
Total number of deposit areas : |
248 |
| This listing was generated 13.07.2026 |
| Questions or comments regarding this listing can be mailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Geological Survey of Norway |