|
English version | ||||
| Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
| Forekomstområder i Narvik kommune. |
| Velg en annen kommune |
| Fra Malmdatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 002444 | Bruvann | Internasjonal betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002451 | Arnes | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002719 | Grøntuva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002404 | Hammarfjell midtre | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002405 | Hammarfjell vestre | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002403 | Hammarfjell østre | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002831 | Kaldådalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002566 | Melkedalen | Regional betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002448 | Rånbogen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002363 | Ankenesfjell | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002452 | Arnes | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002453 | Arnes | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002454 | Arnes | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002450 | Arneshesten | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002159 | Aspeneset | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002527 | Atterbakken | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002338 | Baikagoppi | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002483 | Bjørkåsen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002345 | Bjørnfjellet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002461 | Botneidet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002463 | Botneidet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002462 | Botneidet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002349 | Branten | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002372 | Cunojavri | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002355 | Daskorieppe | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002353 | Dossaganvaggi | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002464 | Durmålsfjellet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002458 | Eiterdalen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002459 | Eiterelvdalen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002362 | Fagernesfjellet | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002558 | Forneset | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002580 | Funta | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002337 | Gamberget | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002457 | Gamnesholmen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002456 | Gamnesholmen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002379 | Gautelis | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 002561 | Gulliklikollen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002560 | Gullikvatn | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002603 | Haugfjell | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002525 | Henrikshaugen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002396 | Herjangen | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002397 | Herjangen sv | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002352 | Hundalen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002495 | Håfjellmarka | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002364 | Håkvikdalen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002562 | Ivarjorda | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002432 | Jernhammeren | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002564 | Jernlia | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002346 | Jovikskaret | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002381 | Juovvascorru | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002350 | Katteratdalen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002347 | Katteratfjell | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002348 | Katteratvann | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002383 | Kjørrisvatn | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002446 | Kringlevatn | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002559 | Kuberget | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002171 | Langvatnet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002369 | Lian | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002216 | Lian | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002486 | Lomtjønna | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002520 | Malmåsen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002387 | Matlilemmen | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002565 | Nerdal | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002466 | Njallavarto | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002538 | Olalemmen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002401 | Raudfjellet | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002373 | Rosokkatoppen | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002449 | Råntindaksla | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002359 | Sildvikskardet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002358 | Sildvikskardet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002357 | Sildvikskardet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002455 | Simlefjellet | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002431 | Sinklia | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002567 | Sjurvatnet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002473 | Sjåfjell | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002586 | Skjellesvik | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002524 | Slåtthaugen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002402 | Storvatnet | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002400 | Sukkertoppen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002153 | Sørdal | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002398 | Tortenneset | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002510 | Tømmerfjellet | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002584 | Tømmeråstind | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002556 | Vallebukta | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002519 | Vargfjord | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002374 | Vavaratjåkka | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002360 | Ytre sildvikskardet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002489 | Ballsnes | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002501 | Barakkehaugen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002554 | Barøya | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002573 | Baugefjell | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002574 | Baugevatn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002361 | Beisfjordkvanta | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 024958 | Bjørkåsen (fe) | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002480 | Brattåsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002575 | Bugtedalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002509 | Djupvika | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002395 | Elvegården | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002585 | Festbergvika | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002503 | Fjellgleberget | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 039472 | Flatberget | Not Assessed | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002394 | Flatfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 040384 | Gautelisvann | Not Assessed | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 002341 | Gjeitvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002368 | Grindfjordfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002477 | Haugen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002342 | Haugfjellvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002493 | Heia | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002393 | Herjangsmarka | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002555 | Hestnesodden | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002492 | Hestvikåsen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002569 | Hjertevatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 040134 | Hundholmen | Not Assessed | Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
| 002502 | Jernhaugen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002378 | Kalikhaugen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002496 | Kalvåsdalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002539 | Kalvåsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002516 | Kjeldelva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002517 | Kjeldelva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002514 | Kjeldåsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002380 | Kjørrisfjell | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002149 | Klemsteinsberget | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002384 | Kobbelva | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002557 | Langvågen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002388 | Lappheimen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 039487 | Leigasvatnet | Not Assessed | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002370 | Lian | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002521 | Malmåsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002572 | Mellomfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002488 | Mellomåsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 039484 | Merkesforbakkan | Not Assessed | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002531 | Musken | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002392 | Nordskogen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002391 | Nordskogen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002390 | Nordskogen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002526 | Olaelva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 024964 | Pundsvik | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002864 | Ramnflåget | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002351 | Rombaksbotn | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002385 | Rundtuva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002581 | Russvika | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002582 | Russvika | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002570 | Røvassdalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002571 | Røvatn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002443 | Saltvika | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002579 | Segeltinden | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002506 | Skårnesdalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002865 | Slåttstranda | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002344 | Spionkop | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002724 | Statens kobberskjerp | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002583 | Storelv | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002389 | Storfjellaksla | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002522 | Storhaugen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002523 | Storhaugen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002563 | Storneset | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002386 | Storriten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002343 | Søsterbekk | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 024975 | Toppan | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002135 | Toppåsen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002540 | Tuva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002371 | Tverrdalsfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002339 | Varden | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002129 | Vassåsen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 036410 | Rånamassivet | Not Assessed | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
Antall forekomstområder : |
164 |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 007612 | Hekkelstrand | Internasjonal betydning | Karbonatmineraler |
| 007578 | Kjøpsvik | Nasjonal betydning | Karbonatmineraler |
| 007682 | Djupåsen | Regional betydning | Karbonatmineraler |
| 007593 | Eiterelvdalen | Nasjonal betydning | Silika |
| 007583 | Kjøpsvik | Ikke vurdert | Silika |
| 007615 | Alfanvatnet | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 007667 | Lillevatnet | Ikke vurdert | Silika |
| 007588 | Tverrfjellet | Ikke vurdert | Olivin |
| 007616 | Arneshesten | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 015973 | Beisfjorden | Liten betydning | Silika |
| 007589 | Blåfjellet | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 007604 | Børsvatnet | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 007607 | Djupvikneset | Liten betydning | Silika |
| 007339 | Harenesa | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 007710 | Hesjetuva | Liten betydning | Talk |
| 017104 | Jouvvacorrú | Liten betydning | Silika |
| 007340 | Kaldådalen | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 007611 | Kalvåsen | Liten betydning | Silika |
| 007579 | Kjøpsvik | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 015974 | Kvitbergvika | Liten betydning | Silika |
| 007613 | Langvatnet | Liten betydning | Silika |
| 015977 | Rombaken nord | Liten betydning | Silika |
| 015978 | Rombaken sør | Liten betydning | Silika |
| 015979 | Rombaken øst | Liten betydning | Silika |
| 007617 | Råna | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 007618 | Rånbogelva | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 014837 | Sepmolvarre | Liten betydning | Olivin |
| 007606 | Skorstein | Liten betydning | Silika |
| 007558 | Stokkedalsfjellet | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 015980 | Storvatnet | Liten betydning | Silika |
| 007324 | Øyjorda | Liten betydning | Andre industrimineraler |
| 015059 | Arnesfjellet | Ikke vurdert | Olivin |
| 015047 | Baugevatnet | Ikke vurdert | Olivin |
| 015060 | Bruvannet | Ikke vurdert | Olivin |
| 036409 | Djupåsen prospekt | Not Assessed | Karbonatmineraler |
| 015066 | Eilertinden | Ikke vurdert | Olivin |
| 014973 | Filtind | Ikke vurdert | Olivin |
| 007709 | Filtindskaret | Ikke vurdert | Grafitt |
| 007326 | Geisvik | Ikke vurdert | Andre industrimineraler |
| 007626 | Herjangen | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 007584 | Hundholmen | Ikke vurdert | Silika |
| 007603 | Kjeldebotn | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 012403 | Kvitbergan | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 007325 | Nes | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 015070 | Raudfjellet | Ikke vurdert | Olivin |
| 015007 | Rosokkatoppen | Ikke vurdert | Olivin |
| 007587 | Røvatnet | Ikke vurdert | Magnesiummineraler |
| 015057 | Råna | Ikke vurdert | Olivin |
| 007619 | Rånkeipen | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 014838 | Råntindaksla | Ikke vurdert | Olivin |
| 007620 | Råntindvatnet | Ikke vurdert | Olivin |
| 007590 | Simlefjellet | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 012415 | Sinklia | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 007591 | Skjelelva | Ikke vurdert | Olivin |
| 007592 | Slåttbakkelva | Ikke vurdert | Olivin |
| 007586 | Stefjorden | Ikke vurdert | Feltspat |
| 015058 | Svartberget | Ikke vurdert | Olivin |
| 015008 | Trehakfjellet | Ikke vurdert | Olivin |
Antall forekomstområder : |
58 |
| Fra Natursteindatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 009258 | Hekkelstrand | Ikke vurdert | Marmor og kalkstein |
| 012513 | Bødalen | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 023622 | Djupvikneset | Ikke vurdert | Sandstein og konglomerat |
| 009268 | Hundholmen | Ikke vurdert | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 023619 | Høgåsen | Ikke vurdert | Marmor og kalkstein |
| 012512 | Kjeldebotn | Ikke vurdert | Marmor og kalkstein |
| 023621 | Ospeneset | Ikke vurdert | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 023606 | Vassbotn | Ikke vurdert | Marmor og kalkstein |
| 023615 | Åsbakk | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 023582 | Baugevatn øst | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 009145 | Beisfjorden | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 023369 | Brennhaugen | Liten betydning | Gneis |
| 023813 | Djupvik | Liten betydning | Gneis |
| 023623 | Filtind | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 009144 | Forneset | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 023624 | Håkonset | Liten betydning | Gneis |
| 020535 | Jernvatn | Liten betydning | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 009234 | Kjerringneset nord | Liten betydning | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 023368 | Kjerringneset sør | Liten betydning | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 023371 | Klubbvik | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 023830 | Raudvassdalen | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 020531 | Sildvikskaret | Liten betydning | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 009233 | Skogvatnet | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 023616 | Småtuva | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 009164 | Hesjetuva | Ikke vurdert | Kleberstein og serpentinitt |
| 023614 | Løhammeren | Ikke vurdert | Marmor og kalkstein |
| 009240 | Sildvika | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
Antall forekomstområder : |
27 |
Antall forekomstområder totalt: |
249 |
| Denne utskriften ble generert 16.04.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |