|
English version | ||||
| Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
| Forekomstområder i Rana kommune. |
| Velg en annen kommune |
| Fra Malmdatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 002852 | Høgtuva 1 | Nasjonal betydning | Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
| 002718 | Ørtfjell | Internasjonal betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002905 | Kvannevann | Internasjonal betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002774 | Mofjellet | Regional betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002731 | Vesteråli | Regional betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002730 | Ørtvann | Regional betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002765 | Bertelberget | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002180 | Finnkåteng | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002170 | Hammartjørna | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002872 | Hellerfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002833 | Heramb gruve | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002877 | Hesjelia | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002723 | Lasken | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002737 | Nevernes | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002716 | Nord-dunderland | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002785 | Småvatnan | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002735 | Stensundtjern | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002772 | Sølvberg grube | Regional betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002335 | Ømmervannsmalmen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002771 | Anleggshammeren | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002762 | Areens grube | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 019030 | Bjuråga | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002736 | Bjørneheia | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002907 | Bjørnsrud | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002796 | Bjørnå | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002769 | Breisnølien | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002906 | Burfjell | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002310 | Eiterå-nyhagen | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002320 | Gløsen-lerhåldalen | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 034718 | Kvernbekktjønna | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002292 | Langfjell-tisteltjønna | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002795 | Langvatn | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002290 | Loftfjell | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002315 | Mariemyntbakken-klemmeth. | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002717 | Maruliden - spruthøla | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002215 | Mos gruve | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002728 | Nedre grønfjell | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002330 | Nevernes nedre | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002815 | Nordvikneset | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002816 | Nordvikneset | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 002797 | Raudsandaksel | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002280 | Røyli-malmen | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002739 | Skonseng | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002311 | Stupforsmo-malmen | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002880 | Svabo | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002720 | Ørtfjellmo | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002777 | Aagesens skjerp | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002878 | Andfiskvatn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 034711 | Avanbekken | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002726 | Avensjøen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002727 | Berg | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002281 | Bergedal-malmen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002757 | Brattlia | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002136 | Breifonn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002798 | Buvika | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002789 | Båsmo | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002775 | Dahls skjerp | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002721 | Durmålshøgda | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002377 | Eiterå | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002266 | Eitråga | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002748 | Fagerdal i | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002749 | Fagerdal ii | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002783 | Fagermo i | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002784 | Fagermo ii | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002882 | Finsæteskjerpene | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002163 | Fisktjern | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002744 | Fisktjønnli | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002746 | Flatlia | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002729 | Grønfjelldalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002169 | Gullsmedvik | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002773 | Hammeren | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002779 | Hauknestind | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 034714 | Hellerfjelltjønn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002740 | Hommelmodal | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002279 | Hullbekkmalmen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002853 | Høgtuva 2 | Ikke vurdert | Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
| 002854 | Høgtuva 3 | Ikke vurdert | Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
| 002855 | Høgtuva 4 | Ikke vurdert | Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
| 002856 | Høgtuva 5 | Ikke vurdert | Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
| 002857 | Høgtuva 6 | Ikke vurdert | Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
| 002148 | Håkshaugen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002794 | Jamtlia | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002179 | Kalsæter | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002284 | Kjellervoll-malmen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002767 | Kjempeheia | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002277 | Knusermalmen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002322 | Kvannli | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002876 | Kvannlia | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002161 | Lalia | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002293 | Lamo-malmen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002288 | Langli-malmen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002150 | Langtjern | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002294 | Lomli | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002752 | Malmhaug | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002753 | Malmhaug pb-zn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002715 | Nasafjell | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002314 | Rabben-kvanndalen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002141 | Ranfjorden | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002760 | Raudsandhaugen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002874 | Raudsandhaugtjern | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002763 | Reinfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002722 | Rishøgget | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002787 | Rognhaugbekken | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002883 | Ros skjerp | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002873 | Rødfjell øst | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002791 | Selfors | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002764 | Selåga | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002875 | Skarbekken | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002778 | Skavelhaugan | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002884 | Skistua | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002782 | Skravlefossen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002168 | Slagfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002162 | Snauryggen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002786 | Stangfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 034713 | Stangfjellet sør | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002742 | Steinbekkhaugen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002790 | Stenneset | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002750 | Sæterdalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002312 | Søndre dunderland nedre | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002313 | Søndre dunderland øvre | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 002755 | Thermos | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002886 | Træthammeren | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002788 | Tverrvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 002152 | Åenget | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 036413 | Dunderlandsdalen jern | Not Assessed | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 036414 | Mofjellet sink-bly | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
Antall forekomstområder : |
126 |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 015988 | Melkfjell | Nasjonal betydning | Silika |
| 010326 | Nakkan | Nasjonal betydning | Talk |
| 014886 | Nasafjell kvarts | Internasjonal betydning | Silika |
| 007704 | Store esjeklumpen | Nasjonal betydning | Talk |
| 007650 | Altermark | Regional betydning | Talk |
| 007449 | Øyjorda kalkbrudd | Lokal betydning | Karbonatmineraler |
| 007348 | Bjørnhei | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 034832 | Bolnadalen | Ikke vurdert | Silika |
| 007435 | Dalsgrenda | Ikke vurdert | Grafitt |
| 007451 | Kvitnes | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 007439 | Sauvatnet | Ikke vurdert | Silika |
| 012424 | Storakersvatnet | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 007608 | Stødi | Ikke vurdert | Andre industrimineraler |
| 015983 | Andfjellet | Liten betydning | Silika |
| 015984 | Bjerklia | Liten betydning | Silika |
| 015985 | Bordvedaven | Liten betydning | Silika |
| 015986 | Grønnfjelldal | Liten betydning | Silika |
| 007454 | Messingslettseter | Liten betydning | Karbonatmineraler |
| 007437 | Midtstraumen | Liten betydning | Grafitt |
| 007705 | Myrstad | Liten betydning | Talk |
| 007668 | Nasafjell kyanittkvartsitt | Liten betydning | Silika |
| 007446 | Pollen | Liten betydning | Grafitt |
| 007679 | Røssvold | Liten betydning | Karbonatmineraler |
| 015987 | Sakrihei | Liten betydning | Silika |
| 007489 | Semskehaugen | Liten betydning | Olivin |
| 015989 | Sjonbotn | Liten betydning | Silika |
| 007346 | Skonseng | Liten betydning | Karbonatmineraler |
| 015990 | Solhaug | Liten betydning | Silika |
| 015991 | Storakersvatnet | Liten betydning | Silika |
| 007452 | Storforshei | Liten betydning | Karbonatmineraler |
| 015992 | Straumbotn | Liten betydning | Silika |
| 015993 | Straumbotn øst | Liten betydning | Silika |
| 015994 | Svartisdalen | Liten betydning | Silika |
| 015995 | Svartisdalen nord | Liten betydning | Silika |
| 007347 | Vesterfjellet | Liten betydning | Karbonatmineraler |
| 007453 | Almli | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 015014 | Auronasa | Ikke vurdert | Olivin |
| 007447 | Avadalen | Ikke vurdert | Andre industrimineraler |
| 007670 | Bjellånes | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 013138 | Bjørnå | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 036999 | Bolna kyanittkvartsitt | Not Assessed | Andre industrimineraler |
| 012443 | Bordvedåga | Ikke vurdert | Berylliummineraler |
| 007455 | Granheia | Ikke vurdert | Andre industrimineraler |
| 007352 | Lasken | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 007311 | Messingslett | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 007351 | Nevernes | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 015015 | Raubergselva | Ikke vurdert | Olivin |
| 007438 | Remmen | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 015011 | Skjåneset | Ikke vurdert | Olivin |
| 007669 | Skredmoen | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
| 015012 | Slåttelva | Ikke vurdert | Olivin |
| 007345 | Svanvatnet | Ikke vurdert | Andre industrimineraler |
| 007477 | Svartisen | Ikke vurdert | Edelsteinmineraler |
| 015013 | Sølvklumpen | Ikke vurdert | Olivin |
| 007448 | Yttern | Ikke vurdert | Berylliummineraler |
Antall forekomstområder : |
55 |
| Fra Natursteindatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 023464 | Flostranda | Ikke vurdert | Gneis |
| 009154 | Ravnåga | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 020936 | Ømmertjernet | Ikke vurdert | Marmor og kalkstein |
| 023466 | Altermark | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 023460 | Fisktjønnmoen | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 009153 | Glomåga | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 023468 | Gråtnes | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 009192 | Heinberget | Liten betydning | Brynestein |
| 023462 | Medforsen | Liten betydning | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 023463 | Røssvoll | Liten betydning | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 023467 | Snaurasta | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 020540 | Utskarpen | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 023461 | Åenget | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
| 023450 | Esjebergan | Ikke vurdert | Kleberstein og serpentinitt |
| 034157 | Krokstrand | Ikke vurdert | Granitt og andre størkningsbergarter |
| 023465 | Nasafjell | Ikke vurdert | Sandstein og konglomerat |
Antall forekomstområder : |
16 |
Antall forekomstområder totalt: |
197 |
| Denne utskriften ble generert 16.04.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |