![]() |
English version | ||||
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
Forekomstområder i kommune. |
Velg en annen kommune |
Fra Malmdatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
006417 | Aumåsen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
006442 | Brånå | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006405 | Gamle baugsberg | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
010251 | Gamle tronsli | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
010271 | Høgåsen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006404 | Kjemsjøvola | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
006403 | Kjemsjøvola | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
006439 | Lauvbekken | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006440 | Lomsjødalen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006367 | Lomsjøen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006413 | Nordkletten | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006410 | St. knut | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006408 | St. olaf | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006409 | St. thomas | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006416 | Storthaab | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006406 | Sølna | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006407 | Såtåsynken | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006411 | Tjæremyr | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006412 | Tronskletten | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006414 | Midtkletten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
010272 | Nye baugsberg | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006415 | Vesleåsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
Antall forekomstområder : |
22 |
Fra Industrimineraldatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
008701 | Alvdal | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
Antall forekomstområder : |
1 |
Fra Natursteindatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
009777 | Orrleite | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009775 | Svartlia | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
009778 | Brekkebekkdalen | Ikke vurdert | Kleberstein og serpentinitt |
009774 | Einunna | Ikke vurdert | Kleberstein og serpentinitt |
009776 | Grøtberget ii | Ikke vurdert | Kleberstein og serpentinitt |
Antall forekomstområder : |
5 |
Antall forekomstområder totalt: |
28 |
Denne utskriften ble generert 22.03.2023 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse |