|
English version | ||||
| Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
| Forekomstområder i Kviteseid kommune. |
| Velg en annen kommune |
| Fra Malmdatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 005460 | Bjørgostaul | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005473 | Byggland | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005478 | Dalane | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005490 | Gamlestul | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005488 | Gammelnystaul | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005477 | Haugejuvet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005483 | Heiskar | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005699 | Johnsli | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005455 | Listaulli | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005456 | Listaulli mo | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005470 | Skolteberg | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005474 | Solli | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005450 | Sølvbergli | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005441 | Tjørnstaul | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005459 | Toråsdekkane | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005493 | Åby | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005475 | Bergalandsåsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005701 | Borge | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005540 | Brote | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005461 | Bygstaul | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005446 | Donstadskog | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005443 | Eiang grube | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005442 | Eiang skjerp | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005704 | Flatland | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005491 | Gamlestaul | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005472 | Gjersund | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005476 | Haugejuvet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005471 | Hemmestveit | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005722 | Hesteskodiket | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005723 | Husstaul | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005538 | Hælgeland | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005485 | Kalvejuvet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005482 | Kjærstaul | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005484 | Langnuten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005457 | Listaulli | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 005454 | Lundevassdal | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005541 | Lønnegrav | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005448 | Myran | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005548 | Nappernuten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005487 | Nystaul | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005453 | Nøsterud | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005466 | Raudbergnuten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005447 | Raudkleiv | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005440 | Sandland | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005539 | Sinnes | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005698 | Skarperudstraumen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 005771 | Slokvika | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005724 | Stemtjernbekken | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005702 | Svartufs | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005449 | Svollnuten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005451 | Sølvbergli | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005452 | Sølvbergli | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005770 | Tarjeisberget | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005486 | Tellef dahlls minne | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005700 | Uddaråsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005462 | Uddedalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005545 | Vr | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005544 | Vrå | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005445 | Østnå | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 005489 | Åmli | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005458 | Årneroa | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005543 | Årus | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
Antall forekomstområder : |
62 |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 008382 | Sinnes | Ikke vurdert | Feltspat |
| 008509 | Auverstølåsen | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 008507 | Brekke | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 008503 | Bukti | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 008512 | Fossen | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 008511 | Haukom | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 008505 | Kåsi | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 008506 | Lid | Ikke vurdert | Feltspat |
| 036483 | Skuggeberg | Not Assessed | Glimmermineraler |
| 008508 | Jonsborg | Ikke vurdert | Feltspat |
| 008504 | Rolleivstad | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
| 008513 | Rugtveit | Ikke vurdert | Feltspat |
| 008390 | Tveit | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
Antall forekomstområder : |
13 |
| Fra Natursteindatabasen |
| Ingen forekomstområder registrert. |
Antall forekomstområder totalt: |
75 |
| Denne utskriften ble generert 20.04.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |