|
English version | ||||
| Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
| Forekomstområder i Tokke kommune. |
| Velg en annen kommune |
| Fra Malmdatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 005553 | Kløvereidnuten | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005535 | Bandaksli | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005534 | Bandakslibekken | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005525 | Brandsnuten | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 005494 | Bygland | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005513 | Byrtevatn-i | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005514 | Byrtevatn-ii | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005506 | Dalen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005706 | Fiskemyra | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005518 | Grønli | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005527 | Hommene | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005774 | Kaldevassdalen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005468 | Kroksmyr | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005467 | Lindtjern | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005528 | Lonås | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005492 | Mostøyl | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005496 | Myrbø | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005556 | Nesmark | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005555 | Nesmark ii | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005495 | Nordaberg | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005497 | Nossevatnet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005465 | Raudbergnuten | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005508 | Riehammaren | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005707 | Stemmetjønn | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005498 | Strandgruva | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005550 | Styggdalen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005512 | Ukomdalen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005509 | Vistadmoen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005554 | Åmdal | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005712 | Åmli | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005517 | Bratterud | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005536 | Brattsbergnuten | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005537 | Brattsbergnuten | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005533 | Bråti | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 018953 | Dalsgruben | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005511 | Felland | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005502 | Flekkstveit | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005772 | Folurdvatnet | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005503 | Haddedalane | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005499 | Heggtveit | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005500 | Håtveit | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 040494 | Kleivane | Not Assessed | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 040504 | Kleivmyr | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005463 | Lindevik | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005501 | Lønåli | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005510 | Midjås | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005516 | Mjaugedal | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005505 | Myklegård | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005703 | Nilsstøyle | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005551 | Orefel-ometo | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005464 | Raudbergnuten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005557 | Skafse | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005435 | Skosletjern | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005708 | Sletteberget | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005552 | Stigamyr | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 040615 | Stigamyr nord | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 014501 | Søgård | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 005507 | Sølvergjuvet | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 005532 | Tjostolvflaten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005529 | Tjostolvflaten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005531 | Tjostolvflaten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005530 | Tjostolvflaten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 018133 | Tjønnstøyl | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005710 | Tovhus | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005709 | Tovshus | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005711 | Tveiten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 005504 | Vengrovlinuten | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 018570 | Bandaksli kobbergruver | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
Antall forekomstområder : |
68 |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 008536 | Bessevatn | Liten betydning | Andre industrimineraler |
| 008535 | Kaldevassdalen | Liten betydning | Andre industrimineraler |
| 008389 | Klauvreid hovedgang | Liten betydning | Glimmermineraler |
| 040386 | Lauvikgrensegangen | Not Assessed | Glimmermineraler |
| 008388 | Tveitstå | Liten betydning | Andre industrimineraler |
| 008525 | Bandaksli | Ikke vurdert | Silika |
| 008529 | Haukås | Ikke vurdert | Andre industrimineraler |
| 040387 | Klaureidnuten | Not Assessed | Glimmermineraler |
| 040388 | Klaureidnuten øst | Not Assessed | Glimmermineraler |
| 040389 | Lauvås | Not Assessed | Glimmermineraler |
| 008530 | Revstøl | Ikke vurdert | Andre industrimineraler |
| 040391 | Skytjennuten | Not Assessed | Glimmermineraler |
| 040390 | Stemmetjønn | Not Assessed | Glimmermineraler |
Antall forekomstområder : |
13 |
| Fra Natursteindatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 021272 | Brunåslid | Liten betydning | Brynestein |
| 009592 | Grønnliheia | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 009583 | Kvasslo | Ikke vurdert | Brynestein |
| 024649 | Omdal | Ikke vurdert | Murestein |
Antall forekomstområder : |
4 |
Antall forekomstområder totalt: |
85 |
| Denne utskriften ble generert 11.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |