![]() |
English version | ||||
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
Forekomstområder i Kvinesdal kommune. |
Velg en annen kommune |
Fra Malmdatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
005086 | Knaben i | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005054 | Skrånefjell | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
005087 | Synnøve 3 | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005152 | Baskår | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005148 | Bektefjell | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005147 | Bektefjell | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005074 | Benkehei | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005162 | Beritshei | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005069 | Bragold | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005070 | Bragold | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005017 | Burknehommene | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005018 | Burknehommene | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005153 | Epteknuten | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005075 | Foss | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005149 | Grunnevassknuten | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005067 | Hommen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005068 | Hommen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005090 | Hunsbedt | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005077 | Jelå gruve | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005133 | Jerdal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005132 | Jerdal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005072 | Knaben ii | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005155 | Knabetjern | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005158 | Knabetjern | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005157 | Knabetjern | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005156 | Knabetjern | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005093 | Kvina | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005094 | Kvina | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005095 | Kvina | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005057 | Langedal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005063 | Lindefjell | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005021 | Lindeland | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005117 | Litlådal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005116 | Litlådal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005115 | Litlådal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005114 | Litlådal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005113 | Litlådal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005112 | Litlådal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005081 | Llilleknaben | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005161 | Løgehei | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005061 | Mjåvatnet | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005062 | Moland | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005052 | Motland | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005051 | Netland | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005059 | Nonansheia | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005134 | Rafoss | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005076 | Reinshommen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005071 | Risna | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005022 | Risnes | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005082 | Roma gruver | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005091 | Sandtjern | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005092 | Sandtjern | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005096 | Sanne | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005109 | Skjerlevatnan | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005108 | Skjerlevatnan | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005110 | Skjerlevatnan | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005111 | Skjerlevatnan | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005160 | Skubbedalen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005159 | Skubbedalen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005089 | Smalvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
005151 | Solbjør | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005083 | Spillebrok | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005056 | Titland | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
005088 | Tobias | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005131 | Trelskardet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
005060 | Vordal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005078 | Ørnehommen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005163 | Øyevatnet | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005164 | Øyevatnet | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005066 | Åkroken | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005065 | Åkroken | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005064 | Åkroken | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
005135 | Åmland | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
Antall forekomstområder : |
73 |
Fra Industrimineraldatabasen |
Ingen forekomstområder registrert. |
Fra Natursteindatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
018114 | Teistedal | Ikke vurdert | Gneis |
Antall forekomstområder : |
1 |
Antall forekomstområder totalt: |
74 |
Denne utskriften ble generert 21.04.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |