![]() |
English version | ||||
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
Forekomstområder i Bømlo kommune. |
Velg en annen kommune |
Fra Malmdatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
004748 | Chirstensens skjerp | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004838 | Folderøy fyr | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
004747 | Alsvåg | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004863 | Bjørnavika | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004733 | Bømlo | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004735 | Bømlo | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004738 | Bømlo | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004737 | Bømlo | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004736 | Bømlo | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004731 | Bømlo | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004732 | Bømlo | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004861 | Dyngebekken | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004849 | Ersland | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004727 | Espevær | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004837 | Finnåsvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004850 | Folderøy havn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004866 | Furevatnet | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004746 | Fylkesneset | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004847 | Geitung | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004860 | Gilje | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004749 | Hallaråker | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004734 | Haugesundgangen | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004862 | Hidle | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004740 | Hidleneset | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004699 | Hidleren | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004751 | Hiskjo | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004845 | Hovdahalla | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004864 | Håvardshaugen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004741 | Kuleseid | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004836 | Langøya | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004743 | Lindøya | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004750 | Meland | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004843 | Moane | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004855 | Mynteklubben | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004848 | Myntevika | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004745 | Nordneset | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004856 | Nordraneset | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004854 | Oldereid | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004865 | Risdal | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004742 | Sakseid | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004844 | Sandgota | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004846 | Sele | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004851 | Stautland | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004744 | Steinsvåg | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004853 | Tjongevatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
004867 | T-krysset | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
004739 | Våge | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
Antall forekomstområder : |
47 |
Fra Industrimineraldatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
007927 | Meland | Liten betydning | Silika |
007923 | Moster amfi | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007922 | Notlandsvågen | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
007924 | Rutsøya | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
Antall forekomstområder : |
4 |
Fra Natursteindatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
009463 | Brataneset | Liten betydning | Granitt og andre størkningsbergarter |
024722 | Moster amfi | Liten betydning | Marmor og kalkstein |
009464 | Rubbestadneset | Liten betydning | Granitt og andre størkningsbergarter |
012700 | Urdo | Liten betydning | Kleberstein og serpentinitt |
009461 | Juskevik | Ikke vurdert | Granitt og andre størkningsbergarter |
037626 | Ospholmsbleikja | Ikke vurdert | Granitt og andre størkningsbergarter |
Antall forekomstområder : |
6 |
Antall forekomstområder totalt: |
57 |
Denne utskriften ble generert 03.10.2023 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse |