|
English version | ||||
| Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
| Forekomstområder i Nordreisa kommune. |
| Velg en annen kommune |
| Fra Malmdatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 001053 | Birgivi | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 001307 | Lille ste | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 001238 | Mikkelvika | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001060 | Moskodal gruve | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001264 | Nuovasgaisa | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 000988 | Raphesvarri | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001469 | Russeholmen | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 001026 | Vaddas | Regional betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001308 | Øvervatnet | Liten betydning | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 001040 | Øvre nomilålgi | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001293 | Ansagurra | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001471 | Bavdnjalæmsi | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001072 | Bergskogvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001075 | Bilto | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001297 | Bjørndalselva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001045 | Boat'kevarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001250 | Cierrejavri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001309 | Ciertegårsa | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001437 | Cievrajokka | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001315 | Dahkojohka | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001069 | Dalåvarre | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001181 | Dissaldjokka | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001046 | Doaresgaisa | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001070 | Domavarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001258 | Durmålskarddalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001259 | Durmålsskaret | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001239 | Favresvarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001261 | Forselva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001220 | Geatkkutoaivvit | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001290 | Girjegaisa | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001313 | Gironjohka | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001037 | Grytlia | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001423 | Guresjokka | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001064 | Gæiradalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001061 | Haugset | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001049 | Heindal | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001422 | Holgajokka | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001260 | Holmeneset | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001288 | Høgfjellvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001032 | Indre gressdal | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001285 | Jernelvdalen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001020 | Jiednjajavri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001287 | Jiekkejavre | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001310 | Jiettanasgårsa i | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001051 | Jiettanasgårsa ii | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001073 | Jærviluotta | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001291 | Kjellerkampen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001262 | Knevikbukta | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001263 | Kvænangsfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001215 | Laksvatn ii | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001038 | Loftani | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001068 | Mellomfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001311 | Mirkujåkka | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001265 | Moldvikvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001079 | Målles | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001044 | Nedre lankavarre | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001039 | Nedre nomilålgi | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001306 | Nieidaskaidi | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001080 | Njallaavzi | Ikke vurdert | Energimetaller (U,Th) |
| 001312 | Njallajåkka | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001286 | Nomilgorssa | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001266 | Nylund | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001268 | Pavelsnes | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 001062 | Potkadalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001221 | Puntadalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001401 | Puntadalen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001402 | Puntaelva | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001267 | Pålfjellet | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 001022 | Rappesvarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001023 | Rappesvarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001024 | Rappesvarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001025 | Rappesvarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001021 | Rappesvarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001236 | Ravelseidet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001056 | Reisaelva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001081 | Reisjav'ri | Ikke vurdert | Energimetaller (U,Th) |
| 001041 | Rieppe | Nasjonal betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001269 | Riide | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001219 | Roggeoa'vi | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001071 | Rokkovarri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001059 | Røyeldalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001057 | Røyelmyran | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001305 | Råggejavri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001255 | Råggeljavri | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001222 | Sagåsen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001270 | Sandnes | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001400 | Skaidevarri | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001078 | Skaidevarri | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001074 | Snøtindfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 000989 | Solheim stoll | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001237 | Storberg | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001257 | Store ste | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001249 | Storelvdalsvatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001271 | Storenga | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001055 | Stornesbukta | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001296 | Straumfjorden | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001254 | Svartfoss | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001180 | Svartfossfjellet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 001295 | Thesenstollen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001058 | Tussivanka | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001019 | Tverrelva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001272 | Vassbotn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001256 | Vinnelysfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001301 | Vuosgai'sa | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001300 | Vuosgai'sa | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001052 | Ytre gressdal | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001043 | Øvre lankavarre | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001050 | Årvusjåkka | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 001218 | Årvusvarri | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
Antall forekomstområder : |
109 |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 007283 | Galsomælen | Liten betydning | Karbonatmineraler |
| 015902 | Kvænangsfjellet | Liten betydning | Silika |
| 007282 | Reisadalen | Liten betydning | Karbonatmineraler |
| 015903 | Storenga | Liten betydning | Silika |
| 015904 | Straumenga | Liten betydning | Silika |
| 015905 | Vaddas | Liten betydning | Silika |
| 007284 | Vikahaugen | Liten betydning | Karbonatmineraler |
| 007195 | Vaddas | Ikke vurdert | Silika |
Antall forekomstområder : |
8 |
| Fra Natursteindatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 009137 | Straumfjordnes | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 009136 | Gjøvarden | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 009101 | Holmbo | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 009120 | Holmevatn | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 012426 | Lindovara | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 009116 | Rotsund | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 009103 | Sappen | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 009099 | Tjuvdalen | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 009100 | Vinnelys | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 009106 | Blomli | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 009135 | Lillelvdalen (vaddas) | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 009141 | Maurneset | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 009104 | Puntafoss | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 009105 | Vikafjellet | Liten betydning | Skifer og hellestein |
| 009119 | Pinnabakkfjellet | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
| 034170 | Straumfjordbotn | Ikke vurdert | Murestein |
Antall forekomstområder : |
16 |
Antall forekomstområder totalt: |
133 |
| Denne utskriften ble generert 15.11.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |