Norsk versjon | |||||
The Ore- ,Industrial mineral- and Natural Stone database. |
|||||
Deposit area within Kvænangen municipality. |
Select another municipality |
From the Ore database |
Deposit |
number | Name | Importance Raw material | Resource type |
001243 | Reinfjord | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
039363 | Flintfjellet | Ikke vurdert | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001443 | Storvatnet | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
001302 | Abbojavri | Not Assessed | Energy metals (U,Th) |
001441 | A-gruva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001445 | Badderelva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001446 | Badderelva nord | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001240 | Bankenes | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001005 | Bergmark | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001440 | Bergmark øst | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
001444 | Bonjikdalen | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
001004 | Cedarelva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001001 | Cedars gruve | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001014 | C-gruva | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
001011 | Edvards gruve | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001448 | Elvekroken | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001470 | F-gruva | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
000997 | Fiskevatnet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001241 | Fjellbukta | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001000 | Flintvatn | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001012 | Gamlegruva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001439 | G-gruva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001457 | Japan | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001010 | Kalkspatgangen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001438 | Kisgangdalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001008 | Kisgangen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001006 | Kjeldsberg kulle | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001454 | Langangen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001003 | Magnus gruve | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001450 | Magnusmyra | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001002 | Malla | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001284 | Mannskitvika | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
000996 | Middavarre | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001455 | Mikkas | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001244 | Moldvika | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
000993 | Nappen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
001442 | Nedre gamvatnet | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
039365 | Nihkevarri | Ikke vurdert | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001449 | Nikkeluobbal | Not Assessed | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
001017 | Nordbotn | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001007 | Nye kisgangen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001451 | Oles skjerp | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
000994 | Oterelva | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
001447 | Pytten | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001242 | Rastuselva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
000992 | Raudberg | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001246 | Rivgojavvrit | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
001009 | Saxes gruve | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001452 | Skaret | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
001247 | Slåttevatnet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
000990 | Storengelva | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001248 | Storhumpen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
001456 | Strix | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001316 | Svanefjellet | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
001453 | Tretjern | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
001018 | Vegdalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
037003 | Bergmark | Ikke vurdert | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
Number of deposit areas : |
57 |
From the Industrial mineral database |
Deposit |
number | Name | Importance Raw material | Resource type |
014844 | Reinfjorden | Not Assessed | Olivine |
007208 | Badderen | Little Importance | Silica |
007285 | Falkeberget | Little Importance | Carbonates |
015836 | Kjækan | Little Importance | Silica |
007228 | Klubben | Little Importance | Silica |
013563 | Nøklan | Little Importance | Carbonates |
007290 | Prekestolen | Little Importance | Silica |
015885 | Ytre storbukta | Little Importance | Silica |
014956 | Baikajavri | Not Assessed | Olivine |
014954 | Bæraloaivi | Not Assessed | Olivine |
014952 | Fiskevatnet | Not Assessed | Olivine |
012402 | Gamvatnet | Not Assessed | Carbonates |
014955 | Havresoaivi | Not Assessed | Olivine |
014953 | Storsletta | Not Assessed | Olivine |
014951 | Tverrelva | Not Assessed | Olivine |
Number of deposit areas : |
15 |
From the Natural stone database |
Deposit |
number | Name | Importance Raw material | Resource type |
009140 | Storsvingen | Not Assessed | Slate and schist |
012427 | Sandnesdalen | Not Assessed | Slate and schist |
023160 | Bukta | Not Assessed | Slate and schist |
023310 | Rakkenesfjellet | Not Assessed | Slate and schist |
012428 | Morsoneset | Little Importance | Slate and schist |
009125 | Sørstraumen | Little Importance | Slate and schist |
009114 | Øvergård | Little Importance | Slate and schist |
Number of deposit areas : |
7 |
Total number of deposit areas : |
79 |
This listing was generated 20.01.2025 |
Questions or comments regarding this listing can be mailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Geological Survey of Norway |