English version | |||||
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
Forekomstområder i Kvænangen kommune. |
Velg en annen kommune |
Fra Malmdatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
001243 | Reinfjord | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
039363 | Flintfjellet | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001443 | Storvatnet | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
001302 | Abbojavri | Ikke vurdert | Energimetaller (U,Th) |
001441 | A-gruva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001445 | Badderelva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001446 | Badderelva nord | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001240 | Bankenes | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001005 | Bergmark | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001440 | Bergmark øst | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
001444 | Bonjikdalen | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
001004 | Cedarelva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001001 | Cedars gruve | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001014 | C-gruva | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
001011 | Edvards gruve | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001448 | Elvekroken | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001470 | F-gruva | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000997 | Fiskevatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001241 | Fjellbukta | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001000 | Flintvatn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001012 | Gamlegruva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001439 | G-gruva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001457 | Japan | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001010 | Kalkspatgangen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001438 | Kisgangdalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001008 | Kisgangen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001006 | Kjeldsberg kulle | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001454 | Langangen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001003 | Magnus gruve | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001450 | Magnusmyra | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001002 | Malla | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001284 | Mannskitvika | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000996 | Middavarre | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001455 | Mikkas | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001244 | Moldvika | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000993 | Nappen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
001442 | Nedre gamvatnet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
039365 | Nihkevarri | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001449 | Nikkeluobbal | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
001017 | Nordbotn | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001007 | Nye kisgangen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001451 | Oles skjerp | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000994 | Oterelva | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
001447 | Pytten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001242 | Rastuselva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000992 | Raudberg | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001246 | Rivgojavvrit | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
001009 | Saxes gruve | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001452 | Skaret | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
001247 | Slåttevatnet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000990 | Storengelva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001248 | Storhumpen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
001456 | Strix | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001316 | Svanefjellet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
001453 | Tretjern | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
001018 | Vegdalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
037003 | Bergmark | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
Antall forekomstområder : |
57 |
Fra Industrimineraldatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
014844 | Reinfjorden | Ikke vurdert | Olivin |
007208 | Badderen | Liten betydning | Silika |
007285 | Falkeberget | Liten betydning | Karbonatmineraler |
015836 | Kjækan | Liten betydning | Silika |
007228 | Klubben | Liten betydning | Silika |
013563 | Nøklan | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007290 | Prekestolen | Liten betydning | Silika |
015885 | Ytre storbukta | Liten betydning | Silika |
014956 | Baikajavri | Ikke vurdert | Olivin |
014954 | Bæraloaivi | Ikke vurdert | Olivin |
014952 | Fiskevatnet | Ikke vurdert | Olivin |
012402 | Gamvatnet | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
014955 | Havresoaivi | Ikke vurdert | Olivin |
014953 | Storsletta | Ikke vurdert | Olivin |
014951 | Tverrelva | Ikke vurdert | Olivin |
Antall forekomstområder : |
15 |
Fra Natursteindatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
009140 | Storsvingen | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
012427 | Sandnesdalen | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
023160 | Bukta | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
023310 | Rakkenesfjellet | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
012428 | Morsoneset | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009125 | Sørstraumen | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009114 | Øvergård | Liten betydning | Skifer og hellestein |
Antall forekomstområder : |
7 |
Antall forekomstområder totalt: |
79 |
Denne utskriften ble generert 20.01.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |