|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1663 - 017 | |||||
| (Sist oppdatert 16.apr.2020) | |||||
Navn på forekomstområde : Ner-Bjørnstadtjønna |
| (Objekt Id : 1663,017,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Malvik (1663) |
| Kart 1:50000: | Trondheim (1621-4) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.6969990 | Breddegrad: | 63.3192060 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 585010 m. | Y-koord: | 7022280 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Sulfider | |
| Element(er): | Kis Fe |
| Produksjon |
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Prod. metode: | Produksjon: | |||
| Prod. status: | Tippvolum: | 25 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Liten betydning (reg. 18.02.2015) |
| Økonomisk: | Lite viktig |
Mineralisering |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | Ordovicium | |
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Vulkeks | Form: | Lag | |
| Hovedtextur: | Båndet | Min. fordeling: | Massiv |
| Kornstørrelse: | Finkornet (<1 mm) | Hovedomvandling: |
| Strøk/Fall: | 45 / 35 | Retning: | ||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | Ordovicium |
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | Trondheimsdekkekomplekset | |
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: | Støren greenstone |
Mineralogi |
| Relasjon | Mineral | Mengde | |
| Gangmineral | Kvarts | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Glimmer | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Kloritt | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Svovelkis | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Magnetitt | Hovedmineral (>10%) |
Litologi: |
| Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
| Vertsbergart | Chert | Sedimentær Opprinnelig bergart :Eksalitt |
|
| Metamorf fase :Grønnskifer | |||
| Sidebergart | Grønnskifer | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Basalt |
|
| Metamorf fase :Grønnskifer |
Strukturer |
| Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
| Sidebergart | Foliasjon | Strøk/Fall :292 / 30 | Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer | |
| Sidebergart | Foliasjon | Strøk/Fall :338 / 35 | Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer | |
| Sidebergart | Minerallineasjon | Retn./Stupn. :105 / 30 | Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Et skjerp ligger langs en mindre rygg rett øst for en bekk i sørøstenden av Ner Bjørnstadtjønna. Ryggen domineres av sterkt deformert grønnskifer med varierende foliasjon. Mineraliseringen består av vekslende bånd/lag av massiv, finkornet pyritt (’vasskis’), chert med disseminasjon av pyritt og semi-massiv til massive magnetitt. Mektigheten på både sulfid- og magnetittrike lag er omtrent en meter. |
| Bilde(r) fra forekomstområdet: |
|
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| JS97014 | Tipprøve |
|
||||
| JS97015 | Fastfjell |
|
||||
| JS97016 | Tipprøve |
|
||||
| JS97017 | Tipprøve |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1663 - 017 Ner-Bjørnstadtjønna |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| JS97014 | Tipprøve | 176 | 79 | 66 | 8 | 86 | -.3 | 8.0 |
| JS97015 | Fastfjell | 38 | 111 | 57 | 2 | 38 | .3 | 5.0 |
| JS97016 | Tipprøve | 53 | 44 | 6 | 3 | 16 | -.3 | 2.0 |
| JS97017 | Tipprøve | 67 | 62 | 9 | 2 | 17 | -.3 | -1.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| JS97014 | 2.0 | -1.0 | 273 | -.2 | 7 | 25.00 | -3 | -3 | 27.59 |
| JS97015 | 4.0 | 2.0 | 7 | 1.9 | 122 | -1.00 | -3 | -3 | .39 |
| JS97016 | -1.0 | -1.0 | 101 | -.2 | 6 | 6.00 | -3 | -3 | 3.59 |
| JS97017 | 2.0 | -1.0 | 30 | -.2 | 2 | 4.00 | -3 | -3 | 4.78 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* |
| JS97014 | 239 | 43 | 393 | 30.09 | 6.00 | -8.00 | 2 | 6.0 | 2.00 |
| JS97015 | 156 | 28 | 3344 | 30.73 | 3.00 | -8.00 | -2 | 552.0 | 12.00 |
| JS97016 | 63 | 7 | 363 | 7.13 | -2.00 | -8.00 | -2 | 8.0 | 1.00 |
| JS97017 | 47 | 11 | 501 | 11.51 | -2.00 | -8.00 | -2 | 18.0 | 1.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | B* | ||||||||
| JS97014 | -3 | ||||||||
| JS97015 | -3 | ||||||||
| JS97016 | -3 | ||||||||
| JS97017 | -3 |
| Faktaarket ble generert 14.08.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |