|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1663 - 011 | |||||
| (Sist oppdatert 11.jan.2022) | |||||
Navn på forekomstområde : Vollen N |
| (Objekt Id : 1663,011,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Malvik (1663) |
| Kart 1:50000: | Stjørdal (1621-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | (Ingen koordinater) |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
| Betydning |
| Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
| Økonomisk: | Ikke vurdert |
Mineralisering |
| Æra: | Periode: | |||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Form: | |||
| Hovedtextur: | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| VOLLEN-1 | Fastfjell |
|
||||
| VOLLEN-2 | Tipprøve |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1663 - 011 Vollen N |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| VOLLEN-1 | Fastfjell | 24 | 19 | -1 | 14 | 9 | -.1 | .7 |
| VOLLEN-2 | Tipprøve | 108 | 17 | 5 | 807 | 22 | .6 | 22.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
| VOLLEN-1 | 2 | .2 | 41 | 1.00 | -1 | -1 | -1 | ||
| VOLLEN-2 | -5.0 | 2.0 | 115 | .2 | 40 | -1.00 | -1 | -1 | 2 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Se* | Ga* | Ge* | In* | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* |
| VOLLEN-1 | -1.00 | 3.00 | -8 | -70 | 775 | 26.48 | -1.00 | ||
| VOLLEN-2 | 12.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 7 | 9 | 346 | 16.20 | -1.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* |
| VOLLEN-1 | -1.00 | -1 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | 10 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| VOLLEN-2 | -1.00 | -1 | -1.00 | -1.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | La* | Ce* | Nd* | Be* | P* | Sc* | Ti* | Te* | Hf* |
| VOLLEN-1 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3 | 131 | 180 | -1.00 | ||
| VOLLEN-2 | 130 | -1.00 | 70 | -1.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Hg* | Tl* | |||||||
| VOLLEN-1 | -1 | -1 | |||||||
| VOLLEN-2 |
| Faktaarket ble generert 14.08.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |