|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1721 - 022 | |||||
| (Sist oppdatert 13.jan.1999) | |||||
Navn på forekomstområde : Byna |
| (Objekt Id : 1721,022,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nord-Trøndelag (17) | Kommune : | Verdal (1721) |
| Kart 1:50000: | Vuku (1722-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.8784210 | Breddegrad: | 63.8178610 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 641669 m. | Y-koord: | 7079912 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
| Element(er): | Cu Zn Kis |
| Produksjon |
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Prod. metode: | Produksjon: | |||
| Prod. status: | Tippvolum: | 10 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
| Økonomisk: | Ikke vurdert |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| 1996 - 1996 | Prøvetaking | Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg. |
Mineralisering |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | ||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Vulkeks | Form: | ||
| Hovedtextur: | Strukturløs | Min. fordeling: | Disseminert |
| Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) | Hovedomvandling: | Klorittisering |
| Strøk/Fall: | 80 / 20 | Retning: | ||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
| Relasjon | Mineral | Mengde | |
| Gangmineral | Muskovitt | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Kloritt | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Amfibol | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Biotitt | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Granat | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Feltspat | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Kvarts | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Sinkblende | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Magnetkis | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Kobberkis | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Svovelkis | Underordnet mineral (1-10%) |
Litologi: |
| Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
| Vertsbergart | Garnet amphibolite | Intrusiv Opprinnelig bergart :Gabbro |
|
| Metamorf fase :Amfibolitt | |||
| Vertsbergart | Chlorite mica schist | Sedimentær Opprinnelig bergart :Gråvakke |
|
| Metamorf fase :Amfibolitt |
Strukturer |
| Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
| Vertsbergart | Foliasjon | Strøk/Fall :80 / 20 | Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Mineraliseringen har utgående på et jorde, like NV for veien, vest for gården Byna, der det er sprengt litt i en skrent (10 m3 overgrodd tipp). Mineraliseringen synes å følge kontakten mellom middels- til grovkornet massiv, lite foliert amfibolitt med enkelte opptil 10 mm store hornblendekrystaller og granat av samme størrelse, og overliggende klorittglimmerskifer. Impregnasjon av magnetkis, kobberkis og sinkblende opptrer i både amfibolitt (prøve 01) og klorittglimmerskifer (prøve 02). I klorittglimmerskiferen dominerer kobberkis over magnetkis, og det opptrer noe svovelkis. Mineraliseringen har ikke skarpe avgrensninger. Impregnasjonssonen er ca. 1 m mektig, med mindre partier av semimassiv magnetkis. Iberegnet svakere disseminasjon er mineraliseringen oppimot 2 m mektig. Strøklengden er ukjent. |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| NT0451.01 | Fastfjell |
|
||||
| NT0451.02 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1721 - 022 Byna |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| NT0451.01 | Fastfjell | 2734 | 694 | 19 | 49 | 128 | 1.0 | 5.0 |
| NT0451.02 | Fastfjell | 1450 | 2942 | 17 | 36 | 70 | .3 | 9.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | Rh# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* |
| NT0451.01 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | -2 | 3.2 | 15 | -1.00 | -2 | -2 |
| NT0451.02 | 3.0 | 1.0 | -1.0 | -2 | 5.6 | 8 | -1.00 | -2 | 2 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* |
| NT0451.01 | 5.72 | 98 | 103 | 1087 | 11.95 | 4.00 | -5.00 | -2 | 3.0 |
| NT0451.02 | 1.53 | 159 | 216 | 1113 | 9.22 | 2.00 | -5.00 | -2 | 2.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | La* | B* | |||||||
| NT0451.01 | 5.00 | -3 | |||||||
| NT0451.02 | 2.00 | 9 |
| Faktaarket ble generert 18.08.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |