|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1663 - 013 | |||||
| (Sist oppdatert 10.jan.2022) | |||||
Navn på forekomstområde : Viken |
| (Objekt Id : 1663,013,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Malvik (1663) |
| Kart 1:50000: | Stjørdal (1621-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.8264310 | Breddegrad: | 63.3187470 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 591494 m. | Y-koord: | 7022407 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
| Betydning |
| Offentlig: | (Ingen data) |
| Økonomisk: | Ikke vurdert |
Mineralisering |
| Æra: | Periode: | |||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Form: | |||
| Hovedtextur: | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| VIKEN 3-2 | Tipprøve |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på lokalitet : Skjerp 1 |
| (Objekt Id : 1663,013,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Malvik (1663) |
| Kart 1:50000: | Stjørdal (1621-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.8262840 | Breddegrad: | 63.3186320 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 591487 m. | Y-koord: | 7022394 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
Navn på lokalitet : Skjerp 2 |
| (Objekt Id : 1663,013,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Malvik (1663) |
| Kart 1:50000: | Stjørdal (1621-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.8257540 | Breddegrad: | 63.3187730 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 591460 m. | Y-koord: | 7022408 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| VIKEN 3-1 | Tipprøve |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på lokalitet : Skjerp 3 |
| (Objekt Id : 1663,013,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Malvik (1663) |
| Kart 1:50000: | Stjørdal (1621-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.8250090 | Breddegrad: | 63.3189890 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 591422 m. | Y-koord: | 7022431 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| VIKEN 2-1 | Tipprøve |
|
||||
| VIKEN 2-2 | Tipprøve |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på lokalitet : Skjerp 4 |
| (Objekt Id : 1663,013,04,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Malvik (1663) |
| Kart 1:50000: | Stjørdal (1621-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.8219900 | Breddegrad: | 63.3198720 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 591268 m. | Y-koord: | 7022526 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1663 - 013 Viken |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| VIKEN 2-1 | Tipprøve | 4 | -1 | -1 | 1 | 4 | -.1 | .6 |
| VIKEN 2-2 | Tipprøve | 14 | 39 | -1 | 7 | 17 | -.1 | 1.5 |
| VIKEN 3-1 | Tipprøve | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | -.1 | 1.0 |
| VIKEN 3-2 | Tipprøve | 3 | 1 | -1 | 1 | 7 | -.1 | .8 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* | Se* | Ga* |
| VIKEN 2-1 | -1 | -.1 | 1 | 2.00 | -1 | -1 | -1 | -1.00 | -1.00 |
| VIKEN 2-2 | -1 | -.1 | 44 | 1.00 | -1 | -1 | -1 | -1.00 | 4.00 |
| VIKEN 3-1 | -1 | -.1 | 6 | 1.00 | -1 | -1 | -1 | -1.00 | -1.00 |
| VIKEN 3-2 | -1 | -.1 | 1 | 1.00 | -1 | -1 | -1 | -1.00 | 2.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* |
| VIKEN 2-1 | -8 | -70 | 232 | 6.76 | -1.00 | -1.00 | -1 | -1.0 | 2.0 |
| VIKEN 2-2 | 71 | -70 | 1472 | 22.03 | -1.00 | -1.00 | -1 | -1.0 | 9.0 |
| VIKEN 3-1 | -8 | -70 | 387 | 24.36 | -1.00 | -1.00 | -1 | -1.0 | 28.0 |
| VIKEN 3-2 | 9 | -70 | 232 | 5.41 | -1.00 | -1.00 | -1 | -1.0 | 1.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* | Nd* | Be* |
| VIKEN 2-1 | -1.0 | 4 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1 |
| VIKEN 2-2 | 26.0 | 6 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | -1 |
| VIKEN 3-1 | -1.0 | 1 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | -1 |
| VIKEN 3-2 | -1.0 | -1 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | P* | Ti* | Hf* | Hg* | Tl* | ||||
| VIKEN 2-1 | 44 | -60 | -1.00 | -1 | -1 | ||||
| VIKEN 2-2 | 175 | 180 | -1.00 | -1 | -1 | ||||
| VIKEN 3-1 | 262 | -60 | -1.00 | -1 | -1 | ||||
| VIKEN 3-2 | 44 | 60 | -1.00 | -1 | -1 |
| Faktaarket ble generert 14.08.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |