|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1640 - 039 | |||||
| (Sist oppdatert 07.okt.2024) | |||||
Navn på forekomstområde : Smegruben |
| (Objekt Id : 1640,039,00,00) |
| Forekomstområdet tilhører provinsen : Feragen kromfelt |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Røros (1640) |
| Kart 1:50000: | Brekken (1720-2) | Kart 1:250000: | Røros |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.7854260 | Breddegrad: | 62.5632800 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 643159 m. | Y-koord: | 6940021 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Krom | |
| Element(er): | Cr |
| Betydning |
| Offentlig: | Liten betydning (reg. 18.02.2015) |
| Økonomisk: | Lite viktig |
Mineralisering |
| Æra: | Periode: | |||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Form: | |||
| Hovedtextur: | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Navn på lokalitet : Skjæring |
| (Objekt Id : 1640,039,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Røros (1640) |
| Kart 1:50000: | Brekken (1720-2) | Kart 1:250000: | Røros |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.7849310 | Breddegrad: | 62.5633980 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 643133 m. | Y-koord: | 6940034 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Krom | |
| Element(er): | Cr |
| Faktaarket ble generert 18.08.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |