|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1627 - 005 | |||||
| (Sist oppdatert 10.jun.1997) | |||||
Navn på forekomstområde : Perholet |
| (Objekt Id : 1627,005,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Bjugn (1627) |
| Kart 1:50000: | Bjugn (1522-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.1346470 | Breddegrad: | 63.8266430 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 555839 m. | Y-koord: | 7078192 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Sulfider | |
| Element(er): | Kis |
| Produksjon |
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Prod. metode: | Produksjon: | |||
| Prod. status: | Tippvolum: | 7 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
| Økonomisk: | Ikke vurdert |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| 1987 - 1987 | Prøvetaking |
Mineralisering |
| Æra: | Periode: | |||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Vulkeks | Form: | Lag | |
| Hovedtextur: | Båndet | Min. fordeling: | Disseminert |
| Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) | Hovedomvandling: | Klorittisering |
| Strøk/Fall: | 60 / 60 | Retning: | ||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | Sevedekkekomplekset | |
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
| Relasjon | Mineral | Mengde | |
| Gangmineral | Amfibol | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Kvarts | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Plagioklas | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Kalifeltspat | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Kloritt | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Magnetkis | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Svovelkis | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Kobberkis | Aksessorisk mineral (<1%) |
Litologi: |
| Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
| Vertsbergart | Serisittskifer | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Tuff |
|
| Metamorf fase :Grønnskifer | |||
| Vertsbergart | Amfibolitt | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Basalt |
|
| Metamorf fase :Grønnskifer |
Strukturer |
| Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
| Vertsbergart | Foliasjon | Strøk/Fall :60 / 60 | Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Perholet ligger i Skjøtingendekket mellom mineraliseringene i Amunddal og Gjølgakammen. Ved tidligere jernmalm-undersøkelser er det boret 8 hull ved Perholet, men plasseringen er ikke kjent. Feltet inngikk i et prospekteringsprogram etter edelmetaller i 1987 (Flood & Thorsnes 1988) og peker seg ut med anomale Au-innhold. I grønnskifer opptrer uregelmessige og tynne (5-10 cm) magnetittmineraliseringer. Derimot finnes en mektig sulfid- mineralisert amfibolitt/grønnskifer/keratofyr-enhet som er 500-1000 m bred (Flood & Thorsnes 1988). Au-analyser fra prøvetakingen i 1987 ga opptil 328 ppb Au i 2 m borkjerne av kvarts-kloritt-biotittbreksje med jernsulfider. Magnetittbånd som er påtruffet ved diamantboringen ble ikke observert ved befaringen. På 2 lokaliteter er det røsket litt i en elveskrent: 1. 555950 7078180: Utbrudt 2 m3 i elveskrent. Rusten finkornet amfibolitt med svovelkis og magnetkis som disseminasjon og på sprekker (prøve 01). Endel kvarts-feltspatbånd og seggregasjoner, ofte med svovelkis (02). Sulfiddisseminasjon over minst 3 m mektighet (ca 5% svovelkis og noe magnetkis). Også svak disseminasjon utenfor. Amfibolitten inneholder en god del kloritt, epidot-bånd og seggregasjoner og diskordante kvarts-feltspat-årer. Foliasjonen er 245/vertikal. 2. 555920 7078400: 20 m høy skrent hvor det er brutt/rast ut 5 m3 rusten skifer. Det er sulfid-disseminasjon over hele skrenten i vekslende lag av lys serisittskifer med svovelkis-disseminasjon (03) og klorittisert hornblendeskifer med svovelkis som disseminasjon og på sprekker (04). |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| ST0356.03 | Fastfjell |
|
||||
| ST0356.04 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : Prøvepunkt 1 |
| (Objekt Id : 1627,005,00,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Bjugn (1627) |
| Kart 1:50000: | Bjugn (1522-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.1434740 | Breddegrad: | 63.8288170 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 556269 m. | Y-koord: | 7078442 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Sulfider | |
| Element(er): | Kis |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| ST0356.01 | Fastfjell |
|
||||
| ST0356.02 | Fastfjell |
|
||||
| TG90177 | Fastfjell |
|
||||
| TG90178 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på lokalitet : Skjerp 1 |
| (Objekt Id : 1627,005,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Bjugn (1627) |
| Kart 1:50000: | Bjugn (1522-1) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.1351760 | Breddegrad: | 63.8246640 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 555869 m. | Y-koord: | 7077972 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Sulfider | |
| Element(er): | Kis |
| Produksjon |
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Prod. metode: | Produksjon: | |||
| Prod. status: | Tippvolum: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1627 - 005 Perholet |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| ST0356.01 | Fastfjell | 158 | 16 | 2 | 28 | 39 | .2 | 11.0 |
| ST0356.02 | Fastfjell | 17 | 8 | 4 | 8 | 26 | .1 | 5.0 |
| ST0356.03 | Fastfjell | 5 | 7 | 2 | 13 | 10 | .1 | 4.0 |
| ST0356.04 | Fastfjell | 59 | 8 | 2 | 19 | 57 | .1 | 19.0 |
| TG90177 | Fastfjell | 58 | 12 | 7 | 15 | 42 | .2 | 18.0 |
| TG90178 | Fastfjell | 134 | 52 | 7 | 12 | 3 | .2 | 8.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| ST0356.01 | 3.0 | 4.0 | 2 | .2 | 2 | 3.00 | 2 | 2 | 2.85 |
| ST0356.02 | 1.0 | 4.0 | 2 | .2 | 8 | 2.00 | 2 | 2 | .12 |
| ST0356.03 | 4.0 | 11.0 | 2 | .2 | 25 | 5.00 | 2 | 2 | 2.36 |
| ST0356.04 | 6.0 | 10.0 | 2 | .2 | 6 | 3.00 | 2 | 2 | 3.45 |
| TG90177 | 2.0 | 3.0 | 3 | .2 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 1.09 |
| TG90178 | 1.0 | 2.0 | 9 | .3 | 12 | 1.00 | 2 | 2 | 3.81 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* |
| ST0356.01 | 48 | 30 | 252 | 6.72 | 1.00 | 5.00 | 1 | 20.0 | 2.00 |
| ST0356.02 | 22 | 29 | 160 | 1.52 | 1.00 | 5.00 | 1 | 63.0 | 2.00 |
| ST0356.03 | 21 | 29 | 83 | 2.86 | 1.00 | 5.00 | 1 | 3.0 | 2.00 |
| ST0356.04 | 23 | 29 | 133 | 4.27 | 1.00 | 5.00 | 1 | 75.0 | 3.00 |
| TG90177 | 22 | 27 | 166 | 2.26 | 1.00 | 5.00 | 1 | 9.0 | 2.00 |
| TG90178 | 23 | 10 | 306 | 6.22 | 1.00 | 5.00 | 1 | 1.0 | 2.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | B* | ||||||||
| ST0356.01 | 2 | ||||||||
| ST0356.02 | 2 | ||||||||
| ST0356.03 | 3 | ||||||||
| ST0356.04 | 2 | ||||||||
| TG90177 | 8 | ||||||||
| TG90178 | 4 |
| Faktaarket ble generert 18.01.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |