![]() |
English version | ||||
MALMDATABASEN | |||||
Forekomstområde 1566 - 004 | |||||
(Sist oppdatert 27.jan.2023) |
Navn på forekomstområde : Søyset |
(Objekt Id : 1566,004,00,00) |
Lokalisering |
Fylke : | Møre og Romsdal (15) | Kommune : | Surnadal (1566) |
Kart 1:50000: | Stangvik (1420-4) | Kart 1:250000: | Ålesund |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 8.5564370 | Breddegrad: | 62.8860320 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 477444 m. | Y-koord: | 6972969 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
Element(er): | Cu |
Produksjon |
Aktivitet: | Prøvedrift | Reserver: | ||
Prod. metode: | Underjordsdrift | Produksjon: | ||
Prod. status: | Tippvolum: |
Betydning |
Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
Økonomisk: | Ikke vurdert |
Mineralisering |
Æra: | Paleozoikum | Periode: | Kambrium | |
Datering: | Metode: | |||
Genese: | Vulkeks | Form: | Linse | |
Hovedtextur: | Strukturløs | Min. fordeling: | Massiv |
Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) | Hovedomvandling: |
Strøk/Fall: | 30 / 25 | Retning: | ||
Feltstupning: |
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
Æra: | Paleozoikum | Periode: | Kambrium |
Provins: | Kaledonidene | |
Geotek.enhet: | Blåhø-Surnadekkekomplekset | |
Tektonisk complex: | Surnadekket | |
Intrusivt komplex: |
Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
Relasjon | Mineral | Mengde | |
Gangmineral | Amfibol | Hovedmineral (>10%) | |
Gangmineral | Kvarts | Underordnet mineral (1-10%) | |
Gangmineral | Granat | Underordnet mineral (1-10%) | |
Malmmineral | Magnetkis | Hovedmineral (>10%) | |
Malmmineral | Svovelkis | Hovedmineral (>10%) | |
Malmmineral | Kobberkis | Underordnet mineral (1-10%) | |
Malmmineral | Sinkblende | Underordnet mineral (1-10%) |
Litologi: |
Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
Sidebergart | Amfibolitt | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Basalt |
|
Metamorf fase :Amfibolitt |
Strukturer |
Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
Sidebergart | Foliasjon | Strøk/Fall :30 / 25 | Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer |
Opplysning(er) i fritekstformat |
Fri tekst |
Forekomsten finnes langs en relativt nylig oppgradert skogsbilvei sør for gården Søyset. Sulfidmineraliseringen kan følges over en lengde på ca. 80 m langs sørøstsiden av veien. Den er tilnærmet flattliggende og består av massiv svovelkis og magnetkis og mindre mengder kobberkis og sinkblende. Lengst i nord er det en mindre stoll som er ca. 10 m lang og har retning 120°. I sålen av stollen finnes en opptil 70 cm mektig, fin- til middelskornet massiv magnetkis-svovelkis sone. Videre langs veien opptrer sulfidsonen med pølsetekstur (pinch and swell), og mektigheten varierer fra 10 cm til 1 m. Lengst sørvest er det en minst to meter høy utløper (apofyse) av massiv magnetkis og kobberkis som gjennomskjærer foliasjonen til sidebergarten. Den består hovedsakelig av fin- til middelskornet, dels granatførende amfibolitt med varierende innhold av feltspatrike lag/bånd. Midt i veiskjæringen er det en jettegryte med diameter på ca. 1,5 meter. Svakere mineralisert sulfidmineralisering finnes i taket av denne og indikerer at det ikke er en stoll laget med fyrsetting. |
Litteraturfortegnelser: |
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.: |
Wulff, P. 2010. Norrbotten Exploration AB’s exploration in West-Norway between Trondheim and Stavanger, 2010. BV Report 10097, 50 pp. |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
JS-MR2203 | Fastfjell |
|
||||
JS-MR2204 | Fastfjell |
|
||||
JS-MR2205 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
fra |
Forekomstområde 1566 - 004 Søyset |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
JS-MR2203 | Fastfjell | 23000 | 9520 | 44 | 376 | 116 | 14.1 | 11.0 |
JS-MR2204 | Fastfjell | 1625 | 25500 | 5 | 77 | 371 | .8 | 4.0 |
JS-MR2205 | Fastfjell | 1485 | 25000 | 11 | 98 | 239 | 1.4 | 6.0 |
------------------ |
Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
JS-MR2203 | -5.0 | -1.0 | 5 | 36.8 | 10 | 8.81 | 2 | -0 | 1 |
JS-MR2204 | -5.0 | -1.0 | 4 | 101.5 | 10 | 12.80 | 1 | -0 | 0 |
JS-MR2205 | -5.0 | -1.0 | 2 | 90.3 | 10 | 13.80 | 1 | -0 | 0 |
------------------ |
Prøvenr. | Se* | Ga* | Ge* | In* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% |
JS-MR2203 | 15.00 | 9.54 | 0.28 | 0.32 | 18.65 | 92 | 125 | 802 | 35.70 |
JS-MR2204 | 19.00 | 2.69 | 0.29 | 0.66 | 27.60 | 10 | 4 | 250 | 50.00 |
JS-MR2205 | 20.00 | 1.94 | 0.28 | 0.63 | 28.20 | 19 | 7 | 378 | 50.00 |
------------------ |
Prøvenr. | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* |
JS-MR2203 | 0.06 | 0.90 | 0 | 2.0 | 161.5 | 6.9 | 6 | 1.00 | 0.08 |
JS-MR2204 | 0.03 | 0.60 | -0 | 0.1 | 28.6 | 0.7 | 1 | 0.10 | -0.05 |
JS-MR2205 | 0.09 | 0.70 | -0 | 0.5 | 8.6 | 0.9 | 1 | 0.10 | -0.05 |
------------------ |
Prøvenr. | Cs* | La* | Ce* | Li* | Be* | P* | Sc* | Te* | Hf* |
JS-MR2203 | 0.09 | 0.80 | 2.50 | 5 | 0 | 60 | 14.60 | 0.29 | 0.30 |
JS-MR2204 | -0.05 | -0.50 | 0.44 | -0 | -0 | 230 | 0.60 | 0.17 | -0.10 |
JS-MR2205 | -0.05 | 1.20 | 2.43 | -0 | -0 | 20 | 0.70 | 0.68 | -0.10 |
------------------ |
Prøvenr. | Re* | Tl* | |||||||
JS-MR2203 | 11 | 0 | |||||||
JS-MR2204 | 16 | -0 | |||||||
JS-MR2205 | 15 | 0 |
Faktaarket ble generert 13.02.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |