|
Norsk versjon | ||||
| THE ORE DATABASE | |||||
| Deposit Area 833 - 039 | |||||
| (Last updated 10.jun.2025) | |||||
Name of Deposit Area : Orefel-Ometo |
| (Object Id : 0833,039,00,00) |
| The deposit area belongs to the Province : Bandaksli Kobbergruver |
| Location |
| County : | Telemark (08) | Municipality : | Tokke (0833) |
| Map 1:50000: | Bandak (1513-1) | Map 1:250000: | Skien |
| Marking point: | Longitude: | 8.1459740 | Latitude: | 59.4074380 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-coord: | 451516 m. | Y-coord: | 6585732 m. |
|
|
| Commodity |
| Main Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Sub Type: | Copper | |
| Element(s): | Cu |
| Importance |
| Public: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Not classified/evaluated |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Information(s) in free text format |
| Free text |
| Dette feltet har mest vært drevet på glimmer og kvarts i grovkornet pegmatitt i den såkalte Hovedgangen under 2. verdenskrig. Gangen har en utstrekning på mer enn 250 m og har retning på 60-70 grader og fall 40-60 grader mot sørøst. Imidlertid er det en rekke kvartsganger med kobberkis i feltet og det har vært drift på flere av disse. Ingen av driftene er så langt befart. I følge Smith (1911) er Orefelgangen den beste i feltet og en av kvartsårene er der fulgt i en lengde av 90 m og har mektigheter mellom 10 og 59 cm. Tydeligvis har Orefelgangen gitt det meste av malmen i oppredningsverket i perioden fram til 1911. I tillegg til kobberkis inneholder malmen molybdenglans og en god del vismutglans. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| OMETO-02 | Dump |
|
|||
| OMETO-03 | Dump |
|
Name of Locality : Dagskjæring |
| (Object Id : 0833,039,01,00) |
| Location |
| County : | Telemark (08) | Municipality : | Tokke (0833) |
| Map 1:50000: | Bandak (1513-1) | Map 1:250000: | Skien |
| Marking point: | Longitude: | 8.1461840 | Latitude: | 59.4081940 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-coord: | 451529 m. | Y-coord: | 6585816 m. |
|
|
| Commodity |
| Main Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Sub Type: | Copper | |
| Element(s): | Cu |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| OMETO-01 | Dump |
|
|||
| OMETO-04 | Dump |
|
Name of Locality : Dagskjæring |
| (Object Id : 0833,039,02,00) |
| Location |
| County : | Telemark (08) | Municipality : | Tokke (0833) |
| Map 1:50000: | Bandak (1513-1) | Map 1:250000: | Skien |
| Marking point: | Longitude: | 8.1465200 | Latitude: | 59.4081330 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-coord: | 451547 m. | Y-coord: | 6585809 m. |
|
|
| Commodity |
| Main Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Sub Type: | Copper | |
| Element(s): | Cu |
Name of Locality : Dagskjæring |
| (Object Id : 0833,039,03,00) |
| Location |
| County : | Telemark (08) | Municipality : | Tokke (0833) |
| Map 1:50000: | Bandak (1513-1) | Map 1:250000: | Skien |
| Marking point: | Longitude: | 8.1455360 | Latitude: | 59.4073460 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-coord: | 451491 m. | Y-coord: | 6585723 m. |
|
|
| Commodity |
| Main Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Sub Type: | Copper | |
| Element(s): | Cu |
Name of Locality : Dagskjæring |
| (Object Id : 0833,039,04,00) |
| Location |
| County : | Telemark (08) | Municipality : | Tokke (0833) |
| Map 1:50000: | Bandak (1513-1) | Map 1:250000: | Skien |
| Marking point: | Longitude: | 8.1449180 | Latitude: | 59.4074140 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-coord: | 451456 m. | Y-coord: | 6585731 m. |
|
|
| Commodity |
| Main Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Sub Type: | Copper | |
| Element(s): | Cu |
Name of Locality : Grøft |
| (Object Id : 0833,039,05,00) |
| Location |
| County : | Telemark (08) | Municipality : | Tokke (0833) |
| Map 1:50000: | Bandak (1513-1) | Map 1:250000: | Skien |
| Marking point: | Longitude: | 8.1436040 | Latitude: | 59.4078180 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-coord: | 451382 m. | Y-coord: | 6585777 m. |
|
|
| Commodity |
| Main Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Sub Type: | Copper | |
| Element(s): | Cu |
Name of Locality : Dagskjæring |
| (Object Id : 0833,039,06,00) |
| Location |
| County : | Telemark (08) | Municipality : | Tokke (0833) |
| Map 1:50000: | Bandak (1513-1) | Map 1:250000: | Skien |
| Marking point: | Longitude: | 8.1448310 | Latitude: | 59.4080600 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-coord: | 451452 m. | Y-coord: | 6585803 m. |
|
|
| Commodity |
| Main Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Sub Type: | Copper | |
| Element(s): | Cu |
Name of Locality : Dagskjæring |
| (Object Id : 0833,039,07,00) |
| Location |
| County : | Telemark (08) | Municipality : | Tokke (0833) |
| Map 1:50000: | Bandak (1513-1) | Map 1:250000: | Skien |
| Marking point: | Longitude: | 8.1488590 | Latitude: | 59.4082740 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-coord: | 451680 m. | Y-coord: | 6585823 m. |
|
|
| Commodity |
| Main Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Sub Type: | Copper | |
| Element(s): | Cu |
| The fact sheet was created on 28.10.2025 |
| Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Geological Survey of Norway |