![]() |
English version | ||||
MALMDATABASEN | |||||
Forekomstområde 624 - 040 | |||||
(Sist oppdatert 19.mar.2020) |
Navn på forekomstområde : Hestedalsetra |
(Objekt Id : 0624,040,00,00) |
Lokalisering |
Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Øvre Eiker (0624) |
Kart 1:50000: | Kongsberg (1714-2) | Kart 1:250000: | Skien |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.7239900 | Breddegrad: | 59.7164700 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 540726 m. | Y-koord: | 6620057 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Bly | |
Element(er): | Pb Zn Ag Cu |
Produksjon |
Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
Prod. metode: | Produksjon: | |||
Prod. status: | Tippvolum: | 6 m3 |
Betydning |
Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
Økonomisk: | Lite viktig , (Stadfestet 21.nov.2019 av Jan Sverre Sandstad) |
Mineralisering |
Æra: | Paleozoikum | Periode: | Perm | |
Datering: | Metode: | |||
Genese: | Hydrotermal breksje | Form: | Uregelmessig | |
Hovedtextur: | Årenettverk | Min. fordeling: | Uregelmessig |
Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) | Hovedomvandling: |
Strøk/Fall: | 0 / 70 | Retning: | ||
Feltstupning: |
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
Æra: | Proterozoikum | Periode: | Mesoproterosoikum |
Provins: | Sørnorske grunnfjellsprovins | |
Geotek.enhet: | Kongsbergkomplekset | |
Tektonisk complex: | ||
Intrusivt komplex: |
Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
Relasjon | Mineral | Mengde | |
Gangmineral | Kvarts | Hovedmineral (>10%) | |
Malmmineral | Sinkblende | Hovedmineral (>10%) | |
Malmmineral | Arsenkis | Hovedmineral (>10%) | |
Malmmineral | Kobberkis | Underordnet mineral (1-10%) | |
Malmmineral | Koboltglans | Underordnet mineral (1-10%) | |
Malmmineral | Blyglans | Underordnet mineral (1-10%) |
Litologi: |
Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
Vertsbergart | Biotitt-hornblende gneis | Intrusiv Opprinnelig bergart :Dioritt |
|
Metamorf fase :Amfibolitt |
Strukturer |
Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
Vertsbergart | Foliasjon | Strøk/Fall :4 / 90 | Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen |
Opplysning(er) i fritekstformat |
Fri tekst |
Forekomsten ligger vel 100 m nord for ei hytte i bunnen av en skråning med glissen furuskog. Den består av en dagskjæring, 3x2 m med et par mindre groper nord for denne. Sulfidmineraliseringene har likhetstrekk med de som finnes i Aspesæter-skjerpene, men er i tillegg rik på arsenkis. Sinkblende og arsenkis, og mindre mengder blyglans, kobberkis og pyritt opptrer i kvarts med hulromsfyllinger og båndet kvarts omgitt av kvartsbreksje. Sinkblende ser ut til å dominere og danner aggregater og bånd i urein kvarts, mens blyglans gjerne er anrika rundt kvartslinser. En minst 30 cm bred kvartsgang er blottet i dagskjæringa og har retning 0°/70°. Vertsbergarten er båndet biotitt-hornblende gneis med foliasjon 4°/90°. |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
BU0204.01 | Tipprøve |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
fra |
Forekomstområde 624 - 040 Hestedalsetra |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
BU0204.01 | Tipprøve | 910 | 68800 | 7500 | 542 | 31 | 16.5 | 798.0 |
------------------ |
Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
BU0204.01 | -5.0 | 1.0 | 10000 | 209.0 | 10 | 0.58 | 1 | 72 | 6 |
------------------ |
Prøvenr. | Se* | Ga* | Ge* | In* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% |
BU0204.01 | 13.00 | 1.93 | 0.06 | 3.18 | 7.34 | 7 | 3 | 809 | 4.95 |
------------------ |
Prøvenr. | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* |
BU0204.01 | -0.20 | 0.06 | 0 | 5.1 | 13.1 | 3.1 | 1 | 0.08 | -0.01 |
------------------ |
Prøvenr. | Cs* | La* | Ce* | B* | Li* | Be* | Na* | Mg* | Al* |
BU0204.01 | 0.67 | 1.00 | 2.42 | -10 | 5 | -0 | -0 | 0 | 0 |
------------------ |
Prøvenr. | P* | K * | Ca* | Sc* | Ti* | Te* | Hf* | Re* | Hg* |
BU0204.01 | 50 | 0 | 1 | 2.40 | -0 | 0.47 | 0.04 | -0 | 0 |
------------------ |
Prøvenr. | Tl* | ||||||||
BU0204.01 | 0 |
Faktaarket ble generert 13.02.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |