|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1003 - 302 | |||||
| (Sist oppdatert 27.apr.2007) | |||||
Navn på forekomstområde : Langøy |
| (Objekt Id : 1003,302,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Vest-Agder (10) | Kommune : | Farsund (1003) |
| Kart 1:50000: | Farsund (1311-2) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.8623720 | Breddegrad: | 58.0735290 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene IKKE bekreftet) |
| X-koord: | 373918 m. | Y-koord: | 6438892 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Pegmatittisk feltspat |
| Betydning |
| Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
| Økonomisk: | Ikke vurdert |
Produkt |
| Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | |
| PEGFEL | % |
Mineralisering |
| Æra: | Periode: | |||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Form: | |||
| Hovedtextur: | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
| Faktaarket ble generert 14.08.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |