|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Registrering 5006 - 004 Grunntjørna IV | |||||
| (Objekt Id: 157) (Sist oppdatert: 16.02.2005) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Trøndelag | Kommune: | Steinkjer (5006) |
| Kart 1:50000: | Holden (1623-2) | Kart 1:250000: | Namsos |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 32 |
| Øst: | 595669 m. | Nord: | 7102462 m. |
| Lengdegrad: | 10.9586790 | Breddegrad: | 64.0357000 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Ressursundertype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Liten betydning (reg. 18.02.2015) |
| Ressurser og produksjon |
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| 1908 - 1910 | Geofysikk | ||
| 1910 - 1910 | Kjerneboring | ||
| 1952 - 1952 | Geofysikk | ||
| 1953 - 1953 | Geofysikk |
Mineralisering |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | Ordovicium | |
| Genese: | Vulkeks | Form: | Linjal | |
| Hovedtekstur: | Båndet | Min. fordeling: | Massiv |
| Kornstørrelse: | Finkornet (<1 mm) | Hovedomvandling: | Klorittisering |
| Strøk/Fall: | 245 / 45 | Retning: | ||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | Ordovicium |
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | Trondheimsdekkekomplekset | |
| Tektonisk complex: | Øvre allokton | |
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Fosdalsgruppen | Formasjon: |
Mineralogi |
| Relasjon | Mineral | Mengde | |
| Gangmineral | Amfibol | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Epidot | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Kloritt | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Plagioklas | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Magnetitt | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Svovelkis | Underordnet mineral (1-10%) |
Litologi: |
| Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
| Vertsbergart | Tuffitic schist | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Tuff |
|
| Metamorf fase :Grønnskifer | |||
| Sidebergart | Greenstone | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Basalt |
|
| Metamorf fase :Grønnskifer |
Strukturer |
| Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
| Vertsbergart | Foliasjon | Strøk/Fall :245 / 45 | Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Mineraliseringene ved Grunntjørna ble funnet i 1908 og magnetometermåling, røsking og diamantboring foretatt 1908-1910. Waldemargruben er den østligste i feltet og består av noen små røskinger. Hovedforekomsten er en 3 m lang røskegrøft i bekkeskråning (ingen tipp). Den er gjenrast og berggrunnen er ikke blottet, men den har sannsynligvis avblottet mineraliseringens heng. Malmsonen er blottet i bekken mellom hovedforekomsten og skjerp 1. Her er jernformasjonen 1.5 m mektig. Den massive magnetitt-mineraliseringen (prøve 04) har disseminasjonsbånd av svovelkis og endel iblanding av tuffittiske bånd (03 er gjennomsnittsprøve av malmsonen). Hengberg er lys tuffittisk skifer med litt svovelkis-disseminasjon (01). Liggberg er klorittisert grønnstein rik på svovelkis- og magnetitt-disseminasjon (02). |
Litteraturfortegnelser: |
| Fra NGU's Referansearkiv.: |
| Singsaas, P.; Brækken, H. , 1954 |
| Magnetisk kartering Grunntjern, Malm. |
| ;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.97;9 sider |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| NT0159.01 | Fastfjell |
|
||||
| NT0159.02 | Fastfjell |
|
||||
| NT0159.03 | Fastfjell |
|
||||
| NT0159.04 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på lokalitet: Grunntjørna IV, Skjerp 1 |
| (Objekt Id: 546 4,01,00) |
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Trøndelag | Kommune: | Steinkjer (5006) |
| Kart 1:50000: | Holden (1623-2) | Kart 1:250000: | Namsos |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 32 |
| Øst: | 595649 m. | Nord: | 7102462 m. |
| Lengdegrad: | 10.9582700 | Breddegrad: | 64.0357050 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Ressursundertype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
| Ressurser og produksjon |
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| 1x1x1 m skjerp, 1 m3 tipp. Pga. overdekning kan ikke malmmektigheten bestemmes, men det er minst 20 cm. |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 5006 - 004 Grunntjørna IV |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| NT0159.01 | Fastfjell | 6 | 25 | 5 | 12 | 11 | .1 | 2.0 |
| NT0159.02 | Fastfjell | 36 | 89 | 3 | 62 | 76 | .1 | 2.0 |
| NT0159.03 | Fastfjell | 51 | 17 | 2 | 22 | 19 | .1 | 2.0 |
| NT0159.04 | Fastfjell | 26 | 16 | 2 | 26 | 27 | .1 | 4.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| NT0159.01 | 1.0 | 1.0 | 6 | .2 | 104 | 3.00 | 2 | 2 | .19 |
| NT0159.02 | 3.0 | 5.0 | 2 | .2 | 42 | 1.00 | 2 | 2 | 2.02 |
| NT0159.03 | 2.0 | 1.0 | 2 | .2 | 15 | 1.00 | 2 | 2 | .23 |
| NT0159.04 | 2.0 | 2.0 | 7 | .8 | 15 | 4.00 | 5 | 2 | .31 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* |
| NT0159.01 | 29 | 19 | 322 | 2.86 | 6.00 | 5.00 | 1 | 36.0 | 14.00 |
| NT0159.02 | 66 | 41 | 1175 | 15.50 | 5.00 | 5.00 | 1 | 9.0 | 11.00 |
| NT0159.03 | 56 | 16 | 674 | 36.39 | 4.00 | 5.00 | 1 | 26.0 | 6.00 |
| NT0159.04 | 28 | 15 | 657 | 42.01 | 2.00 | 5.00 | 1 | 11.0 | 2.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | B* | ||||||||
| NT0159.01 | 2 | ||||||||
| NT0159.02 | 10 | ||||||||
| NT0159.03 | 4 | ||||||||
| NT0159.04 | 6 |
| Faktaarket ble generert 19.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |