|   | English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Registrering 1867 - 006 Naustvika | |||||
| (Objekt Id:     2259) (Sist oppdatert: 23.06.2007) | |||||
|  | 
| Lokalisering | 
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Bø (1867) | 
| Kart 1:50000: | Stokmarknes (1132-2) | Kart 1:250000: | Svolvær | 
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 | 
| Øst: | 481053 m. | Nord: | 7624246 m. | 
| Lengdegrad: | 14.5320130 | Breddegrad: | 68.7292660 | 
| Kartvisning | 
|  | 
| Ressurs | 
| Ressurstype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Ressursundertype: | Jern-titan | |
| Element(er): | Fe Ti | 
| Betydning | 
| Råstoffbetydning: | Liten betydning (reg. 18.02.2015) | 
| Ressurser og produksjon | 
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: | 
| Mineralisering | 
| Æra: | Proterozoikum | Periode: | Paleoproterosoikum | |
| Genese: | Ortomagmatisk | Form: | Lag | |
| Hovedtekstur: | Båndet | Min. fordeling: | Semi-massiv | 
| Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) | Hovedomvandling: | 
| Strøk/Fall: | 325 / 75 | Retning: | ||
| Feltstupning: | 
| Ti-forekomst type(r) | 
| Hovedtype: | Magmatisk | Ilm/Mt-forhold: | ||
| Subtype: | Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon | %TiO(Malm): | ||
| Titan provins: | Lofoten - Vesterålen | %P2O5(Malm): | ||
| Vertsbergart: | %MgO(Ilm): | < 1 | ||
| Hoved Ti mineral: | Ilmenitt | %V2O3(Mt): | < 0.4 | |
| ppm U (Rutil): | 
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart | 
| Æra: | Proterozoikum | Periode: | Paleoproterosoikum | 
| Provins: | Kaledonske grunnfjellsprovins | |
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: | 
| Gruppe: | Formasjon: | 
| Mineralogi | 
| Relasjon | Mineral | Mengde | |
| Gangmineral | Kvarts | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Plagioklas | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Kalifeltspat | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Ilmenitt | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Magnetitt | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Svovelkis | Aksessorisk mineral (<1%) | 
| Litologi: | 
| Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
| Vertsbergart | Granittisk gneis | ||
| Metamorf fase :Granulitt | 
| Strukturer | 
| Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
| Vertsbergart | Foliasjon | Strøk/Fall :325 / 75 | Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen | 
| Opplysning(er) i fritekstformat | 
| Fri tekst | 
| Ved UTM 481120 7624450 er det utsprengt litt i en skrent i en 3-4m mektig mineralisering med impregnasjon av magnetitt- ilmenitt og litt svovelkis i middelskornet granittisk gneis (prøve 03 og 04), med enkelte, opptil 1-2dm mektige bånd av massiv Fe-Ti oksyd (prøve 02). Utenfor malmsonen er det også litt magnetitt, ilmenitt og svovelkis disseminasjon i den middelskornige granittiske gneisen (prøve 01 fra ligg) samt enkelte mm mektige bånd. Sidesteinen er lite foliert, men båndet middelskornet/finkornet, og gjennomsatt av smale, flattliggende granittiske ganger. Ved UTM 481160 7624540, i sjøkanten, er det en 5m mektig sone med magnetitt- ilmenittdisseminert granittisk gneis. I sjøkanten ved UTM 481230 7624540 er det magnetitt- ilmenittdisseminert granittisk gneis (prøve 05) over 5m mektighet, inkludert cm-mektige massive magnetitt- ilmenittbånd. | 
| Bilde(r) fra forekomstområdet: | 
| 
 | 
| Feltprøver | 
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| NO0116.01 | Fastfjell | 
 | ||||
| NO0116.02 | Fastfjell | 
 | ||||
| NO0116.03 | Fastfjell | 
 | ||||
| NO0116.04 | Fastfjell | 
 | 
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: | 
| Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1 | 
| (Objekt Id: 3973 6,00,01) | 
|  | 
| Lokalisering | 
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Bø (1867) | 
| Kart 1:50000: | Stokmarknes (1132-2) | Kart 1:250000: | Svolvær | 
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 | 
| Øst: | 481163 m. | Nord: | 7624336 m. | 
| Lengdegrad: | 14.5347130 | Breddegrad: | 68.7300810 | 
| Kartvisning | 
|  | 
| Ressurs | 
| Ressurstype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Ressursundertype: | Jern-titan | |
| Element(er): | Fe Ti | 
| Feltprøver | 
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| NO0116.05 | Fastfjell | 
 | 
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: | 
| Analyseresultater | 
| fra | 
| Forekomstområde 1867 - 006 Naustvika | 
| Elementanalyser | ( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) | 
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# | 
| NO0116.01 | Fastfjell | -16 | -32 | -81 | -16 | -32 | -16.2 | 10.0 | 
| NO0116.02 | Fastfjell | 52 | -32 | -81 | 21 | -32 | -16.2 | 13.0 | 
| NO0116.03 | Fastfjell | 102 | -32 | -81 | -16 | -32 | -16.2 | 17.0 | 
| NO0116.04 | Fastfjell | -16 | -32 | -81 | -16 | -32 | -16.2 | 6.0 | 
| NO0116.05 | Fastfjell | 1210 | 400 | 164 | 206 | 516 | -16.2 | 10.0 | 
| ------------------ | 
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* | 
| NO0116.01 | 3.0 | 3.0 | -20 | -16.2 | -16 | -16.20 | -20 | -20 | -20 | 
| NO0116.02 | 3.0 | 3.0 | -20 | -16.2 | -16 | -16.20 | -20 | -20 | -20 | 
| NO0116.03 | 3.0 | 3.0 | -20 | -16.2 | 59 | -16.20 | -20 | -20 | -20 | 
| NO0116.04 | 3.0 | 3.0 | -20 | -16.2 | -16 | -16.20 | -20 | -20 | -20 | 
| NO0116.05 | 3.0 | 3.0 | -20 | -16.2 | 933 | -16.20 | -20 | -20 | -20 | 
| ------------------ | 
| Prøvenr. | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | Sr* | La* | 
| NO0116.01 | .15 | 32 | -16 | 84 | 18.30 | -30.00 | -30.00 | -32.4 | -16.20 | 
| NO0116.02 | .25 | 41 | -16 | 76 | 15.50 | -30.00 | -30.00 | -32.4 | -16.20 | 
| NO0116.03 | .43 | 46 | 39 | 184 | 10.00 | -30.00 | -30.00 | -32.4 | -16.20 | 
| NO0116.04 | .03 | 32 | -16 | 91 | 14.40 | -30.00 | -30.00 | -32.4 | -16.20 | 
| NO0116.05 | .20 | 1530 | 1080 | 1210 | 78.40 | -30.00 | -30.00 | 337.0 | 159.00 | 
| ------------------ | 
| Prøvenr. | B* | ||||||||
| NO0116.01 | -81 | ||||||||
| NO0116.02 | -81 | ||||||||
| NO0116.03 | -81 | ||||||||
| NO0116.04 | -81 | ||||||||
| NO0116.05 | -81 | 
| Faktaarket ble generert  31.10.2025 | 
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no | 
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |