![]() |
English version | ||||
MALMDATABASEN | |||||
Registrering 1853 - 002 Tverrelva | |||||
(Objekt Id: 24959) (Sist oppdatert: 30.01.2015) |
|
Lokalisering |
Fylke: | Nordland | Kommune: | Evenes (1853) |
Kart 1:50000: | Astafjorden (1332-2) | Kart 1:250000: | Narvik |
Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 |
Øst: | 587817 m. | Nord: | 7603637 m. |
Lengdegrad: | 17.1504090 | Breddegrad: | 68.5313240 |
Kartvisning |
|
Ressurs |
Ressurstype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Ressursundertype: | Jern | |
Element(er): | Fe |
Betydning |
Råstoffbetydning: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
Ressurser og produksjon |
Aktivitet: | Gruvedrift | Reserver: | ||
Driftsmetode: | Underjordsdrift | Historisk produksjon: |
Mineralisering |
Genese: | Form: | |||
Hovedtekstur: | Min. fordeling: |
Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
Strøk/Fall: | Retning: | |||
Feltstupning: |
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
Æra: | Periode: |
Provins: | ||
Geotek.enhet: | ||
Tektonisk complex: | ||
Intrusivt komplex: |
Gruppe: | Formasjon: |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
14-4 | Fastfjell |
|
|||||
14-5 | Fastfjell |
|
|||||
14-6 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
fra |
Forekomstområde 1853 - 002 Tverrelva |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
14-4 | Fastfjell | 27 | 25 | 1 | 7 | 9 | -.1 | 1.3 |
14-5 | Fastfjell | 7 | 18 | 1 | 147 | 128 | -.1 | -.5 |
14-6 | Fastfjell | 9 | 29 | 1 | 15 | 20 | -.1 | 5.5 |
------------------ |
Prøvenr. | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* | Se* | Ga* |
14-4 | 3 | -.1 | 17 | 0.30 | 1 | -0 | -0 | -0.50 | 13.30 |
14-5 | 3 | -.1 | 31 | 0.20 | 2 | -0 | -0 | 0.50 | 16.40 |
14-6 | 2 | -.1 | 76 | 0.30 | -1 | -0 | -0 | -0.50 | 6.60 |
------------------ |
Prøvenr. | V* | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* |
14-4 | 116 | 3.60 | 0.60 | -1 | 3.1 | 116.1 | 28.2 | 102 | 4.20 |
14-5 | 83 | 5.90 | 0.90 | 2 | 5.2 | 80.6 | 29.4 | 142 | 11.40 |
14-6 | 92 | 2.40 | 0.40 | 1 | 10.4 | 150.4 | 24.2 | 59 | 3.70 |
------------------ |
Prøvenr. | Ta* | Cs* | La* | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* |
14-4 | 0.30 | 0.20 | 14.80 | 31.10 | 4.01 | 17.30 | 3.75 | 0.84 | 3.75 |
14-5 | 0.60 | 0.20 | 24.80 | 50.20 | 6.05 | 24.50 | 5.07 | 1.11 | 4.69 |
14-6 | 0.20 | 0.40 | 12.40 | 26.00 | 3.17 | 13.00 | 2.86 | 0.72 | 3.02 |
------------------ |
Prøvenr. | Tb* | Dy* | Ho* | Er* | Tm* | Yb* | Lu* | Be* | Hf* |
14-4 | 0.64 | 3.92 | 0.95 | 3.08 | 0.42 | 2.78 | 0.47 | 1 | 2.60 |
14-5 | 0.83 | 4.74 | 1.00 | 3.10 | 0.48 | 3.02 | 0.47 | -1 | 3.90 |
14-6 | 0.54 | 3.19 | 0.73 | 2.20 | 0.37 | 2.68 | 0.41 | 2 | 1.40 |
------------------ |
Prøvenr. | Hg* | Tl* | |||||||
14-4 | -0 | -0 | |||||||
14-5 | -0 | -0 | |||||||
14-6 | -0 | -0 |
Oksydanalyser |
(Alle verdier er i %) |
Prøvenr. | Prøvetype | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
14-4 | Fastfjell | 44.93 | 6.22 | 0.37 | 39.24 | 0.17 | 2.89 | 5.11 |
14-5 | Fastfjell | 52.07 | 9.50 | 0.59 | 17.63 | 5.45 | 2.46 | 7.32 |
14-6 | Fastfjell | 38.03 | 4.25 | 0.32 | 45.05 | 0.58 | 2.65 | 5.54 |
------------------ |
Prøvenr. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
14-4 | 0.85 | 0.25 | 0.47 | -0.29 | 100.00 | ||||
14-5 | 0.32 | 0.11 | 0.34 | 4.78 | 101.00 | ||||
14-6 | 0.37 | 0.32 | 0.49 | 2.05 | 100.00 |
Faktaarket ble generert 13.07.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |