|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Registrering 1875 - 026 Moldvika | |||||
| (Objekt Id: 2595) (Sist oppdatert: 22.06.2007) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Hábmer (1875) |
| Kart 1:50000: | Ulsvåg (1231-2) | Kart 1:250000: | Svolvær |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 |
| Øst: | 539533 m. | Nord: | 7569196 m. |
| Lengdegrad: | 15.9553220 | Breddegrad: | 68.2334320 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Ressursundertype: | Jern | |
| Element(er): | Fe |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Liten betydning (reg. 18.02.2015) |
Mineralisering |
| Genese: | Form: | |||
| Hovedtekstur: | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||
| NO0463.01 | Fastfjell |
|
||
| NO0463.02 | Fastfjell |
|
||
| NO0463.03 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1875 - 026 Moldvika |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| NO0463.01 | Fastfjell | 17699 | 6212 | 1173 | 96 | 15 | 53.4 | 248.0 |
| NO0463.02 | Fastfjell | 22191 | 8453 | 1154 | 107 | 15 | 42.9 | 301.0 |
| NO0463.03 | Fastfjell | 22828 | 15497 | 1466 | 97 | 15 | 62.4 | 297.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| NO0463.01 | 4.0 | 3.0 | 381 | 34.5 | 8 | 15.00 | 9 | 2 | 27.28 |
| NO0463.02 | 3.0 | 3.0 | 357 | 45.7 | 8 | 14.00 | 6 | 2 | 27.54 |
| NO0463.03 | 3.0 | 5.0 | 376 | 87.7 | 5 | 23.00 | 6 | 2 | 29.05 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* |
| NO0463.01 | 8 | 4 | 39 | 20.24 | 2.00 | 5.00 | 77 | 6.0 | 2.00 |
| NO0463.02 | 6 | 4 | 43 | 20.59 | 2.00 | 9.00 | 90 | 6.0 | 2.00 |
| NO0463.03 | 13 | 2 | 59 | 18.92 | 2.00 | 12.00 | 2 | 7.0 | 2.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | B* | ||||||||
| NO0463.01 | 2 | ||||||||
| NO0463.02 | 2 | ||||||||
| NO0463.03 | 2 |
| Faktaarket ble generert 25.10.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |