|   | English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Registrering 1824 - 015 Kammen | |||||
| (Objekt Id:     2814) (Sist oppdatert: 25.06.2001) | |||||
|  | 
| Lokalisering | 
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Vefsn (1824) | 
| Kart 1:50000: | Elsfjord (1927-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana | 
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 | 
| Øst: | 432312 m. | Nord: | 7322197 m. | 
| Lengdegrad: | 13.5077610 | Breddegrad: | 66.0133010 | 
| Kartvisning | 
|  | 
| Ressurs | 
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Sink | |
| Element(er): | Zn Cu Kis | 
| Betydning | 
| Råstoffbetydning: | Liten betydning (reg. 18.02.2015) | 
| Ressurser og produksjon | 
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: | ,1 tusen tonn | 
| Mineralisering | 
| Æra: | Proterozoikum | Periode: | Neoproterosoikum | |
| Genese: | Sedeks | Form: | Linse | |
| Hovedtekstur: | Strukturløs | Min. fordeling: | Semi-massiv | 
| Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) | Hovedomvandling: | Silifisering | 
| Strøk/Fall: | 200 / 40 | Retning: | 230 | |
| Feltstupning: | 35 | 
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart | 
| Æra: | Proterozoikum | Periode: | Neoproterosoikum | 
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | Helgelanddekkekomplekset | |
| Tektonisk complex: | Øverste allokton | |
| Intrusivt komplex: | 
| Gruppe: | Formasjon: | 
| Mineralogi | 
| Relasjon | Mineral | Mengde | |
| Gangmineral | Kvarts | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Kalkspat | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Amfibol | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Magnetkis | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Kobberkis | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Sinkblende | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Svovelkis | Underordnet mineral (1-10%) | 
| Litologi: | 
| Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
| Vertsbergart | Kalkspatmarmor | Sedimentær Opprinnelig bergart :Kalkstein | |
| Metamorf fase :Amfibolitt | |||
| Vertsbergart | Hornblendeskifer | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Tuff | |
| Metamorf fase :Amfibolitt | |||
| Sidebergart | Granitt | Intrusiv Opprinnelig bergart :Granitt | |
| Metamorf fase :Amfibolitt | 
| Strukturer | 
| Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
| Vertsbergart | Foliasjon | Strøk/Fall :200 / 40 | Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen | |
| Vertsbergart | Minerallineasjon | Strøk/Fall :230 / 35 | Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer | |
| Vertsbergart | Foldeakse | Strøk/Fall :230 / 35 | Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer | 
| Opplysning(er) i fritekstformat | 
| Fri tekst | 
| Hovedskjerpet: To ca. 6m dype, vannfylte synker med 3m mellomrom ble drevet ca. 1905. Mineraliseringen er massiv til semimassiv og bundet til en vel 1m mektig kvartsitt-linse. Spesielt i liggkontakten er det et visst innhold av amfibol, mens kalkspat forekommer i hele malmsonen. Sideberget er kalkspatmarmor, i liggen med granitt-boudiner nær malmen. Sulfidmineralene som opptrer er magnetkis, sinkblende, kobberkis og svovelkis. Kobberkis synes anriket nær hengkontakten (30 % kobberkis, prøve 03), mens det er rike partier av sinkblende inne i malmsonen (15 % sinkblende, 02). Prøve 01 er fra malmsonens ligg. Fra tippen sees at også kalkspatmarmoren er litt mineralisert, hvilket ikke ble observert i skjerpet der det var skarpe kontakter mellom mineralisering (04, 05 og 06) og sideberg. Skjerp 1: 50m mot sør er en røskegrøft som avdekker hornblendeskifer som har litt disseminasjon av magnetkis, kobberkis og sinkblende over ca. 10m mektighet. I denne opptrer granitt-boudiner. Marmor i heng (og ligg?). Foliasjon: 195/70. Skjerp 2: 40m videre mot sør, 20m lang, overgrodd røskegrøft. Skjerp 3: 70m videre mot sør, skjerp med 5m3 tipp. En 3m bred skjæring domineres av to marmorlag med to granitt-boudiner, ett kvartsitt- og ett amfibolittbånd. I amfibolitten er disseminert litt magnetkis og i kvartsitten kobberkis, svovelkis og magnetkis. Skjerp 4: 20m lang overgrodd røskegrøft. Litt amfibolitt og marmor sees. | 
| Feltprøver | 
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| NO0702.01 | Fastfjell | 
 | ||||
| NO0702.02 | Fastfjell | 
 | ||||
| NO0702.03 | Fastfjell | 
 | ||||
| NO0702.04 | Fastfjell | 
 | ||||
| NO0702.05 | Fastfjell | 
 | ||||
| NO0702.06 | Fastfjell | 
 | 
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: | 
| Navn på lokalitet: Skjerp 1 | 
| (Objekt Id: 3505 15,01,00) | 
|  | 
| Lokalisering | 
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Vefsn (1824) | 
| Kart 1:50000: | Elsfjord (1927-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana | 
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 | 
| Øst: | 432312 m. | Nord: | 7322147 m. | 
| Lengdegrad: | 13.5077870 | Breddegrad: | 66.0128520 | 
| Kartvisning | 
|  | 
| Ressurs | 
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Sink | |
| Element(er): | Zn Cu Kis | 
| Ressurser og produksjon | 
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: | 
| Opplysning(er) i fritekstformat | 
| Fri tekst | 
| Skjerp 1: 50m mot sør er en røskegrøft som avdekker hornblendeskifer som har litt disseminasjon av magnetkis, kobberkis og sinkblende over ca. 10m mektighet. I denne opptrer granitt-boudiner. Marmor i heng (og ligg?). Foliasjon: 195/70. | 
| Navn på lokalitet: Skjerp 2 | 
| (Objekt Id: 3506 15,02,00) | 
|  | 
| Lokalisering | 
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Vefsn (1824) | 
| Kart 1:50000: | Elsfjord (1927-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana | 
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 | 
| Øst: | 432312 m. | Nord: | 7322108 m. | 
| Lengdegrad: | 13.5078080 | Breddegrad: | 66.0124940 | 
| Kartvisning | 
|  | 
| Ressurs | 
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Sink | |
| Element(er): | Zn Cu Kis | 
| Ressurser og produksjon | 
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: | 
| Opplysning(er) i fritekstformat | 
| Fri tekst | 
| Skjerp 2: 40m videre mot sør, 20m lang, overgrodd røskegrøft. | 
| Navn på lokalitet: Skjerp 3 | 
| (Objekt Id: 3507 15,03,00) | 
|  | 
| Lokalisering | 
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Vefsn (1824) | 
| Kart 1:50000: | Elsfjord (1927-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana | 
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 | 
| Øst: | 432312 m. | Nord: | 7322037 m. | 
| Lengdegrad: | 13.5078450 | Breddegrad: | 66.0118660 | 
| Kartvisning | 
|  | 
| Ressurs | 
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Sink | |
| Element(er): | Zn Cu Kis | 
| Ressurser og produksjon | 
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: | 
| Opplysning(er) i fritekstformat | 
| Fri tekst | 
| Skjerp 3: 70m videre mot sør, skjerp med 5m3 tipp. En 3m bred skjæring domineres av to marmorlag med to granitt-boudiner, ett kvartsitt- og ett amfibolittbånd. I amfibolitten er disseminert litt magnetkis og i kvartsitten kobberkis, svovelkis og magnetkis. | 
| Navn på lokalitet: Skjerp 4 | 
| (Objekt Id: 3508 15,04,00) | 
|  | 
| Lokalisering | 
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Vefsn (1824) | 
| Kart 1:50000: | Elsfjord (1927-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana | 
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 | 
| Øst: | 432282 m. | Nord: | 7322137 m. | 
| Lengdegrad: | 13.5071310 | Breddegrad: | 66.0127560 | 
| Kartvisning | 
|  | 
| Ressurs | 
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Sink | |
| Element(er): | Zn Cu Kis | 
| Ressurser og produksjon | 
| Aktivitet: | Røsking | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: | 
| Opplysning(er) i fritekstformat | 
| Fri tekst | 
| Skjerp 4: 20m lang overgrodd røskegrøft. Litt amfibolitt og marmor sees. | 
| Analyseresultater | 
| fra | 
| Forekomstområde 1824 - 015 Kammen | 
| Elementanalyser | ( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) | 
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# | 
| NO0702.01 | Fastfjell | 6784 | 19242 | 266 | 57 | 6 | 1.9 | 20.0 | 
| NO0702.02 | Fastfjell | 3796 | 62118 | 72 | 120 | 7 | 1.3 | 7.0 | 
| NO0702.03 | Fastfjell | 50410 | 18219 | 79 | 127 | 8 | 5.0 | 19.0 | 
| NO0702.04 | Fastfjell | 47422 | 6648 | 82 | 99 | 11 | 9.6 | 60.0 | 
| NO0702.05 | Fastfjell | 4431 | 99999 | 55 | 193 | 9 | 1.6 | 9.0 | 
| NO0702.06 | Fastfjell | 3056 | 3586 | 29 | 463 | 35 | .2 | 4.0 | 
| ------------------ | 
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% | 
| NO0702.01 | 1.0 | 1.0 | 2 | 77.2 | 1 | 1.00 | 2 | 240 | 3.37 | 
| NO0702.02 | 1.0 | 2.0 | 2 | 221.7 | 1 | 3.00 | 11 | 43 | 7.41 | 
| NO0702.03 | 1.0 | 3.0 | 4 | 61.6 | 1 | 1.00 | 3 | 93 | 10.54 | 
| NO0702.04 | 2.0 | 1.0 | 2 | 19.7 | 1 | 1.00 | 3 | 115 | 8.11 | 
| NO0702.05 | 1.0 | 2.0 | 2 | 384.6 | 1 | 4.00 | 15 | 36 | 12.35 | 
| NO0702.06 | 1.0 | 3.0 | 2 | 6.6 | 1 | 1.00 | 2 | 14 | 21.18 | 
| ------------------ | 
| Prøvenr. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* | 
| NO0702.01 | 1 | 3 | 850 | 4.43 | 3.00 | 5.00 | 2 | 375.0 | 15.00 | 
| NO0702.02 | 2 | 7 | 1501 | 7.82 | 8.00 | 5.00 | 2 | 57.0 | 11.00 | 
| NO0702.03 | 1 | 4 | 1139 | 12.12 | 1.00 | 5.00 | 1 | 17.0 | 2.00 | 
| NO0702.04 | 2 | 6 | 1382 | 9.59 | 1.00 | 5.00 | 3 | 108.0 | 2.00 | 
| NO0702.05 | 15 | 13 | 1658 | 9.59 | 7.00 | 5.00 | 1 | 29.0 | 14.00 | 
| NO0702.06 | 1 | 13 | 857 | 31.70 | 1.00 | 5.00 | 1 | 64.0 | 3.00 | 
| ------------------ | 
| Prøvenr. | B* | ||||||||
| NO0702.01 | 5 | ||||||||
| NO0702.02 | 33 | ||||||||
| NO0702.03 | 3 | ||||||||
| NO0702.04 | 3 | ||||||||
| NO0702.05 | 38 | ||||||||
| NO0702.06 | 2 | 
| Faktaarket ble generert  31.10.2025 | 
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no | 
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |