Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 5045 - 024 Sibirien
(Object Id: 315)
(Last updated: 16.05.2006)

Location
County: Trøndelag Municipality: Grong (5045)
Map 1:50000: Andorsjøen (1823-1) Map 1:250000: Grong
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 405831 m. North: 7152399 m.
Longitude: 13.0405530 Latitude: 64.4839690
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Cu Pb Ag Sb
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Hydrothermal vein Form: Irregular
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 75 / 85 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Gullforemsten ved Sibirien i Grong kommune, Nord-Trøndelag, er knyttet til en inntil 200 meter bred og mer enn 3 km lang "sverm" av kvartsårer som skjærer gjennom prekambriske gneiser langs nordkanten av Grong-Oldenkulminasjonen. Kvartsårene fører sporadisk sulfider, i hovedsak grovkornet pyritt, kobberkis med bornitt, og lokalt blyglans. Gull opptrer som små inneslutninger og sprekkefyllinger bare i sulfidene, og selve forekomsten viser en rik, men svært lokal, sulfidanrikning innenfor enkelte av kvartsårene. Sulfidrike prøver inneholder inntil 78 ppm gull. Det er ikke funnet gullanrikninger hverken i rene kvartsårer eller i forskjellige typer sulfidimpregnasjoner i området, og heller ikke i de umiddelbare sidebergarter til de sulfid-førende årene. Omfattende undersøkelser med geologi, fastfjellsgeokjemi, løsmassegeokjemi, geofysikk (IP) og kjerneboring har vist at Sibirienforekomsten ikke er drivverdig. Blant 11 borhull er høyeste gullinnhold 0,8 ppm, regnet i gjennomsnitt over 2 m mektighet, og flere av borhullene viser ingen gullanrikning. Det er heller ikke grunnlag for å foreta videre undersøkelser i nærområdet omkring Sibirienforekomsten.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
104 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
105 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
12 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
13 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
14 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
15 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
16 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
17 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
176 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
177 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
178 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
179 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
18 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
180 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
181 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
182 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
183 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
19 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
2 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
20 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
21 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
3 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
317 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
318 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
319 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
320 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
321 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
322 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
323 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
328 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
329 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
330 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
331 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
332 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
333 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
334 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
335 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
368 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
369 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
370 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
371 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
372 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
373 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
374 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
375 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
376 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
377 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
397 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
398 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
4 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
402 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
403 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
405 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
406 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
465 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
490 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
493 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
5 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
590 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
6 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
695 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
7 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
8 Bedrock
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Sprutbekken
(Object Id: 6951 24,01,00)

Location
County: Trøndelag Municipality: Grong (5045)
Map 1:50000: Andorsjøen (1823-1) Map 1:250000: Grong
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 404881 m. North: 7151449 m.
Longitude: 13.0214170 Latitude: 64.4751850
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Cu Pb Ag Sb



Analyse Results
from
Deposit Area 5045 - 024 Sibirien

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
1 Bedrock 10657 99 120 311 18 65.4 49600.0
104 Bedrock 1998 70 14859 536 29 476.0 12285.0
105 Bedrock 15776 137 157 401 32 93.1 20315.0
12 Bedrock 49 57 320 632 20 10.3 13323.0
13 Bedrock 235 39 2846 321 23 58.9 7313.0
14 Bedrock 268 80 291 558 29 13.6 25993.0
15 Bedrock 48 31 40 400 16 6.0 22050.0
16 Bedrock 172 33 135 875 20 7.8 7235.0
17 Bedrock 1317 71 1131 333 32 66.0 65400.0
176 Bedrock 52 42 3515 399 23 74.5 12480.0
177 Bedrock 70 41 294 405 17 18.0 59150.0
178 Bedrock 85 42 90 313 16 8.8 11295.0
179 Bedrock 363 58 435 278 25 23.5 22480.0
18 Bedrock 589 55 37 529 20 5.2 20250.0
180 Bedrock 1777 64 180 751 23 7.3 4635.0
181 Bedrock 417 64 189 685 25 9.1 9835.0
182 Bedrock 1221 53 188 604 25 11.3 11960.0
183 Bedrock 1063 54 193 650 23 8.3 5870.0
19 Bedrock 714 71 101 588 17 2.9 8080.0
2 Bedrock 118 33 195 516 12 5.5 8453.0
20 Bedrock 45091 149 101 430 52 86.5 15495.0
21 Bedrock 76477 245 115 239 69 42.1 3298.0
3 Bedrock 184 35 536 776 26 21.1 37000.0
317 Bedrock 19326 90 35 616 47 112.4 78520.0
318 Bedrock 99 57 36 574 21 3.9 8490.0
319 Bedrock 1163 79 43 613 23 4.4 7545.0
320 Bedrock 522 40 31 394 28 3.0 13780.0
321 Bedrock 113 53 130 654 26 10.5 35800.0
322 Bedrock 205 69 41 570 35 2.8 11790.0
323 Bedrock 635 86 29 746 28 4.9 14910.0
328 Bedrock 120 1 2 8 11 .3 4.0
329 Bedrock 230 2 2 1 9 1.8 45.0
330 Bedrock 915 5 2 34 53 .9 8.0
331 Bedrock 381 3 2 8 14 .1 3.0
332 Bedrock 934 9 2 48 48 .9 4.0
333 Bedrock 1917 16 2 81 64 1.8 4.0
334 Bedrock 36 1 2 4 11 .1 15.0
335 Bedrock 142 4 2 41 11 2.5 40.0
368 Bedrock 2201 75 347 240 28 29.3 9910.0
369 Bedrock 399 46 565 724 27 15.2 13640.0
370 Bedrock 2147 74 83 984 42 4.3 660.0
371 Bedrock 215 38 2175 658 26 48.0 10670.0
372 Bedrock 245 49 38 359 25 2.3 2920.0
373 Bedrock 7141 91 190 290 25 11.0 2660.0
374 Bedrock 176 44 380 549 21 12.8 3690.0
375 Bedrock 2516 49 241 567 21 12.9 22100.0
376 Bedrock 76 19 268 407 27 12.4 47300.0
377 Bedrock 6603 60 126 282 32 9.6 8410.0
397 Bedrock 1446 90 24 11 12 13.0 28.0
398 Bedrock 627 7 73 12 23 9.5 26.0
4 Bedrock 1643 16 38 10 4 8.7 568.0
402 Bedrock 131 3 1423 25 17 64.8 230.0
403 Bedrock 44 1 4920 5 13 133.9 460.0
405 Bedrock 1130 31 9870 115 17 218.3 710.0
406 Bedrock 20 2 57 9 12 6.9 55.0
465 Bedrock 799 29 13 46 6 1.8 930.0
490 Bedrock 8 13 13 256 9 .1 581.0
493 Bedrock 238 29 20 106 7 1.4 2491.0
5 Bedrock 93 30 68 593 19 9.6 47350.0
590 Bedrock 153 5 59 158 16 .9 87.0
6 Bedrock 33129 246 211 476 36 43.0 15743.0
695 Bedrock 14 24 20 693 26 .7 1060.0
7 Bedrock 5489 75 480 623 25 35.9 35350.0
8 Bedrock 168 5 33274 17 8 272.6 25608.0
------------------
Sample No. As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S% V* Cr*
1 90 3.0 4 3.00 2 2 23.10 1 3
104 172 2.0 7 3.00 18 422 22.01 3 6
105 130 2.0 5 5.00 9 8 31.20 1 3
12 117 2.0 9 1.00 2 15 32.50 1 4
13 84 4.0 19 8.00 2 121 17.70 1 7
14 109 2.0 1 1.00 2 15 21.80 1 5
15 85 1.0 7 1.00 2 2 31.20 1 6
16 125 1.0 1 4.00 2 5 24.60 1 5
17 95 3.0 3 6.00 2 80 25.30 1 5
176 86 1.0 1 14.00 10 148 17.20 1 7
177 79 1.0 2 31.00 8 13 23.50 1 3
178 78 1.0 1 4.00 6 4 29.60 1 5
179 101 1.0 1 8.00 6 21 26.90 1 4
18 105 1.0 1 1.00 2 3 23.60 1 3
180 121 1.0 1 3.00 6 2 24.90 1 4
181 120 1.0 2 3.00 6 3 24.01 1 2
182 124 1.0 2 1.00 2 4 22.20 1 4
183 131 1.0 1 1.00 2 8 24.40 1 5
19 116 3.0 5 1.00 2 3 24.90 1 4
2 114 1.0 1 1.00 2 4 23.80 1 4
20 111 5.0 2 1.00 2 13 20.90 1 4
21 119 9.0 3 4.00 2 2 29.40 1 6
3 114 1.0 3 7.00 2 24 29.20 1 4
317 138 1.0 3 14.00 7 2 24.02 1 32
318 126 1.0 1 1.00 6 2 22.83 1 5
319 139 2.0 1 1.00 6 4 27.61 1 16
320 89 1.0 2 3.00 6 2 32.85 1 5
321 144 1.0 1 1.00 7 4 22.61 1 21
322 130 1.0 1 1.00 4 3 22.02 1 6
323 145 3.0 2 1.00 3 4 22.20 1 19
328 2 1.0 1 3.00 2 2 .18 1 6
329 2 1.0 1 4.00 2 2 .05 1 6
330 2 1.0 1 4.00 2 3 3.14 1 7
331 2 1.0 1 4.00 2 2 .29 1 11
332 11 1.0 1 3.00 2 2 2.95 1 8
333 15 1.0 1 3.00 2 2 4.65 1 9
334 3 1.0 1 3.00 2 2 .24 1 9
335 19 1.0 1 3.00 2 2 2.38 1 7
368 126 5.0 1 4.00 2 16 27.20 1 14
369 134 3.0 8 2.00 2 14 24.20 1 30
370 163 5.0 1 2.00 2 2 24.70 1 37
371 127 4.0 10 12.00 2 89 32.20 1 27
372 93 3.0 1 2.00 2 2 34.70 1 18
373 115 6.0 1 2.00 3 17 25.30 1 13
374 146 3.0 1 8.00 2 2 23.70 1 25
375 111 3.0 10 3.00 2 3 24.40 1 23
376 80 1.0 1 19.00 2 2 23.70 1 21
377 90 3.0 8 4.00 2 2 25.50 6 17
397 14 12.0 1 4.00 2 2 3.06 1 6
398 12 1.0 2 5.00 2 3 2.85 1 9
4 6 1.0 23 9.00 2 2 .82 2 4
402 21 1.0 9 4.00 2 149 3.64 1 8
403 35 1.0 1 4.00 2 277 .68 1 8
405 45 8.0 1 3.00 2 453 10.00 1 10
406 11 1.0 2 12.00 2 11 .84 1 8
465 6 1.0 30 41.00 2 2 .45 6 6
490 44 1.0 18 2.00 2 2 7.03 1 11
493 18 1.0 30 26.00 2 2 3.36 5 6
5 88 1.0 3 1.00 2 2 31.70 1 5
590 10 1.0 6 9.00 2 15 5.04 2 15
6 112 11.0 5 1.00 2 3 26.20 1 4
695 84 1.0 16 4.00 2 2 21.80 2 29
7 110 3.0 5 8.00 2 44 35.90 1 5
8 27 147.0 1 4.00 47 9844 2.50 1 50
------------------
Sample No. Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La* B*
1 16 17.15 2.00 5.00 1 1.0 2.00 2
104 318 17.96 5.00 5.00 1 35.0 5.00 4
105 22 20.86 3.00 5.00 1 1.0 2.00 5
12 68 16.29 4.00 5.00 1 5.0 8.00 2
13 52 14.63 6.00 5.00 1 3.0 12.00 2
14 17 17.21 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
15 31 16.12 2.00 5.00 1 1.0 2.00 2
16 14 17.07 1.00 5.00 2 1.0 2.00 3
17 11 16.29 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
176 24 18.05 1.00 5.00 1 1.0 2.00 8
177 15 21.18 2.00 5.00 1 1.0 2.00 7
178 17 20.28 1.00 5.00 1 1.0 2.00 7
179 15 20.48 1.00 5.00 1 1.0 2.00 6
18 12 17.19 2.00 5.00 1 1.0 2.00 4
180 19 20.59 1.00 5.00 1 1.0 2.00 6
181 14 21.13 1.00 5.00 1 1.0 2.00 7
182 20 18.38 2.00 5.00 1 1.0 2.00 4
183 17 18.07 2.00 5.00 1 1.0 2.00 3
19 56 17.04 2.00 5.00 1 2.0 2.00 2
2 16 17.58 1.00 5.00 2 1.0 2.00 3
20 49 16.13 1.00 5.00 1 2.0 2.00 3
21 37 19.04 2.00 5.00 1 1.0 2.00 2
3 14 15.58 1.00 5.00 1 1.0 2.00 3
317 46 17.99 2.00 5.00 1 2.0 2.00 8
318 19 20.87 2.00 5.00 1 1.0 2.00 7
319 14 20.44 2.00 5.00 1 1.0 2.00 10
320 46 18.75 3.00 5.00 1 1.0 2.00 11
321 18 21.84 2.00 5.00 1 1.0 2.00 4
322 16 19.92 2.00 5.00 1 1.0 2.00 3
323 24 20.27 2.00 5.00 1 1.0 2.00 4
328 18 .68 1.00 5.00 4 1.0 2.00 2
329 21 .46 1.00 5.00 4 1.0 2.00 2
330 25 4.07 1.00 5.00 2 1.0 2.00 2
331 34 .81 1.00 5.00 3 1.0 2.00 3
332 35 3.46 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
333 45 5.30 1.00 5.00 1 1.0 2.00 6
334 33 .65 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
335 24 2.12 1.00 5.00 1 1.0 2.00 7
368 15 18.76 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
369 67 18.33 1.00 5.00 1 7.0 6.00 2
370 11 18.73 1.00 5.00 1 1.0 2.00 9
371 58 17.74 4.00 5.00 2 4.0 13.00 4
372 24 18.93 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
373 10 18.77 1.00 5.00 1 1.0 2.00 3
374 15 18.70 1.00 5.00 2 1.0 2.00 3
375 34 16.07 3.00 5.00 1 2.0 12.00 10
376 29 15.16 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
377 131 16.33 6.00 5.00 1 11.0 23.00 2
397 25 2.59 1.00 6.00 1 1.0 2.00 7
398 41 2.59 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
4 245 1.33 18.00 5.00 8 16.0 41.00 2
402 67 3.62 1.00 5.00 1 1.0 2.00 2
403 25 1.35 1.00 5.00 2 1.0 2.00 5
405 52 9.41 1.00 5.00 1 1.0 2.00 10
406 29 1.48 1.00 5.00 2 1.0 2.00 9
465 327 1.48 17.00 7.00 1 18.0 46.00 2
490 240 6.38 8.00 5.00 1 16.0 25.00 7
493 583 3.67 18.00 5.00 2 44.0 65.00 3
5 37 16.27 2.00 5.00 1 2.0 2.00 2
590 67 4.58 2.00 5.00 1 9.0 6.00 3
6 23 17.96 3.00 5.00 1 1.0 2.00 2
695 137 15.76 9.00 5.00 1 7.0 27.00 5
7 20 15.69 2.00 5.00 1 1.0 2.00 2
8 52 .95 1.00 5.00 5 2.0 2.00 2


The fact sheet was created on 05.05.2024

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Geological Survey of Norway