|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Registrering 4613 - 012 Hidleneset | |||||
| (Objekt Id: 4740) (Sist oppdatert: 14.04.1997) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Vestland | Kommune: | Bømlo (4613) |
| Kart 1:50000: | Bømlo (1114-2) | Kart 1:250000: | Haugesund |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 32 |
| Øst: | 288897 m. | Nord: | 6627076 m. |
| Lengdegrad: | 5.2447600 | Breddegrad: | 59.7278090 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Sulfider | |
| Element(er): | Kis |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
| Ressurser og produksjon |
| Aktivitet: | Prøvedrift | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Dag- og underjordsdrift | Historisk produksjon: |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| 1882 - 1884 | Prøvedrift |
Mineralisering |
| Datering: | 464 (-16\+16) million år | Metode: | Rb/Sr | |
| Genese: | Vulkeks | Form: | Lag | |
| Hovedtekstur: | Båndet | Min. fordeling: | Semi-massiv |
| Kornstørrelse: | Finkornet (<1 mm) | Hovedomvandling: |
| Strøk/Fall: | 244 / 62 | Retning: | ||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | Hardangerfjorddekkekomplekset | |
| Tektonisk complex: | Øvre Allokton | |
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
| Relasjon | Mineral | Mengde | |
| Gangmineral | Kvarts | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Karbonat | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Kobberkis | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Svovelkis | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Magnetitt | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Gull | Aksessorisk mineral (<1%) |
Litologi: |
| Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
| Ukjent | Tuff | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Tuff |
|
| 464 (-16\+16) mill. år;..Metode:Rb/Sr | |||
| Metamorf fase :Grønnskifer |
Strukturer |
| Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
| Ukjent | Sprekker | Strøk/Fall :244 / 62 | Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| HO0051.01 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 4613 - 012 Hidleneset |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| HO0051.01 | Fastfjell | 134 | 22 | 298 | 21 | 71 | 7.4 | 386.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | Rh# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* |
| HO0051.01 | -3.0 | -3.0 | -5.0 | 19 | -.2 | 4 | 12.00 | 3 | 30 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* |
| HO0051.01 | 17.61 | 7 | 5 | 1637 | 16.29 | -2.00 | -5.00 | -2 | 72.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | La* | B* | |||||||
| HO0051.01 | 8.00 | 3 |
| Faktaarket ble generert 01.01.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |