|
Norsk versjon | ||||
| THE ORE DATABASE | |||||
| Occurence 4016 - 005 Kleppe | |||||
| (Object Id: 5584) (Last updated: 25.09.2020) |
|||||
|
|
| Location |
| County: | Telemark | Municipality: | Drangedal (4016) |
| Map 1:50000: | Nissedal (1613-3) | Map 1:250000: | Skien |
| Coordinate system: | EU89-UTM Zone 32 |
| East: | 485634 m. | North: | 6558695 m. |
| Longitude: | 8.7487470 | Latitude: | 59.1671810 |
| Show on map |
|
|
| Resource |
| Resource Type: | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Resource Subtype: | Molybdenium | |
| Element(s): | Mo |
| Importance |
| Raw material meaning: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Resources and production |
| Activity: | Test mining | Reserves: | ||
| Operating method: | Open pit and underground mining | Historical production: |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| Test mining | |||
| 1935 - 1935 | Pitting | ||
| 1935 - 1935 | Detail mapping | Company/Institution :Arne Bugge | |
| 1938 - 1938 | Inspection | Company/Institution :J. Stadheim |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Mesoproterozoic | |
| Genesis: | Pegmatite formation | Form: | Irregular | |
| Main texture: | Structureless | Min. distribution: | Irregular (scattered) |
| Main grain size: | Coarse grained (> 3 mm) | Main alteration: | No country rock alteration |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Mesoproterozoic |
| Province: | East Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Biotite | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Feldspar | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Molybdenite | Major mineral (>10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | Pegmatite | Intrusive Original rock :Granite pegmatite |
|
| Wall rock | Amphibole-biotite schist | Sedimentary Original rock :Tuffite |
Information(s) in free text format |
| Description |
| Kleppe-forekomsten ligger 350 m SV for Smørknatt. Den er drevet med en synk og en rekke grunnere skjæringer over en lengde på ca. 90 m i hovedsakelig NØ-SV retning. Synken er drevet ned i kanten av en høy skrent, er 3x4 m i omriss og vannfylt. I følge gammel bergarkivsrapport skal den være 25 m dyp med noen tverrslag i bunnen. Den overgrodde tippen utenfor synken har et volum på 3-400 kbm. I synkveggen er det pegmatitt med enkelte, spredte korn med molybdenglans. Det enkelte linser/lag med lys amfibol-biotittskifer og det kan se ut som mest molybdenglans er tilknyttet disse. Det er for øvrig lite å se her. |
| Photo(s) from the Deposit area: |
|
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| TB-BITE-09 | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: Skjerpeområde |
| (Object Id: 36819 5,01,00) |
|
|
| Location |
| County: | Telemark | Municipality: | Drangedal (4016) |
| Map 1:50000: | Nissedal (1613-3) | Map 1:250000: | Skien |
| Coordinate system: | EU89-UTM Zone 32 |
| East: | 485599 m. | North: | 6558614 m. |
| Longitude: | 8.7481400 | Latitude: | 59.1664610 |
| Show on map |
|
|
| Resource |
| Resource Type: | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Resource Subtype: | Molybdenium | |
| Element(s): | Mo |
| Resources and production |
| Activity: | Pitting | Reserves: | ||
| Operating method: | Historical production: |
Information(s) in free text format |
| Description |
| I dette området er det laget en rekke grøfter og grunne røsker over et område på ca. 30 x 30 m i utstrekning. Det er også to dypere hull (5-6 m?) som er dels gjenfylt av sprengt materiale. Også her ser det ut til at molybdenglans i hovedsak ligger på eller nær kontakt mellom amfibol-biotittskifer/-gneiss og pegmatitt, typisk sammen med kvarts. Det er også enkelte spredte korn inne i pegmatitten. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| TB-BITE-10 | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Deposit Area 4016 - 005 Kleppe |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| TB-BITE-09 | Dump | 16 | 140 | 39 | 7 | 11 | -.1 | -1.0 |
| TB-BITE-10 | Dump | 1 | 5 | 38 | -1 | 1 | -.1 | -1.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
| TB-BITE-09 | -5.0 | -1.0 | -1 | -.1 | 60 | 4160.00 | 19 | -1 | -1 |
| TB-BITE-10 | -5.0 | -1.0 | -1 | -.1 | 30 | 7230.00 | -1 | -1 | -1 |
| ------------------ |
| Sample No. | Se* | Ga* | Ge* | In* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% |
| TB-BITE-09 | -1.00 | 57.00 | -1.00 | -1.00 | .30 | 21 | 26 | 804 | 2.14 |
| TB-BITE-10 | 2.00 | 34.00 | -1.00 | -1.00 | .49 | 2 | 38 | 47 | .41 |
| ------------------ |
| Sample No. | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* |
| TB-BITE-09 | 3.00 | 4.00 | -1 | 312.0 | 141.0 | 12.0 | 24 | 13.00 | 6.00 |
| TB-BITE-10 | 3.00 | 4.00 | 1 | 14.0 | 98.0 | 5.0 | 9 | 5.00 | 1.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Cs* | La* | Ce* | Li* | Be* | Sc* | Ti* | Te* | Hf* |
| TB-BITE-09 | 13.00 | 13.00 | 35.00 | 70 | 27 | 21.00 | 1680 | -1.00 | 4.00 |
| TB-BITE-10 | -1.00 | 3.00 | 7.00 | 5 | 17 | -1.00 | 50 | -1.00 | -1.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Re* | Tl* | |||||||
| TB-BITE-09 | -1 | 2 | |||||||
| TB-BITE-10 | -1 | -1 |
| The fact sheet was created on 29.10.2025 |
| Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Geological Survey of Norway |