|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Registrering 1822 - 302 Hellesvik | |||||
| (Objekt Id: 7414) (Sist oppdatert: 28.03.2001) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Leirfjord (1822) |
| Kart 1:50000: | Nesna (1827-2) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 |
| Øst: | 405632 m. | Nord: | 7323948 m. |
| Lengdegrad: | 12.9187020 | Breddegrad: | 66.0221750 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Karbonatmineraler | Ressursundertype: | Kalk |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Liten betydning (reg. 18.02.2015) |
Produkt |
| Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | Reg. dato | |
| Kalkstein | % | 15.10.2024 |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| 1974 - 1974 | Geokjemi | Selskap/Institusjon:NGU | |
| 1974 - 1974 | Prøvetaking | Selskap/Institusjon:NGU |
Mineralisering |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | ||
| Genese: | Sedimentær/metamorf | Form: | Lag | |
| Hovedtekstur: | Båndet | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: | Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: |
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | Helgelanddekkekomplekset | |
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
| Mineral | Mengde | |
| Kalkspat | Hovedmineral (>90%) | |
| Kvarts | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Glimmer | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Magnetitt | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Grafitt | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Kloritt | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Svovelkis | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Feltspat | Aksessorisk mineral (<1%) |
Litteraturfortegnelser: |
| Fra NGU's Referansearkiv.: |
| Bøckman, K.L. , 1952 |
| Rapport over Hellesvik kalksteinsfelt i Leirfjord herred |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7464;3 sider |
| Abstrakt: | |
| I feltet følges kalken i < 300 m, mens mektigheten er ukjent. Samme horisont 1 km mot NØ? I såfall 40 m mektig. I kalkstein finnes kvarts i korn og knoller Avbygging til 10-20 m dyp gir flere millioner tonn. Analysene er av prøver tatt over 8-10 m mektighet. CaO: 47.4-54.2%, MgO: 4.55-0.52%, Gl.tap: 39.1- 42.95%, SiO2: 7.89-2.0%. |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| NO0113.01 | Fastfjell |
|
||||
| NO0113.02 | Fastfjell |
|
||||
| NO0113.03 | Fastfjell |
|
||||
| NO0113.04 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1822 - 302 Hellesvik |
Analyse av syreløselig CaO og MgO |
| Analyseverdier | Avledede verdier |
| Prøvenr. | Prøvetype | Syreløselig CaO | Syreløselig MgO | Dolomitt | Kalkspat | Uløselig |
| NO0113.01 | Fastfjell | 52.86% | 1.92% | 8.78% | 89.58% | 1.64% |
| NO0113.02 | Fastfjell | 48.65% | 1.31% | 5.99% | 83.58% | 10.43% |
| NO0113.03 | Fastfjell | 51.73% | 1.11% | 5.08% | 89.57% | 5.35% |
| NO0113.04 | Fastfjell | 52.86% | 1.51% | 6.91% | 90.59% | 2.50% |
Oksydanalyser |
(Alle verdier er i %) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Fe2O3 | Sum | |||||
| NO0113.01 | Fastfjell | 0.04 | .00 | |||||
| NO0113.02 | Fastfjell | 0.07 | .00 | |||||
| NO0113.03 | Fastfjell | 0.06 | .00 | |||||
| NO0113.04 | Fastfjell | 0.07 | .00 |
| Faktaarket ble generert 27.10.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |