|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Registrering 1822 - 304 Skardet | |||||
| (Objekt Id: 7416) (Sist oppdatert: 04.08.2025) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Leirfjord (1822) |
| Kart 1:50000: | Nesna (1827-2) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 |
| Øst: | 412832 m. | Nord: | 7333797 m. |
| Lengdegrad: | 13.0707020 | Breddegrad: | 66.1125560 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Karbonatmineraler | Ressursundertype: | Kalk |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Liten betydning (reg. 18.02.2015) |
Produkt |
| Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | Reg. dato | |
| Kalkstein | % | 15.10.2024 |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| 1972 - 1972 | Geofysikk | Selskap/Institusjon:NGU | |
| 1972 - 1972 | Prøvetaking | Selskap/Institusjon:NGU |
Mineralisering |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | ||
| Genese: | Sedimentær/metamorf | Form: | Lag | |
| Hovedtekstur: | Båndet | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: | Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: |
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | Helgelanddekkekomplekset | |
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
| Mineral | Mengde | |
| Kalkspat | Hovedmineral (>90%) | |
| Glimmer | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Kvarts | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Dolomitt | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Grafitt | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Svovelkis | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Flusspat | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Kloritt | Aksessorisk mineral (<1%) |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Lokaliteten som er en veiskjæring, tilhører et lengre og mektig kalksteinsdrag. Området ved Skaret er kraftig overdekket slik at blotningene i hovedsak er knyttet til veiskjæringer og elva. Kalksteinen er middels til grovkornet med en farge som varierer fra hvit til blek grå. Fargen synes i hovedsak å være knyttet til innholdet av grafitt. Den virker homogen og lite forurenset av silikater. Den eneste forurensningen av betydning som ble observert var noen få og spredte dm-tykke diabasganger. |
Litteraturfortegnelser: |
| Fra NGU's Referansearkiv.: |
| Øvereng, Odd , 1973 |
| Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland. |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/9;73 sider |
| Abstrakt: | |
| Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne kalksteinsoner med innblanding av kvarts, gneis og amfibolitt. Følgende forekomster kan være interessante og anbefales videre undersøkt: Noen mindre kalksoner ved Tvervik (Beiarn). Dolomittforekomst ved Larsos (Beiarn). Et mindre område ved Åsåsen (Lurøy) virker interessant. I Helfjeld- bygden (Vefsn) kan videre undersøkelser motiveres. Dolomittpartier i en kalksteinsone ved Lysnehammeren (Skjerstad) bør undersøkes videre. Ved Tovåsen (Leirfjord) ligger den mest interessante kalksteinforekomsten. Den anbefales undersøkt videre. I Granåsen (Vefsn) ligger den mest interessante dolomittforekomsten. Det er en mektig dolomittsone som anbefales undersøkt videre. |
| Øvereng, Odd , 1996 |
| Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nordland |
| ;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.036;92 sider |
| Abstrakt: | |
| I alt 41 forskjellige kalkspatmarmorlokaliteter / områder er befart. Av disse er 13 lokaliteter vurdert til å være så interessanteat prøvemateriale er sendt til Hustadmarmor A/S i Einesvågen for testing. |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||
| NO0115.01 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.02 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.03 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.04 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.05 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.06 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.07 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.08 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.09 | Håndstykke |
|
|||
| NO0115.10 | Fastfjell |
|
|||
| NO0115.11 | Fastfjell |
|
|||
| NO0115.12 | Fastfjell |
|
|||
| NO0115.13 | Fastfjell |
|
|||
| NO0115.14 | Fastfjell |
|
|||
| NO0115.15 | Fastfjell |
|
|||
| NO0115.16 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1822 - 304 Skardet |
Analyse av syreløselig CaO og MgO |
| Analyseverdier | Avledede verdier |
| Prøvenr. | Prøvetype | Syreløselig CaO | Syreløselig MgO | Dolomitt | Kalkspat | Uløselig |
| NO0115.01 | Håndstykke | 54.79% | % | % | % | % |
| NO0115.02 | Håndstykke | 53.41% | .32% | 1.46% | 94.53% | 4.01% |
| NO0115.03 | Håndstykke | 33.88% | 1.37% | 6.27% | 57.07% | 36.67% |
| NO0115.04 | Håndstykke | 49.74% | .40% | 1.83% | 87.78% | 10.39% |
| NO0115.05 | Håndstykke | 46.38% | % | % | % | % |
| NO0115.06 | Håndstykke | 45.52% | .27% | 1.23% | 80.57% | 18.19% |
| NO0115.07 | Håndstykke | 53.86% | .05% | .23% | 96.00% | 3.77% |
| NO0115.08 | Håndstykke | 46.78% | .78% | 3.57% | 81.56% | 14.88% |
| NO0115.09 | Håndstykke | 49.39% | .19% | .87% | 87.68% | 11.45% |
| NO0115.10 | Fastfjell | 43.08% | % | % | % | % |
| NO0115.11 | Fastfjell | 43.07% | .38% | 1.74% | 75.93% | 22.34% |
| NO0115.12 | Fastfjell | 53.14% | 2.12% | 9.70% | 89.58% | .72% |
| NO0115.13 | Fastfjell | 53.14% | 2.12% | 9.70% | 89.58% | .72% |
| NO0115.14 | Fastfjell | 53.70% | 1.81% | 8.28% | 91.35% | .37% |
| NO0115.15 | Fastfjell | 53.42% | 1.07% | 4.89% | 92.69% | 2.42% |
| NO0115.16 | Fastfjell | 52.86% | .91% | 4.16% | 92.08% | 3.75% |
| Faktaarket ble generert 25.10.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |