|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Registrering 1840 - 313 Setsåhøgda | |||||
| (Objekt Id: 7530) (Sist oppdatert: 04.06.2002) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Saltdal (1840) |
| Kart 1:50000: | Rognan (2129-3) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 |
| Øst: | 521030 m. | Nord: | 7450550 m. |
| Lengdegrad: | 15.4857350 | Breddegrad: | 67.1712240 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Karbonatmineraler | Ressursundertype: | Kalk |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
Produkt |
| Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | Reg. dato | |
| Kalkstein | % | 15.10.2024 |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| Geokjemi | |||
| Prøvetaking |
Mineralisering |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | ||
| Genese: | Sedimentær/metamorf | Form: | Lag | |
| Hovedtekstur: | Båndet | Min. fordeling: | Massiv |
| Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: |
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | Fauskedekket | |
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Mineralogi |
| Mineral | Mengde | |
| Kalkspat | Hovedmineral (50-90%) | |
| Dolomitt | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Kvarts | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Glimmer | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Feltspat | Aksessorisk mineral (<1%) | |
| Grafitt | Aksessorisk mineral (<1%) |
Litteraturfortegnelser: |
| Fra NGU's Referansearkiv.: |
| Bøckman, K.L. , 1967 |
| Norges kalksteins- og kvartsforekomster. |
| ;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||
| NO0231.01 | Fastfjell |
|
|||
| NO0231.02 | Fastfjell |
|
|||
| NO0231.03 | Fastfjell |
|
|||
| NO0231.04 | Fastfjell |
|
|||
| NO0231.05 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1840 - 313 Setsåhøgda |
Analyse av syreløselig CaO og MgO |
| Analyseverdier | Avledede verdier |
| Prøvenr. | Prøvetype | Syreløselig CaO | Syreløselig MgO | Dolomitt | Kalkspat | Uløselig |
| NO0231.01 | Fastfjell | 52.56% | .37% | 1.69% | 92.89% | 5.42% |
| NO0231.02 | Fastfjell | 45.16% | .33% | 1.51% | 79.78% | 18.71% |
| NO0231.03 | Fastfjell | 50.54% | .22% | 1.01% | 89.66% | 9.34% |
| NO0231.04 | Fastfjell | 44.83% | .42% | 1.92% | 78.97% | 19.11% |
| NO0231.05 | Fastfjell | 50.88% | .37% | 1.69% | 89.89% | 8.42% |
| Faktaarket ble generert 23.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |