English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1806 - 317 Hekkelstrand
(Objekt Id: 7612)
(Sist oppdatert: 07.12.2015)
Tilhører provinsen: Evenes-Håfjellet karbonater

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Narvik (1806)
Kart 1:50000: Skjomen (1331-1) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 575132 m. Nord: 7588196 m.
Lengdegrad: 16.8287990 Breddegrad: 68.3965880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Internasjonal betydning (reg. 20.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Abrasiv 09.11.2000
Jordbrukskalk 09.11.2000
Fyllstoff 09.11.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1971 Regulær drift Selskap/Institusjon:Franzefoss Bruk A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Bogen group, Hekkelstrand Marb
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Franzefoss Kalk AS har sitt produksjonsanlegg av dolomitt i Ballangen kommune. Anlegget ligger ved Hekkelstrand , 6 mil sør for Narvik. Her produseres det to typer dolomitt i et dagbrudd. Det er produksjon på Arctic Dolomitt S med et høyt Mg - innhold og Arctic Dolomitt SH med en høy hvithet. Videre er det store mengder av kalkstein av varierende kvalitet i området. Det ta ut ca. 350 000 tonn stein fra bruddet hvert år. Det er 11 ansatte og en lærling ved anlegget som tar seg av boring, sprengning og knusing. Alt transportarbeide er satt ut til en lokal entreprenør. Anlegget er sertifisert iht. ISO 9002. Geologien i området er svært komplisert da forekomsten har gjennomgått fire foldefaser, og forekomsten blir gjennomtrengt av glimmerskifer, amfibolittlinser og gneis. Dette stiller store krav til brytingen av stein.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ute ved Hekkelstrand på rv.819 mellom Ballangen og Kjeldebotn, ca. 10 km fra Ballangen. Anlegget med bruddområdet ligger like ved veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Not spesified"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Melezhik, Victor; Sørdal, Torbjørn; Øvereng, Odd , 1998
Dolomite marble potential in the Ofotenfjord area
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.184;29 sider
Abstrakt:
This report will show the results obtained within the co-operative project concerning the dolomite marble potential in the Ofotensjord area. The main objectives were to find dolostones which may be used in the industry as an industrial mineral. The entirely tectono-stratigraphic section of the area only two from three marble sequences are known to contain the major developments of the dolomite marbles. These are the Evenes and Hekkelstrand Marble. Two major units of dolomite marble have been documented in the Evenes Marble. One is near the structural base of the group, other is in the upper part of the Evenes Marble sequence. Based on the limited mapping seven localities of dolomite marble have been selected in the Ofotenfjord area. Four occurrences of dolomite marble out of seven studied may be considered for future follow-up work. These are the dolomite marbles exposed at Ramstad, Sinklia, Skårnesdalen and Tjeldsundet. The Skårnesdalen occurrence is located in the Hekkelstrand Marble whereas the other three are a part of the Evenes Marble sequence. If all factors are con- sidered (geographic location, accessibility, possible volume, quality, extraction) the Ramstad occurrence is considered to have the highest potential. The final assessment should include detail mapping of a limited area in order to evaluate the volume and distribution of different quality dolomite marbles.

Melezhik, Victor; Zwaan, Bouke K.; Motuza, Gedeminas; Roberts, David; Solli, Arne; Fallick, Anthony E.; Gorokhov, Igor M.; Kusnetzov, Anton B. , 2003
New insights into the geology of high-grade Caledonian marbles based on isotope chemostratigraphy
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.83;209-242 sider
Abstrakt:
A first attempt to employ carbon and strontium isotope stratigraphy together with 1.20, 000 scale mapping for chronostratigraphic subdivision and geological correlation of non-fossiliferous sedimentary successions in the polydeformed, high-grade, marble-dominated terrane has been successful. The isotope stratigraphy was based on 315 analyses of major and trace elements [...] Forkortet abstract

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Flood, Boye , 1962
Rapport fra en undersøkelse av Hekkelstrand marmorfelt i Ballangen, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5656;3 sider
Abstrakt:
Marmoren går ut i sjøen litt øst for midten av Haafjeldsmulden. Forekomsten ble tidligere drevet med henblikk på marmorblokker til bygningsstein. Berg- arten er en sterkt dolomittisert kalkmarmor, med økende grad av dolomitt- isering mot vest eller mot hengen. Undersøkelsene ble konsentrert til dette området, hvor også den tidligere drift har funnet sted. Dolomittens strøk er ca. 260 gr. SV og fall 75 gr. mot NV. Det ble tatt to prøver fra forekomsten. I det gamle bruddet ved sjøen som går inn i bakken ca. 3 m under veiplanet, ble prøve 1 tatt over en mektighet på ca. 4.5 m. Prøve 2 ble tatt over en mektighet på ca. 8 m i det gamle bruddet ovenfor Hekkelstrand gård. Prøve 1 Prøve 2 Prøve 1 Prøve 2 ---------------------------------------------------- CaO 33.14% 32.71% MgO 19.01% 19.27% CO2 47.06% 47.02% P2O5 0.02% 0.03% SiO2 0.55% 0.45% FeO 0.15% 0.14% Al2O3 - - Hvis sammensetningen er tilfredsstillende for industriell utnyttelse, kan det tas ut større representative prøver i og ved det øvre bruddet.

Kvalheim, Aslak , 1962
Analyser av dolomitt fra Hekkelstrand og kvartsitt fra Bøelv, Ballangen, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5708;1 sider
Abstrakt:
Forekomster: 1907 Hekkelstrand 33 5752 75885, 5754 75884, 5760 75881, 1909 Bøelv 33 5769 75866. Rapporten presenterer analyseresultater fra kjemisk analyse på prøver fra de ovenfornevnte forekomster. Det er analysert på følgende oksyder; CaO, MgO, CO2, P2O5, SiO2, FeO, Al2O3.

Mortensen, M. , 1962
Hekkelstrand grube. Kjemiske analyser av profilprøver 1:500
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1565

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0313.01 Fastfjell
Kommentar: Ø227-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.02 Fastfjell
Kommentar: Ø228-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.03 Fastfjell
Kommentar: Ø229-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.04 Fastfjell
Kommentar: Ø230-79. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.05 Fastfjell
Kommentar: Ø231-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.06 Fastfjell
Kommentar: Ø232-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.07 Fastfjell
Kommentar: Ø233-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.08 Fastfjell
Kommentar: Ø234-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.09 Fastfjell
Kommentar: Ø235-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.10 Fastfjell
Kommentar: Ø236-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.100 Fastfjell
Kommentar: Ø327-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.101 Fastfjell
Kommentar: Ø328-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.102 Fastfjell
Kommentar: Ø329-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.103 Fastfjell
Kommentar: Ø330-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.104 Fastfjell
Kommentar: Ø331-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.105 Fastfjell
Kommentar: Ø332-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.106 Fastfjell
Kommentar: Ø333-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.107 Fastfjell
Kommentar: Ø334-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.108 Fastfjell
Kommentar: Ø335-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.109 Fastfjell
Kommentar: Ø336-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.11 Fastfjell
Kommentar: Ø237-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.110 Fastfjell
Kommentar: Ø337-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.111 Fastfjell
Kommentar: Ø338-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.112 Fastfjell
Kommentar: Ø339-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.113 Fastfjell
Kommentar: Ø340-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.114 Fastfjell
Kommentar: Ø341-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.115 Fastfjell
Kommentar: Ø342-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.116 Fastfjell
Kommentar: Ø343-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.117 Fastfjell
Kommentar: Ø344-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.118 Fastfjell
Kommentar: Ø345-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.119 Fastfjell
Kommentar: Ø346-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.12 Fastfjell
Kommentar: Ø238-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.120 Fastfjell
Kommentar: Ø347-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.121 Fastfjell
Kommentar: Ø348-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.122 Fastfjell
Kommentar: Ø349-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.123 Fastfjell
Kommentar: Ø350-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.124 Fastfjell
Kommentar: Ø351-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.125 Fastfjell
Kommentar: Ø352-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.126 Fastfjell
Kommentar: Ø353-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.127 Fastfjell
Kommentar: Ø354-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.128 Fastfjell
Kommentar: Ø355-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.129 Fastfjell
Kommentar: Ø356-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.13 Fastfjell
Kommentar: Ø239-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.130 Fastfjell
Kommentar: Ø357-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.131 Fastfjell
Kommentar: Ø358-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.132 Fastfjell
Kommentar: Ø359-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.133 Fastfjell
Kommentar: Ø360-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.134 Fastfjell
Kommentar: Ø379-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.135 Fastfjell
Kommentar: Ø380-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.136 Fastfjell
Kommentar: Ø381-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.137 Fastfjell
Kommentar: Ø382-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.138 Fastfjell
Kommentar: Ø383-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.139 Fastfjell
Kommentar: Ø384-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.14 Fastfjell
Kommentar: Ø240-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.140 Fastfjell
Kommentar: Ø385-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.141 Fastfjell
Kommentar: Ø386-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.142 Fastfjell
Kommentar: Ø387-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.15 Fastfjell
Kommentar: Ø241-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.16 Fastfjell
Kommentar: Ø242-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.17 Fastfjell
Kommentar: Ø243-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.18 Fastfjell
Kommentar: Ø244-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.19 Fastfjell
Kommentar: Ø245-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.20 Fastfjell
Kommentar: Ø246-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.21 Fastfjell
Kommentar: Ø247-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.22 Fastfjell
Kommentar: Ø248-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.23 Fastfjell
Kommentar: Ø249-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.24 Fastfjell
Kommentar: Ø250-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.25 Fastfjell
Kommentar: Ø251-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.26 Fastfjell
Kommentar: Ø252-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.27 Fastfjell
Kommentar: Ø253-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.28 Fastfjell
Kommentar: Ø254-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.29 Fastfjell
Kommentar: Ø255-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.30 Fastfjell
Kommentar: Ø256-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.31 Fastfjell
Kommentar: Ø257-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.32 Fastfjell
Kommentar: Ø258-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.33 Fastfjell
Kommentar: Ø259-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.34 Fastfjell
Kommentar: Ø260-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.35 Fastfjell
Kommentar: Ø261-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.36 Fastfjell
Kommentar: Ø262-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.37 Fastfjell
Kommentar: Ø263-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.38 Fastfjell
Kommentar: Ø264-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.39 Fastfjell
Kommentar: Ø265-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.40 Fastfjell
Kommentar: Ø266-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.41 Fastfjell
Kommentar: Ø267-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.42 Fastfjell
Kommentar: Ø268-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.43 Fastfjell
Kommentar: Ø269-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.44 Fastfjell
Kommentar: Ø270-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.45 Fastfjell
Kommentar: Ø271-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.46 Fastfjell
Kommentar: Ø272-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.47 Fastfjell
Kommentar: Ø273-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.48 Fastfjell
Kommentar: Ø274-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.49 Fastfjell
Kommentar: Ø275-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.50 Fastfjell
Kommentar: Ø276-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.51 Fastfjell
Kommentar: Ø277-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.52 Fastfjell
Kommentar: Ø278-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.53 Fastfjell
Kommentar: Ø279-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.54 Fastfjell
Kommentar: Ø280-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.55 Fastfjell
Kommentar: Ø281-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.56 Fastfjell
Kommentar: Ø282-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.57 Fastfjell
Kommentar: Ø283-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.58 Fastfjell
Kommentar: Ø284-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.59 Fastfjell
Kommentar: Ø285-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.60 Fastfjell
Kommentar: Ø286-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.61 Fastfjell
Kommentar: Ø287-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.62 Fastfjell
Kommentar: Ø288-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.63 Fastfjell
Kommentar: Ø289-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.64 Fastfjell
Kommentar: Ø290-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.65 Fastfjell
Kommentar: Ø291-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.66 Fastfjell
Kommentar: Ø292-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.67 Fastfjell
Kommentar: Ø293-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.68 Fastfjell
Kommentar: Ø294-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.69 Fastfjell
Kommentar: Ø295-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.70 Fastfjell
Kommentar: Ø297-97. Overflateprøver i bruddet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0313.71 Fastfjell
Kommentar: Ø298-97. Overflateprøver i bruddet
