|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Registrering 1853 - 306 Lenvika | |||||
| (Objekt Id: 7624) (Sist oppdatert: 19.06.2020) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Nordland | Kommune: | Evenes (1853) |
| Kart 1:50000: | Astafjorden (1332-2) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 33 |
| Øst: | 586624 m. | Nord: | 7602041 m. |
| Lengdegrad: | 17.1198990 | Breddegrad: | 68.5173900 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Karbonatmineraler | Ressursundertype: | Kalk |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
Produkt |
| Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | Reg. dato | |
| Kalkstein | % | 15.10.2024 |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| 1972 - 1972 | Geokjemi | Selskap/Institusjon:NGU | |
| 1972 - 1972 | Prøvetaking | Selskap/Institusjon:NGU |
Mineralisering |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: | ||
| Genese: | Sedimentær/metamorf | Form: | ||
| Hovedtekstur: | Båndet | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: | Middelskornet (1-3 mm) |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Paleozoikum | Periode: |
| Provins: | Kaledonidene | |
| Geotek.enhet: | Helgelanddekkekomplekset | |
| Tektonisk complex: | Salangsdekket | |
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Beliggenhet |
| Flyttet fra UTM33 586632 7602146 (kalkglimmerskifer) til marmor. |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| NO0325.01 | Fastfjell |
|
||||
| NO0325.02 | Fastfjell |
|
||||
| NO0325.03 | Fastfjell |
|
||||
| NO0325.04 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1853 - 306 Lenvika |
Analyse av syreløselig CaO og MgO |
| Analyseverdier | Avledede verdier |
| Prøvenr. | Prøvetype | Syreløselig CaO | Syreløselig MgO | Dolomitt | Kalkspat | Uløselig |
| NO0325.01 | Fastfjell | 40.38% | 4.49% | 20.54% | 60.92% | 18.54% |
| NO0325.02 | Fastfjell | 34.83% | 4.60% | 21.04% | 50.74% | 28.22% |
| NO0325.03 | Fastfjell | 29.16% | 6.25% | 28.59% | 36.53% | 34.88% |
Oksydanalyser |
(Alle verdier er i %) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Co2 | Sum | |||||
| NO0325.01 | Fastfjell | 37.57 | 38.00 | |||||
| NO0325.02 | Fastfjell | 39.62 | 40.00 | |||||
| NO0325.03 | Fastfjell | 41.28 | 41.00 |
| Faktaarket ble generert 22.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |