|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Registrering 5612 - 024 Suovrarap'pat øst | |||||
| (Objekt Id: 883) (Sist oppdatert: 06.12.2023) |
|||||
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Finnmark | Kommune: | Guovdageaidnu (5612) |
| Kart 1:50000: | Mållejus (1833-4) | Kart 1:250000: | Nordreisa |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 34 |
| Øst: | 566694 m. | Nord: | 7695941 m. |
| Lengdegrad: | 22.6959230 | Breddegrad: | 69.3646020 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Kobber | |
| Element(er): | Cu |
| Betydning |
| Råstoffbetydning: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
| Ressurser og produksjon |
| Aktivitet: | Prospektering | Reserver: | ||
| Driftsmetode: | Historisk produksjon: |
Produkt |
| Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | Reg. dato | |
| Cu | 1.0 % | 21.10.1992 |
Operasjoner |
| Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
| 1959 - 1959 | Geologi | Selskap/Institusjon:GM | |
| 1991 - 1991 | Prøvetaking | Selskap/Institusjon:NGU |
Mineralisering |
| Æra: | Proterozoikum | Periode: | Paleoproterosoikum | |
| Genese: | Hydrotermal gang | Form: | Uregelmessig | |
| Hovedtekstur: | Årenettverk | Min. fordeling: | Disseminert |
| Kornstørrelse: | Finkornet (<1 mm) | Hovedomvandling: | Albittisering |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Proterozoikum | Periode: | Paleoproterosoikum |
| Provins: | Troms-Finnmark grunnfjellsprovins | |
| Geotek.enhet: | Kautokeinogrønnsteinsbeltet | |
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: | Cas'kejasformasjonen |
Mineralogi |
| Relasjon | Mineral | Mengde | |
| Gangmineral | Karbonat | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Albitt | Hovedmineral (>10%) | |
| Gangmineral | Kloritt | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Gangmineral | Kvarts | Underordnet mineral (1-10%) | |
| Malmmineral | Svovelkis | Hovedmineral (>10%) | |
| Malmmineral | Kobberkis | Hovedmineral (>10%) |
Litologi: |
| Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
| Vertsbergart | Argillitt | Sedimentær Opprinnelig bergart :Leirstein |
|
| Metamorf fase :Grønnskifer |
Strukturer |
| Lokalisering: | Type: | Orientring(360¤): | Relasjon til min.: | |
| Vertsbergart | Primær lagning | Strøk/Fall :32 / 40 | Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Mineraliseringen ligger 1.2 km ØSØ for Suovrarap'pat forekomsten. Sulfidene finnes i årenettverk og disseminert i båndete argillittiske metasedimenter som dels er karbonatrike. Det er vanskelig å bestemme mineraliseringens form da den hovedsakelig opptrer i stedegne blokker. Svak gullanrikning (0.2 ppm Au) er registret i den kobber-rikest prøven. |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| JSVF_76 | Tipprøve |
|
||||
| JS1350 | Tipprøve |
|
||||
| JS9135 | Fastfjell |
|
||||
| JS9136 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1 |
| (Objekt Id: 987 24,00,01) |
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Finnmark | Kommune: | Guovdageaidnu (5612) |
| Kart 1:50000: | Mållejus (1833-4) | Kart 1:250000: | Nordreisa |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 34 |
| Øst: | 566694 m. | Nord: | 7695946 m. |
| Lengdegrad: | 22.6959260 | Breddegrad: | 69.3646470 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Kobber | |
| Element(er): | Cu |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| JS9137 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2 |
| (Objekt Id: 39344 24,00,02) |
|
|
| Lokalisering |
| Fylke: | Finnmark | Kommune: | Guovdageaidnu (5612) |
| Kart 1:50000: | Mållejus (1833-4) | Kart 1:250000: | Nordreisa |
| Koordinatsystem: | EU89-UTM Zone 34 |
| Øst: | 566647 m. | Nord: | 7695948 m. |
| Lengdegrad: | 22.6947090 | Breddegrad: | 69.3646800 |
| Kartvisning |
|
|
| Ressurs |
| Ressurstype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Ressursundertype: | Kobber | |
| Element(er): | Cu |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| JSVF_74 | Fastfjell |
|
||||
| JSVF_75 | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 5612 - 024 Suovrarap'pat øst |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| JSVF_74 | Fastfjell | 11800 | 2 | 4 | 24 | 68 | .4 | 126.0 |
| JSVF_75 | Fastfjell | 20600 | 5 | 2 | 62 | 242 | 1.1 | 229.0 |
| JSVF_76 | Tipprøve | 53100 | 6 | 9 | 56 | 229 | 2.8 | 712.0 |
| JS1350 | Tipprøve | 33800 | 4 | 5 | 63 | 217 | 1.9 | 447.0 |
| JS9135 | Fastfjell | 22410 | 1 | 2 | 36 | 103 | .5 | 266.0 |
| JS9136 | Fastfjell | 325 | 1 | 4 | 42 | 57 | .1 | 1.0 |
| JS9137 | Fastfjell | 421 | 1 | 5 | 17 | 52 | .1 | 8.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
| JSVF_74 | 17.0 | 4.0 | 5 | .0 | 20 | 1.89 | 0 | 1 | 0 |
| JSVF_75 | 7.0 | 6.0 | 21 | .0 | 40 | 0.90 | 1 | 0 | 0 |
| JSVF_76 | 17.0 | 1.0 | 5 | .0 | 50 | 2.78 | 2 | 1 | 0 |
| JS1350 | 9.0 | 3.0 | 9 | .0 | 30 | 2.37 | 1 | 0 | 0 |
| JS9135 | 5.0 | 6.0 | 5 | 3.6 | 11 | 1.00 | 2 | 2 | |
| JS9136 | 8.0 | 8.0 | 3 | .2 | 15 | 1.00 | 2 | 2 | |
| JS9137 | 9.0 | 7.0 | 2 | .2 | 13 | 1.00 | 2 | 2 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | Se* | Ga* | Ge* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* |
| JSVF_74 | 1.00 | 21.40 | 0.06 | .58 | 170 | 108 | 1540 | 3.87 | 0.50 |
| JSVF_75 | 1.00 | 10.40 | 0.06 | 2.20 | 154 | 72 | 1670 | 5.94 | 0.40 |
| JSVF_76 | 6.00 | 11.85 | 0.07 | 5.84 | 125 | 60 | 40 | 9.99 | 1.60 |
| JS1350 | 2.00 | 12.45 | 0.06 | 3.79 | 155 | 62 | 301 | 6.39 | 1.10 |
| JS9135 | 2.37 | 12 | 10 | 806 | 4.37 | 1.00 | |||
| JS9136 | .09 | 54 | 34 | 1997 | 6.93 | 1.00 | |||
| JS9137 | .03 | 78 | 72 | 411 | 6.52 | 1.00 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* |
| JSVF_74 | 0.80 | 9 | 0.4 | 13.4 | 6.5 | 74 | 2.30 | 0.16 | -0.05 |
| JSVF_75 | 0.50 | 3 | 1.2 | 10.6 | 3.9 | 43 | 1.60 | 0.12 | -0.05 |
| JSVF_76 | 1.60 | 3 | 7.1 | 8.6 | 8.2 | 77 | 2.50 | 0.17 | -0.05 |
| JS1350 | 1.40 | 3 | 5.7 | 9.9 | 8.0 | 70 | 2.80 | 0.21 | -0.05 |
| JS9135 | 5.00 | 1 | 4.0 | ||||||
| JS9136 | 5.00 | 1 | 12.0 | ||||||
| JS9137 | 5.00 | 1 | 2.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | La* | Ce* | B* | Li* | Be* | Na* | Mg* | Al* | P* |
| JSVF_74 | 4.90 | 12.10 | 1 | 0 | 590 | ||||
| JSVF_75 | 1.00 | 2.91 | 4 | 0 | 250 | ||||
| JSVF_76 | 2.10 | 5.49 | 1 | 0 | 610 | ||||
| JS1350 | 0.70 | 1.91 | 2 | 0 | 590 | ||||
| JS9135 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| JS9136 | 2.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| JS9137 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | K * | Ca* | Sc* | Ti* | Te* | Hf* | Re* | Tl* | |
| JSVF_74 | 11.60 | 0 | 0.19 | 1.90 | 2 | 0 | |||
| JSVF_75 | 28.20 | 0 | 0.37 | 1.20 | 2 | 0 | |||
| JSVF_76 | 13.00 | 0 | 0.42 | 2.10 | 8 | 0 | |||
| JS1350 | 16.80 | 0 | 0.25 | 2.30 | 15 | 0 | |||
| JS9135 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| JS9136 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| JS9137 | 0 | 1 | 0 |
| Faktaarket ble generert 16.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |