|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1805 - 027 | |||||
| (Sist oppdatert 26.apr.2020) | |||||
Navn på deposit area : Fagernesfjellet |
| (Objekt Id : 1805,027,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Narvik (1805) |
| Kart 1:50000: | Narvik (1431-4) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 17.4361580 | Breddegrad: | 68.4284320 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 599935 m. | Y-koord: | 7592608 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | 1260 thousand tons | |
| Prod. method: | Dag- og underjordsdrift | Production: | ,15 thousand tons | |
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 90 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 09.02.2017) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 09.feb.2017 by Terje Bjerkgård) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| FE | 23 % | |
| FE_MAG | 15 % | |
| P | 1.2 % |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Sedeks | Form: | Lag | |
| Main texture: | Båndet | Min. distribution: | Massiv |
| Main grain size: | Finkornet (<1 mm) | Main alteration: |
| Strike/Dip: | 220 / 50 | Direction: | 300 | |
| Plunge: | 50 |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | Narvik Nappe Complex | |
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Narvikgruppen | Formation: | Sjåfjell jernformasjon |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Amphibole | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Hematite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Apatite | Subordinate mineral (1-10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Unknown | Amfbolitt | Extrusive Original rock :Basalt |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite | |||
| Unknown | Granat-gl.sk. | Sedimentary Original rock :Greywacke |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite |
Structures |
| Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
| Unknown | Primary layering | Strike/Dip :220 / 50 | Syn-mineralisation ;...Effect :None |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Kleiva finkornet fosfor-rik mt.-malm og hem.malm ligger 1 km sør for Oscarsborg, Narvik by. Ved Ytre Kleiva jernbaneskjæring er malmen 6 m tykk. 170 m.o.h.er en 55 m lang stoll. 3 malmprøver fra Kleivafeltet 110 m.o.h. fra en 7 m tykk malm (analysert ved Norsk Jernverk lab 1978), gir følgende resultater: Fe-total Fe-magn. MnO TiO2 P S ------------------------------------------------------------ 33,3 23,1 0,10 0,25 1,320 0,042 23,4 12,4 0,14 0,23 1,468 0,115 29,1 3,2 0,16 0,35 0,252 0,030 Sistnevnte prøve er særlig hematitt-rik og vanlig lav i apatitt. Hematitt er ganske vanlig i denne 7m-malmen. Tidligere rapporter fra Kleivafeltet er av E. Mørtsell (1908) og I Keuthen (1911). Rapporten av Mørtsell nevner to analyser av Kleiva-malm: a) Narvik kjemiske Burå 1908: 33,0 % Fe-tot., 0,40 % MnO, 1,14 % P, 0,07 % S, 0,20 % TiO2, 35,74 % SiO2, 8,26 Al2O3, 4,53 % CaO, 2,05 % MgO og 0,40 % CO2. b) Svensk analyse 1908: 33,0 % Fe-tot., 1,34 % P, 0,12 % S og 0,12 % TiO2. 22 prøver av Kleiva-malm ble analysert med verdier 17,5-31,0 % Fe-total og aritmetisk middel 25,2 % Fe-total. Keuthens rapport med en tenkt 30 m tykk og 940 m lang malm er alt for optimistisk. En 7 m tykk og 600 m lang malm er mere realistisk. I Kleiva-feltet kan man vente 1,2 mill.t. malm: Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v.3,0) -------------------------------------------------------------- 7 m 600 m 100 m 1,26 mill.tonn |
Bibliography: |
| References not to be found in NGU's Reference Archive.: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| JSFE1413 | Block |
|
|||||
| JSFE1414 | Bedrock |
|
|||||
| NO0219.01 | Bedrock |
|
|||||
| NO0219.02 | Bedrock |
|
|||||
| NO0219.03 | Bedrock |
|
|||||
| NO0219.04 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1805 - 027 Fagernesfjellet |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| JSFE1413 | Block | 10 | 19 | 4 | 8 | 9 | 1.3 | |
| JSFE1414 | Bedrock | 7 | 22 | 4 | 7 | 12 | 1.4 | |
| NO0219.01 | Bedrock | 10 | 34 | 91 | 17 | 9 | 1.1 | 3.0 |
| NO0219.02 | Bedrock | 5 | 47 | 4 | 16 | 19 | .1 | 1.0 |
| NO0219.03 | Bedrock | 101 | 24 | 292 | 26 | 45 | 4.2 | 9.0 |
| NO0219.04 | Bedrock | 2 | 10 | 19 | 4 | 5 | .1 | 2.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | Ga* |
| JSFE1413 | 1 | 707 | 0.20 | 11.70 | |||||
| JSFE1414 | 1 | 2784 | 0.20 | 10.10 | |||||
| NO0219.01 | 3.0 | 3.0 | 52 | .5 | 1419 | 1.00 | 2 | 2 | |
| NO0219.02 | 3.0 | 3.0 | 3 | .2 | 92 | 1.00 | 2 | 4 | |
| NO0219.03 | 3.0 | 7.0 | 112 | .2 | 30 | 1.00 | 2 | 8 | |
| NO0219.04 | 3.0 | 3.0 | 7 | .2 | 414 | 1.00 | 2 | 2 |
| ------------------ |
| Sample No. | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Rb* |
| JSFE1413 | 79 | 68 | 4.40 | 1.00 | 22.4 | ||||
| JSFE1414 | 69 | 7 | 4.20 | 0.80 | 31.0 | ||||
| NO0219.01 | .08 | 33 | 22 | 142 | 17.97 | 3.00 | 5.00 | 1 | |
| NO0219.02 | .01 | 34 | 23 | 111 | 14.47 | 3.00 | 7.00 | 1 | |
| NO0219.03 | 4.81 | 112 | 33 | 46 | 14.18 | 2.00 | 6.00 | 1 | |
| NO0219.04 | .01 | 19 | 20 | 72 | 2.70 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| ------------------ |
| Sample No. | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* | Pr* |
| JSFE1413 | 355.3 | 33.2 | 97 | 6.60 | 0.50 | 1.60 | 28.40 | 54.90 | 6.63 |
| JSFE1414 | 390.3 | 29.7 | 99 | 7.40 | 0.40 | 1.40 | 23.40 | 45.30 | 5.89 |
| NO0219.01 | 215.0 | 16.00 | |||||||
| NO0219.02 | 75.0 | 12.00 | |||||||
| NO0219.03 | 320.0 | 11.00 | |||||||
| NO0219.04 | 135.0 | 21.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* | Er* | Tm* |
| JSFE1413 | 25.40 | 5.26 | 1.24 | 6.00 | 1.02 | 5.71 | 1.15 | 3.39 | 0.51 |
| JSFE1414 | 25.20 | 5.03 | 0.98 | 5.28 | 0.80 | 5.08 | 1.09 | 3.07 | 0.41 |
| NO0219.01 | |||||||||
| NO0219.02 | |||||||||
| NO0219.03 | |||||||||
| NO0219.04 |
| ------------------ |
| Sample No. | Yb* | Lu* | B* | Hf* | |||||
| JSFE1413 | 3.14 | 0.46 | 2.50 | ||||||
| JSFE1414 | 2.74 | 0.47 | 2.30 | ||||||
| NO0219.01 | 2 | ||||||||
| NO0219.02 | 2 | ||||||||
| NO0219.03 | 2 | ||||||||
| NO0219.04 | 2 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| JSFE1413 | Block | 35.32 | 4.81 | 0.41 | 44.63 | 0.06 | 3.90 | 7.52 |
| JSFE1414 | Bedrock | 35.76 | 4.41 | 0.37 | 44.36 | 0.06 | 3.39 | 6.20 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| JSFE1413 | 0.66 | 0.84 | 2.69 | -0.69 | 100.00 | ||||
| JSFE1414 | 1.04 | 0.96 | 2.60 | -0.37 | 99.00 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |