|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1852 - 002 | |||||
| (Sist oppdatert 26.apr.2020) | |||||
Navn på deposit area : Svarthullet |
| (Objekt Id : 1852,002,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Tjeldsund (1852) |
| Kart 1:50000: | Tjeldsundet (1332-3) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.5402790 | Breddegrad: | 68.5038300 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 562982 m. | Y-koord: | 7599826 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: | 16 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 03.apr.2001 by Jan Sverre Sandstad) |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| 1916 - 1916 | Test mining |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | ||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Sedimentær avsetning | Form: | Lag | |
| Main texture: | Båndet | Min. distribution: | Massiv |
| Main grain size: | Finkornet (<1 mm) | Main alteration: | Klorittisering |
| Strike/Dip: | 340 / 20 | Direction: | ||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Calcite | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Biotite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Muscovite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Chlorite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Major mineral (>10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Wall rock | Amfibolitt | Extrusive Original rock :Basalt |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite |
Structures |
| Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
| Wall rock | Foliation | Strike/Dip :340 / 20 | Post-mineralisation ;...Effect :None |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Røskingen foregikk i 1916. Iflg. lokalfolk ble det skipet en prøvelast, men båten gikk ned på havna. Iflg. berggrunnsgeologisk kart ligger mineraliseringen i grunnfjellet, men det er mulig at lagpakken med jernmalmen, amfibolitt og kalkspatmarmor er en innskjøvet del av dekkebergartene. Utgående av den massive, stratiforme magnetittmineraliseringen er funnet i bare en av røskene, ved UTM 563050 7600030, hvor det er en 20 m lang røskegrøft (10 m3 tipp). Mineraliseringen her er 30 cm mektig og består av finkornet, massiv magnetitt med kalkspatbånd og en del kloritt, muskovitt og biotitt (prøve 04 og 05). Mellom mineraliseringen og underliggende amfibolitt er det ca. 20cm mektig klorittskifer (prøve 02). I heng er det 30 cm mektig klorittskifer, så amfibolitt (prøve 03). 10 m mot nord er det en 3 x 3 x 3 m stor røskegrop i amfibolitt. Muligens ligger mineraliseringen dypere. 40 m sør for den store røskegrøfta er en røskegrop uten tipp. Ingen blotning i røsken, men få meter under, i elva, er det blottet 3 m mektig fin- til middelskornet amfibolitt, så 1 m mektig middelskornet hvit kalkspatmarmor med underliggende amfibolitt. 50 m sør for denne igjen er det en 5 m lang og 3 m dyp, gjengrodd røskegrøft (3 m3 tipp). Ingen blotning. Prøve 01 er fra tippen av finkornig massiv magnetitt med litt muskovitt, biotitt og kloritt. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| JSFE1421 | Bedrock |
|
|||||
| JSFE1422 | Bedrock |
|
|||||
| NO0297.02 | Bedrock |
|
|||||
| NO0297.03 | Bedrock |
|
|||||
| NO0297.04 | Bedrock |
|
|||||
| NO0297.05 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Skjerp 1 |
| (Objekt Id : 1852,002,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Tjeldsund (1852) |
| Kart 1:50000: | Tjeldsundet (1332-3) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.5402860 | Breddegrad: | 68.5039200 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 562982 m. | Y-koord: | 7599836 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
Navn på locality : Skjerp 2 |
| (Objekt Id : 1852,002,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Tjeldsund (1852) |
| Kart 1:50000: | Tjeldsundet (1332-3) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.5402550 | Breddegrad: | 68.5034710 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 562982 m. | Y-koord: | 7599786 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| 40 m sør for den store røskegrøfta er en røskegrop uten tipp. Ingen blotning i røsken, men få meter under, i elva, er det blottet 3 m mektig fin- til middelskornet amfibolitt, så 1 m mektig middelskornet hvit kalkspatmarmor med underliggende amfibolitt. |
Navn på locality : Skjerp 3 |
| (Objekt Id : 1852,002,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Tjeldsund (1852) |
| Kart 1:50000: | Tjeldsundet (1332-3) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.5399860 | Breddegrad: | 68.5031150 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 562972 m. | Y-koord: | 7599746 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| 50 m sør for denne igjen er det en 5 m lang og 3 m dyp, gjengrodd røskegrøft (3 m3 tipp). Ingen blotning. Prøve 01 er fra tippen av finkornig massiv magnetitt med litt muskovitt, biotitt og kloritt. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0297.01 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på sample point : Prøvepunkt 1 |
| (Objekt Id : 1852,002,03,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Tjeldsund (1852) |
| Kart 1:50000: | Tjeldsundet (1332-3) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.5394590 | Breddegrad: | 68.5032330 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 562951 m. | Y-koord: | 7599758 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| JSFE1420 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1852 - 002 Svarthullet |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| JSFE1420 | Bedrock | 114 | 26 | 1 | 64 | 6 | 2.3 | |
| JSFE1421 | Bedrock | 1 | 72 | 2 | 105 | 147 | 2.4 | |
| JSFE1422 | Bedrock | 1 | 81 | 1 | 96 | 141 | -.5 | |
| NO0297.01 | Bedrock | -16 | 56 | -81 | 52 | 123 | -16.2 | 1.0 |
| NO0297.02 | Bedrock | 1 | 82 | -5 | 44 | 44 | -1.0 | 1.0 |
| NO0297.03 | Bedrock | 11 | 20 | -5 | 12 | 19 | -1.0 | 7.0 |
| NO0297.04 | Bedrock | -16 | 73 | -81 | 70 | 94 | -16.2 | 1.0 |
| NO0297.05 | Bedrock | -16 | 51 | -81 | 52 | 66 | -16.2 | 1.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
| JSFE1420 | -1 | 25 | 0.20 | ||||||
| JSFE1421 | 2 | 51 | -0.10 | ||||||
| JSFE1422 | 2 | 111 | -0.10 | ||||||
| NO0297.01 | 84.0 | 3.0 | -20 | -16.2 | -16 | -16.20 | -20 | -20 | -20 |
| NO0297.02 | 4.0 | 3.0 | -20 | -1.0 | 159 | -1.00 | -20 | -20 | -20 |
| NO0297.03 | 3.0 | 3.0 | -20 | -1.0 | 12 | -1.00 | -20 | -20 | -20 |
| NO0297.04 | 3.0 | 4.0 | -20 | -16.2 | -16 | -16.20 | -20 | -20 | -20 |
| NO0297.05 | 38.0 | 3.0 | -20 | -16.2 | -16 | -16.20 | -20 | -20 | -20 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ga* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* |
| JSFE1420 | 21.60 | 533 | 0.30 | 0.20 | 1 | ||||
| JSFE1421 | 23.60 | 1287 | 3.00 | 0.40 | -1 | ||||
| JSFE1422 | 24.00 | 706 | 2.90 | 0.50 | -1 | ||||
| NO0297.01 | -.02 | 257 | -16 | 588 | 13.60 | -30.00 | -30.00 | ||
| NO0297.02 | .00 | 97 | 41 | 740 | 3.89 | -30.00 | -30.00 | ||
| NO0297.03 | .01 | 79 | 31 | 230 | 1.79 | -30.00 | -30.00 | ||
| NO0297.04 | .00 | 404 | -16 | 828 | 18.90 | -30.00 | -30.00 | ||
| NO0297.05 | .00 | 367 | -16 | 572 | 15.10 | -30.00 | -30.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* |
| JSFE1420 | 5.8 | 95.7 | 26.7 | 87 | 4.30 | 0.40 | -0.10 | 4.80 | 12.20 |
| JSFE1421 | 7.6 | 42.7 | 6.4 | 7 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 4.60 | 11.90 |
| JSFE1422 | 38.1 | 26.3 | 9.9 | 23 | 1.30 | 0.10 | 1.60 | 8.80 | 21.10 |
| NO0297.01 | -32.4 | -16.20 | |||||||
| NO0297.02 | 38.8 | 1.86 | |||||||
| NO0297.03 | 13.3 | 1.08 | |||||||
| NO0297.04 | 54.3 | -16.20 | |||||||
| NO0297.05 | 57.4 | -16.20 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* | Er* |
| JSFE1420 | 1.91 | 9.40 | 3.19 | 1.19 | 4.10 | 0.81 | 4.87 | 1.00 | 3.02 |
| JSFE1421 | 2.07 | 8.80 | 2.05 | 0.53 | 1.73 | 0.25 | 1.25 | 0.22 | 0.57 |
| JSFE1422 | 3.55 | 16.20 | 3.16 | 0.61 | 2.40 | 0.34 | 1.88 | 0.35 | 0.95 |
| NO0297.01 | |||||||||
| NO0297.02 | |||||||||
| NO0297.03 | |||||||||
| NO0297.04 | |||||||||
| NO0297.05 |
| ------------------ |
| Sample No. | Tm* | Yb* | Lu* | B* | Hf* | ||||
| JSFE1420 | 0.46 | 2.93 | 0.41 | 2.40 | |||||
| JSFE1421 | 0.09 | 0.49 | 0.08 | 0.20 | |||||
| JSFE1422 | 0.14 | 0.86 | 0.14 | 0.60 | |||||
| NO0297.01 | -81 | ||||||||
| NO0297.02 | -5 | ||||||||
| NO0297.03 | 6 | ||||||||
| NO0297.04 | -81 | ||||||||
| NO0297.05 | -81 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| JSFE1420 | Bedrock | 47.18 | 11.40 | 2.45 | 22.07 | 0.24 | 4.89 | 7.74 |
| JSFE1421 | Bedrock | 8.49 | 2.55 | 0.17 | 76.39 | 0.11 | 6.48 | 2.73 |
| JSFE1422 | Bedrock | 21.10 | 5.23 | 0.38 | 53.50 | 0.09 | 13.02 | 1.88 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| JSFE1420 | 2.54 | 0.45 | 0.11 | 0.52 | 100.00 | ||||
| JSFE1421 | 0.06 | 0.16 | 0.34 | 2.43 | 100.00 | ||||
| JSFE1422 | 0.09 | 0.87 | 0.33 | 3.44 | 100.00 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |