|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1840 - 310 | |||||
| (Sist oppdatert 07.nov.2006) | |||||
Navn på deposit area : Halsåsen |
| (Objekt Id : 1840,310,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Saltdal (1840) |
| Kart 1:50000: | Rognan (2129-3) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 15.3995460 | Breddegrad: | 67.1225430 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 517333 m. | Y-koord: | 7445096 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Karbonatmineraler | Subtype: | Kalk |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 05.des.2003 by Odd Øvereng) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| LIME | % |
Mineralization |
| Era: | Paleozoic | Period: | ||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Sedimentær/metamorf | Form: | Lag | |
| Main texture: | Båndet | Min. distribution: | Massiv |
| Main grain size: | Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | Fauskedekket | |
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Not defined | Calcite | Major mineral (50-90%) | |
| Not defined | Mica | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Quartz | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Feldspar | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Not defined | Graphite | Accessory mineral (<1%) |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Halsåsen kalksteinsfelt ligger nord for tettstedet Rognan på vestsiden av Saltdalsfjorden ca. 2 km fra Rognan. Kalksteinen står opp som benker med nordøstlig strøkretning over hele Halsåsen og videre utover neset som stikker ut i Saltdalsfjorden. Det beste profilet får en i åsens bratte nordvestskråning fra Vikbukta, hvor lagene kan følges fra innmarksjordet nede ved strandkanten og helt til toppen. Hele den 2-3 km lange halvøya som stikker ut i Saltdalsfjorden er i det vesentligste bygget opp av kalksteinsbenker i veksellagning med ulike typer glimmerskifre. Selve åsen går opp i en høyde på ca. 120m og er ca. 0.5 km bred over en lengde på over 1 km. Ref: Bøckman 1956 BA rapp 435 |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
| NO0219.01 | Bedrock |
|
|||
| NO0219.02 | Bedrock |
|
|||
| NO0219.03 | Bedrock |
|
|||
| NO0219.04 | Bedrock |
|
|||
| NO0219.05 | Bedrock |
|
|||
| NO0219.06 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1840 - 310 Halsåsen |
Analysis of acid soluble CaO and Mgo |
| Analyzed values | Derived values |
| Sample No. | Sample Type | Acid soluble CaO | Acid soluble MgO | Dolomite | Calcite | Unsolved |
| NO0219.01 | Bedrock | 48.85% | 4.19% | 19.16% | 76.78% | 4.05% |
| NO0219.02 | Bedrock | 49.33% | 2.95% | 13.49% | 80.72% | 5.79% |
| NO0219.03 | Bedrock | 49.55% | 2.39% | 10.93% | 82.50% | 6.57% |
| NO0219.04 | Bedrock | 48.90% | 3.27% | 14.96% | 79.16% | 5.89% |
| NO0219.05 | Bedrock | 43.40% | .93% | 4.25% | 75.15% | 20.60% |
| NO0219.06 | Bedrock | 49.49% | .31% | 1.42% | 87.56% | 11.02% |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |