|
English version | ||||
| BOREKJERNEDATABASEN (database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal) |
|||||
| Borehull nr. BH 2 | |||||
| i boreområdet :GLITREVATNET | |
| Område nr. :BU0334 i kommune Øvre Eiker i fylke :? | |
| (Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM) |
| Lokalisering av borehull |
| Kart 1:50000: | Lier (1814-4) | Kart 1:250000: | Oslo |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 10.0620263 | Breddegrad: | 59.8537003 |
| ED50-UTM Zone 32 |
| X-koord: | 559500 m. | Y-koord: | 6635750 m. |
| Borehullsdata |
| Retning: | Helning: |
| Lengde: | 440 m. | Kjerne lagret: | 440 m. |
| Diameter: | mm. | Boreår.: |
| NGU-Rapportnr.: | Andre rapporter: |
| Innmåling: | Avviksmåling: |
Om borekjernen |
| Kjernelogg finnes: | Foto av kjernen: |
| Oppdragsgiver: | ||
| Lagerkoder: | G64.1, S57.1 | |
| Kommentar: | ØVRE EIKER |
Lagerinformasjon |
| Kassenr. | Pallenr. | Intervall | Kommentarer |
| 1 | S57.1 | 0 - 10 m | GLITREVATNET BH 2 |
| 2 | G64.1 |
| 3 | G64.1 |
| 4 | G64.1 |
| 5 | G64.1 |
| 6 | G64.1 |
| 7 | G64.1 |
| 8 | G64.1 |
| 9 | G64.1 |
| 10 | G64.1 |
| 11 | G64.1 |
| 12 | G64.1 |
| 13 | G64.1 |
| 14 | G64.1 |
| 15 | G64.1 |
| 16 | G64.1 |
| 17 | G64.1 |
| 18 | G64.1 |
| 19 | G64.1 |
| 20 | G64.1 |
| 21 | G64.1 |
| 22 | S57.1 |
| 23 | S57.1 |
| 24 | S57.1 |
| 25 | S57.1 |
| 26 | S57.1 |
| 27 | S57.1 |
| 28 | S57.1 |
| 29 | S57.1 |
| 30 | S57.1 |
| 31 | S57.1 |
| 32 | S57.1 |
| 33 | S57.1 |
| 34 | S57.1 |
| 35 | S57.1 |
| 36 | S57.1 |
| 37 | S57.1 |
| 38 | S57.1 |
| 39 | S57.1 |
| 40 | S57.1 |
| 41 | S57.1 |
| 42 | S57.1 |
| 43 | S57.1 |
| 44 | S57.1 | - 440 m |
| Denne utskriften ble generert t 25.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer kan mailes til: Rolf Lynum |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |