|
English version | ||||
| BOREKJERNEDATABASEN (database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal) |
|||||
| Borehull nr. BH 182 | |||||
| i boreområdet :RUPSI | |
| Område nr. :NO0072 i kommune Fauske (1841) i fylke :Nordland (18) | |
| (Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM) |
| Lokalisering av borehull |
| Kart 1:50000: | Sulitjelma (2129-2) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.0207231 | Breddegrad: | 67.1631167 |
| WGS84-UTM Zone 23; Koordinat nøyaktighet: <20 m. |
| X-koord: | 544206 m. | Y-koord: | 7449927 m. |
| Lokal X: | 3559 m. | Lokal Y: | -1354 m. |
| Høyde over havet: | 703 .m | Boreplass: | DAG |
| Borehullsdata |
| Retning: | 169 | Helning: | 88 |
| Lengde: | 937 m. | Kjerne lagret: | 560 m. |
| Diameter: | 32 mm. | Boreår.: | 1976 |
| NGU-Rapportnr.: | Andre rapporter: | BV2164I, 62_03057, BV2029 |
| Innmåling: | Avviksmåling: |
Om borekjernen |
| Kjernelogg finnes: | JA | Foto av kjernen: |
| Oppdragsgiver: | SULITJELMA BERGVERK | |
| Lagerkoder: | U57.8, U61.3, U63.8, U65.8 | |
| Kommentar: |
Lagerinformasjon |
| Kassenr. | Pallenr. | Intervall | Kommentarer |
| 1 | .00 - | Kasse merket ARKIV |
| 2 | Kasse merket ARKIV |
| 3 | 200.00 - 300.00 m. | Kasse merket ARKIV |
| 4 | 300.00 - 400.00 m. |
| 5 | 400.00 - 500.00 m. |
| 46 | 500.00 - 600.00 m. |
| 47 | 460.00 - 470.00 m. |
| 63 | 470.00 - 480.00 m. |
| 64 | 630.00 - 640.00 m. | Ikke på denne pallen |
| 65 | 640.00 - 650.00 m. |
| 66 | 650.00 - 660.00 m. |
| 67 | 660.00 - 670.00 m. |
| 68 | 670.00 - 680.00 m. |
| 69 | 680.00 - 690.00 m. |
| 70 | 690.00 - 700.00 m. |
| 82 | 700.00 - 710.00 m. |
| 83 | 820.00 - 830.00 m. |
| 84 | 830.00 - 840.00 m. |
| 85 | 840.00 - 850.00 m. |
| 86 | 850.00 - 860.00 m. |
| 87 | 860.00 - 870.00 m. |
| 88 | 870.00 - 880.00 m. | Ikke på denne pallen |
| 89 | 880.00 - 890.00 m. |
| 90 | 890.00 - 900.00 m. |
| 91 | 900.00 - 910.00 m. |
| 92 | 910.00 - 920.00 m. |
| 93 | 920.00 - 930.00 m. |
| 94 | 930.00 - 940.00 m. |
| 95 | 940.00 - 950.00 m. |
| 96 | 530.00 - 540.00 m. |
| 97 | 540.00 - 550.00 m. |
| Denne utskriften ble generert t 27.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer kan mailes til: Rolf Lynum |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |