![]() |
English version | ||||
BOREKJERNEDATABASEN (database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal) |
|||||
Borehull nr. BH 188A | |||||
i boreområdet :BURSI | |
Område nr. :NO0504 i kommune Fauske (1841) i fylke :Nordland (18) | |
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM) |
Lokalisering av borehull |
Kart 1:50000: | Sulitjelma (2129-2) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.0228138 | Breddegrad: | 67.1519611 |
WGS84-UTM Zone 23; Koordinat nøyaktighet: <10 m. |
X-koord: | 544317 m. | Y-koord: | 7448685 m. |
Lokal X: | 2320 m. | Lokal Y: | -1264 m. |
Høyde over havet: | 535 .m | Boreplass: | DAG |
Borehullsdata |
Retning: | 58 | Helning: | 72 |
Lengde: | 555 m. | Kjerne lagret: | 405 m. |
Diameter: | 32 mm. | Boreår.: | 1978 |
NGU-Rapportnr.: | Andre rapporter: | BV2164I, BV2248 |
Innmåling: | Avviksmåling: |
Om borekjernen |
Kjernelogg finnes: | JA | Foto av kjernen: |
Oppdragsgiver: | SULITJELMA BERGVERK | |
Lagerkoder: | U56.5, U58.4, V51.2 | |
Kommentar: | Forlenga i 1982 |
Lagerinformasjon |
Kassenr. | Pallenr. | Intervall | Kommentarer |
1 | 480.00 - 490.00 m. | Kasse merket 188A BURSI 2 |
2 | 100.00 - 200.00 m. | Kasse merket 188A BURSI 2 |
3 | 200.00 - 300.00 m. | Kasse merket 188A BURSI 2 |
4 | 300.00 - 400.00 m. |
5 | 180.00 - 190.00 m. |
6 | 190.00 - 200.00 m. |
7 | 200.00 - 210.00 m. |
8 | 210.00 - 220.00 m. |
9 | 220.00 - 230.00 m. |
10 | 230.00 - 240.00 m. |
11 | 240.00 - 250.00 m. |
12 | 250.00 - 260.00 m. |
13 | 490.00 - 500.00 m. |
14 | 500.00 - 510.00 m. |
15 | 510.00 - 520.00 m. |
16 | 520.00 - 530.00 m. |
17 | 530.00 - 540.00 m. |
18 | 540.00 - 550.00 m. |
19 | 550.00 - 560.00 m. |
26 | 480.00 - 490.00 m. |
27 | 260.00 - 270.00 m. |
28 | 270.00 - 280.00 m. |
29 | 280.00 - 290.00 m. |
30 | 290.00 - 300.00 m. |
31 | 300.00 - 310.00 m. |
32 | 310.00 - 320.00 m. |
33 | 320.00 - 330.00 m. |
34 | 330.00 - 340.00 m. |
35 | 340.00 - 350.00 m. |
36 | 350.00 - 360.00 m. |
37 | 360.00 - 370.00 m. |
38 | 370.00 - 380.00 m. |
39 | 380.00 - 390.00 m. |
40 | .00 - |
41 | 400.00 - 410.00 m. |
42 | 410.00 - 420.00 m. |
43 | 400.00 - 410.00 m. |
44 | 430.00 - 440.00 m. |
45 | 440.00 - 450.00 m. |
46 | 440.00 - 450.00 m. |
47 | 460.00 - 470.00 m. |
48 | 470.00 - 480.00 m. |
Denne utskriften ble generert t 16.09.2025 |
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til: Rolf Lynum |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |