|
English version | ||||
| BOREKJERNEDATABASEN (database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal) |
|||||
| Boreområde HESKESTAD | |||||
| Område nr.:VA0037 i kommune Farsund (1003), Fylke :Vest-Agder (10) |
| (Kode som karakteriserer formålet med boringen :INDMIN) |
| Borehull | Kjerne | ||||||
| nr. | År | Lengde | lagret | Oppdragsgiver | Kommentar | ||
| BH 3 | 1972 | 43.5 m. | 40.0 m. | LUND | |||
| BH 4 | 1972 | 155.5 m. | 155.5 m. | LUND | |||
| BH 5 | 1972 | 68.3 m. | 68.3 m. | LUND | |||
| BH 6 | 1973 | 159.9 m. | 140.0 m. | LUND | |||
| BH 7 | 1973 | 28.0 m. | 10.0 m. | LUND | |||
| BH 8 | 1973 | 75.7 m. | 40.0 m. | LUND | |||
| BH 10 | 1976 | 91.9 m. | 18.0 m. | LUND | |||
| BH 11 | 1977 | 127.5 m. | 24.0 m. | LUND | |||
| BH VI | 50.0 m. | 40.0 m. | LUND | ||||
| BH 9 | 110.0 m. | 80.0 m. | LUND |
| Antall borehull: 10 | Sum: 910.2 m. | Sum: 615.8 m. |
| Forekomster i boreområdet HESKESTAD. |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Viktighet | Ressurstype |
| 1003. 305 | Heskestad | Lite viktig | Andre industrimineraler |
| Denne utskriften ble generert t 12.09.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer kan mailes til: Rolf Lynum |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |