English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde STORE STE
Område nr.:TR0290 i kommune Nordreisa (1942), Fylke :Troms (19)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 10 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 11 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 12 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 13 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 14 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 15 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 16 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 17 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 18 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 19 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 2 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 20 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 21 1980 4.0 m. 4.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 22 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 23 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 24 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 3 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 4 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 5 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 6 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 7 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 8 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.
BH 9 1980 5.0 m. 5.0 m. NGU-oppdrag nr. 1800/47 og 1850/47.

Antall borehull: 24 Sum: 119.0 m. Sum: 119.0 m.

Forekomster i boreområdet STORE STE.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1942. 084 Store Ste Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Denne utskriften ble generert t 06.05.2024
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse