![]() |
Norsk versjon | ||||
The Ore- ,Industrial mineral- and Natural Stone database. |
|||||
Deposit area within Rana municipality. |
Select another municipality |
From the Ore database |
Deposit |
number | Name | Importance Raw material | Resource type |
002852 | Høgtuva 1 | National Importance | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
002718 | Ørtfjell | National Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002774 | Mofjellet | Regional Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002731 | Vesteråli | Regional Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002905 | Ørtfjell - øst | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002730 | Ørtvann | Regional Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002765 | Bertelberget | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002180 | Finnkåteng | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002170 | Hammartjørna | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002872 | Hellerfjellet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002833 | Heramb gruve | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002877 | Hesjelia | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002723 | Lasken | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002737 | Nevernes | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002716 | Nord-dunderland | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002785 | Småvatnan | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002735 | Stensundtjern | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002772 | Sølvberg grube | Regional Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002335 | Ømmervannsmalmen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002771 | Anleggshammeren | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002762 | Areens grube | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002736 | Bjørneheia | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002907 | Bjørnsrud | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002796 | Bjørnå | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002769 | Breisnølien | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002906 | Burfjell | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002310 | Eiterå-nyhagen | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002320 | Gløsen-lerhåldalen | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002292 | Langfjell-tisteltjønna | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002795 | Langvatn | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002290 | Loftfjell | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002315 | Mariemyntbakken-klemmeth. | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002717 | Maruliden - spruthøla | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002215 | Mos gruve | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002728 | Nedre grønfjell | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002330 | Nevernes nedre | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002815 | Nordvikneset | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
002816 | Nordvikneset | Little Importance | Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
002797 | Raudsandaksel | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002280 | Røyli-malmen | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002739 | Skonseng | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002311 | Stupforsmo-malmen | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002880 | Svabo | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002720 | Ørtfjellmo | Little Importance | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002777 | Aagesens skjerp | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002878 | Andfiskvatn | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002726 | Avensjøen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002727 | Berg | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002281 | Bergedal-malmen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002757 | Brattlia | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002136 | Breifonn | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002798 | Buvika | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002789 | Båsmo | Little Importance | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002775 | Dahls skjerp | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002721 | Durmålshøgda | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002377 | Eiterå | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002266 | Eitråga | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002748 | Fagerdal i | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002749 | Fagerdal ii | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002783 | Fagermo i | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002784 | Fagermo ii | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002882 | Finsæteskjerpene | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002163 | Fisktjern | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002744 | Fisktjønnli | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002746 | Flatlia | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002729 | Grønfjelldalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002169 | Gullsmedvik | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002773 | Hammeren | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002779 | Hauknestind | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002740 | Hommelmodal | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002279 | Hullbekkmalmen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002853 | Høgtuva 2 | Not Assessed | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
002854 | Høgtuva 3 | Not Assessed | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
002855 | Høgtuva 4 | Not Assessed | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
002856 | Høgtuva 5 | Not Assessed | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
002857 | Høgtuva 6 | Not Assessed | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) |
002148 | Håkshaugen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002794 | Jamtlia | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002179 | Kalsæter | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002284 | Kjellervoll-malmen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002767 | Kjempeheia | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002277 | Knusermalmen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002322 | Kvannli | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002876 | Kvannlia | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002161 | Lalia | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002293 | Lamo-malmen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002288 | Langli-malmen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002150 | Langtjern | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002294 | Lomli | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002752 | Malmhaug | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002753 | Malmhaug pb-zn | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002715 | Nasafjell | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002314 | Rabben-kvanndalen | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002141 | Ranfjorden | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002760 | Raudsandhaugen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002874 | Raudsandhaugtjern | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002763 | Reinfjellet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002722 | Rishøgget | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002787 | Rognhaugbekken | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002883 | Ros skjerp | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002873 | Rødfjell øst | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002791 | Selfors | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002764 | Selåga | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002875 | Skarbekken | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002778 | Skavelhaugan | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002884 | Skistua | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002782 | Skravlefossen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002168 | Slagfjellet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002162 | Snauryggen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002786 | Stangfjellet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002742 | Steinbekkhaugen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002790 | Stenneset | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002750 | Sæterdalen | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002312 | Søndre dunderland nedre | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002313 | Søndre dunderland øvre | Not Assessed | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
002755 | Thermos | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002886 | Træthammeren | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002788 | Tverrvatnet | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
002152 | Åenget | Not Assessed | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
036413 | Dunderlandsdalen jern | Ikke vurdert | Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) |
036414 | Mofjellet sink-bly | Ikke vurdert | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) |
Number of deposit areas : |
121 |
From the Industrial mineral database |
Deposit |
number | Name | Importance Raw material | Resource type |
015988 | Melkfjell | National Importance | Silica |
010326 | Nakkan | National Importance | Talc |
014886 | Nasafjell kvarts | International Importance | Silica |
007704 | Store esjeklumpen | National Importance | Talc |
007650 | Altermark | Regional Importance | Talc |
007449 | Øyjorda kalkbrudd | Local Importance | Carbonates |
007348 | Bjørnhei | Not Assessed | Carbonates |
034832 | Bolnadalen | Not Assessed | Silica |
007435 | Dalsgrenda | Not Assessed | Graphite |
007451 | Kvitnes | Not Assessed | Carbonates |
007439 | Sauvatnet | Not Assessed | Silica |
012424 | Storakersvatnet | Not Assessed | Carbonates |
007608 | Stødi | Not Assessed | Other industrial minerals |
015983 | Andfjellet | Little Importance | Silica |
015984 | Bjerklia | Little Importance | Silica |
015985 | Bordvedaven | Little Importance | Silica |
015986 | Grønnfjelldal | Little Importance | Silica |
007454 | Messingslettseter | Little Importance | Carbonates |
007437 | Midtstraumen | Little Importance | Graphite |
007705 | Myrstad | Little Importance | Talc |
007668 | Nasafjell kyanittkvartsitt | Little Importance | Silica |
007446 | Pollen | Little Importance | Graphite |
007679 | Røssvold | Little Importance | Carbonates |
015987 | Sakrihei | Little Importance | Silica |
007489 | Semskehaugen | Little Importance | Olivine |
015989 | Sjonbotn | Little Importance | Silica |
007346 | Skonseng | Little Importance | Carbonates |
015990 | Solhaug | Little Importance | Silica |
015991 | Storakersvatnet | Little Importance | Silica |
007452 | Storforshei | Little Importance | Carbonates |
015992 | Straumbotn | Little Importance | Silica |
015993 | Straumbotn øst | Little Importance | Silica |
015994 | Svartisdalen | Little Importance | Silica |
015995 | Svartisdalen nord | Little Importance | Silica |
007347 | Vesterfjellet | Little Importance | Carbonates |
007453 | Almli | Not Assessed | Carbonates |
015014 | Auronasa | Not Assessed | Olivine |
007447 | Avadalen | Not Assessed | Other industrial minerals |
007670 | Bjellånes | Not Assessed | Carbonates |
013138 | Bjørnå | Not Assessed | Carbonates |
036999 | Bolna kyanittkvartsitt | Ikke vurdert | Other industrial minerals |
012443 | Bordvedåga | Not Assessed | Beryllium minerals |
007455 | Granheia | Not Assessed | Other industrial minerals |
007352 | Lasken | Not Assessed | Carbonates |
007311 | Messingslett | Not Assessed | Carbonates |
007351 | Nevernes | Not Assessed | Carbonates |
015015 | Raubergselva | Not Assessed | Olivine |
007438 | Remmen | Not Assessed | Carbonates |
015011 | Skjåneset | Not Assessed | Olivine |
007669 | Skredmoen | Not Assessed | Carbonates |
015012 | Slåttelva | Not Assessed | Olivine |
007345 | Svanvatnet | Not Assessed | Other industrial minerals |
007477 | Svartisen | Not Assessed | Gem stone minerals |
015013 | Sølvklumpen | Not Assessed | Olivine |
007448 | Yttern | Not Assessed | Beryllium minerals |
Number of deposit areas : |
55 |
From the Natural stone database |
Deposit |
number | Name | Importance Raw material | Resource type |
023464 | Flostranda | Not Assessed | Gneiss |
009154 | Ravnåga | Not Assessed | Slate and schist |
020936 | Ømmertjernet | Not Assessed | Marble and limestone |
023466 | Altermark | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
023460 | Fisktjønnmoen | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
009153 | Glomåga | Little Importance | Slate and schist |
023468 | Gråtnes | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
009192 | Heinberget | Little Importance | Whetstone |
023462 | Medforsen | Little Importance | Granite and other igneous rocks |
023463 | Røssvoll | Little Importance | Granite and other igneous rocks |
023467 | Snaurasta | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
020540 | Utskarpen | Little Importance | Slate and schist |
023461 | Åenget | Little Importance | Soapstone and serpentinite |
023450 | Esjebergan | Not Assessed | Soapstone and serpentinite |
034157 | Krokstrand | Not Assessed | Granite and other igneous rocks |
023465 | Nasafjell | Not Assessed | Sandstone and conglomerate |
Number of deposit areas : |
16 |
Total number of deposit areas : |
192 |
This listing was generated 03.06.2023 |
Questions or comments regarding this listing can be mailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway |