|
English version | ||||
| Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
| Forekomstområder i Eidsvoll kommune. |
| Velg en annen kommune |
| Fra Malmdatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 006492 | Brustad | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 015869 | Røysivangen gruve no. 3 | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 015875 | Botshaugdalen gruve | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 015863 | Fremmingvangen gruve no. 5 | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 006488 | Græsli, hovedbrudd, no. 1 | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 006491 | Lesja | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 006513 | Rødskjerpene | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006489 | Sander | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 006514 | Svingen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006594 | Vinterstøa | Liten betydning | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 006568 | Almelia | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006493 | Eidsvoll | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 006500 | Fallet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006505 | Feiring | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006506 | Feiring | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006490 | Gullkis | Ikke vurdert | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) |
| 006501 | Holmtjernet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006509 | Høgdeputten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006584 | Knuken | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006495 | Langtjern | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006494 | Offsettjern | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006515 | Opsal | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006499 | Pålshaugen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006593 | Raumyr | Ikke vurdert | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) |
| 006516 | Rødknatten | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006498 | Skreia | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006496 | Skreia | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006497 | Skreikampen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006507 | Skurven | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
| 006504 | Stefferud | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006503 | Stefferud | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006510 | Stensbymarka nord | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006511 | Stensbymarka sør | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| 006502 | Stubberud | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
Antall forekomstområder : |
34 |
| Fra Industrimineraldatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
| 008707 | Byrud | Liten betydning | Edelsteinmineraler |
Antall forekomstområder : |
1 |
| Fra Natursteindatabasen |
| Ingen forekomstområder registrert. |
Antall forekomstområder totalt: |
35 |
| Denne utskriften ble generert 17.01.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |