![]() |
English version | ||||
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen | |||||
Forekomstområder i Alta kommune. |
Velg en annen kommune |
Fra Malmdatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
000887 | Melsvik | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000835 | Alteneset | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000868 | Anna gruve | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000791 | Annevarri | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000828 | Aslakstykke | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000810 | Bannasgamvatn | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000806 | Borras | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000773 | Båjubæsk | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000799 | Dorisjokka | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000881 | Eielborghaugen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000804 | Eira | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
039357 | Finnskaret | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
039359 | Fiskarvatnet | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
006795 | Gryteng | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000815 | Grytvatnet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000825 | Halvardsberg | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000841 | Henning gruve | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000863 | Holmvatnet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
018110 | Høyvik | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000802 | Juhancåk'ka | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000818 | Kjerringhaugen | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000805 | Kobbefjelldalen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000840 | Kvenvik | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000843 | Kåfjord | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000865 | Lundstrøm | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000876 | Mageluft | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000893 | Myren | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000902 | Nasfjellet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000808 | Raigorivatnet | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000820 | Raipas | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000821 | Raipas ii | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000822 | Raipas iii | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000823 | Raipas iv | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000824 | Raipas v | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
014546 | Rognsund | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000833 | Sagelva | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000839 | Simanes | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000886 | Simaviknes | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000819 | Skaddjacåkkajavrit | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000859 | Skarveberget | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000801 | Skarvevann | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
014545 | Sommerset alta | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000885 | Stampa | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000875 | Storelva | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000897 | Storfjelltind | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000814 | Synnøvselvdalen | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000898 | Tappeluft | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
018100 | Tverrelva | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000889 | Vilgesrassa | Liten betydning | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
014544 | Ytre talvik | Liten betydning | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000830 | Altenesfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000906 | Bognelvdalen | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000890 | Finneset | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000817 | Kastarfjellet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000807 | Kvibydalen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000809 | Kvibyhaugen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000834 | Melkevatnet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000904 | Midtjord | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000812 | Mikkelfjellet | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
010336 | Nas'tejavri | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000797 | Reinstadtuva | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000871 | Ringfjellet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000858 | Sak'kubanja | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
039361 | Saltvik-e6 | Not Assessed | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000888 | Sommarbukta | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000813 | Sommarneset | Ikke vurdert | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
000811 | Vielufthaugen | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
000867 | Åsvatnet | Ikke vurdert | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) |
Antall forekomstområder : |
68 |
Fra Industrimineraldatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
007028 | Lillebukt | Internasjonal betydning | Nefelinsyenitt |
007138 | Brunsida | Ikke vurdert | Silika |
007070 | Kufjorden | Ikke vurdert | Nefelinsyenitt |
007099 | Ytterkåven (ytre kåven) | Ikke vurdert | Feltspat |
007121 | Auskarneset | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007038 | Auskarneset | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007148 | Bekkarfjordnes | Liten betydning | Glimmermineraler |
007037 | Bognelvdalen | Liten betydning | Glimmermineraler |
007140 | Eiby | Liten betydning | Silika |
007105 | Finnskjåen | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007139 | Gurbmutvarri | Liten betydning | Silika |
007050 | Kvalfjord | Liten betydning | Olivin |
007103 | Lerrisfjorden | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007120 | Mikkelsby | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007107 | Raipas | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007058 | Smedvik | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007104 | Småvika | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007106 | Storvatnet | Liten betydning | Karbonatmineraler |
007141 | Tverrelvdalen | Liten betydning | Silika |
007053 | Tverrfjellet | Liten betydning | Olivin |
007052 | Ørnetind | Liten betydning | Glimmermineraler |
014917 | Avzesoaivi | Ikke vurdert | Olivin |
007034 | Bekkarfjorden | Ikke vurdert | Grafitt |
007080 | Bekkarfjordnes | Ikke vurdert | Nefelinsyenitt |
007147 | Bukkebuktfjellet | Ikke vurdert | Olivin |
007051 | Forsbukta (hakstabben) | Ikke vurdert | Olivin |
007071 | Galdeneset | Ikke vurdert | Nefelinsyenitt |
007057 | Happofjellet (habuvarri) | Ikke vurdert | Olivin |
014918 | Iesjavri | Ikke vurdert | Olivin |
007054 | Korselvdalen | Ikke vurdert | Glimmermineraler |
014921 | Korsfjord-stjernvann-fisketind | Ikke vurdert | Olivin |
007019 | Melkevann | Ikke vurdert | Olivin |
007059 | Nidalen | Ikke vurdert | Nefelinsyenitt |
007072 | Olderfjorden | Ikke vurdert | Olivin |
007040 | Rafsbotn | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
014920 | Rassajavri | Ikke vurdert | Olivin |
007081 | Skarvevatnet | Ikke vurdert | Nefelinsyenitt |
007146 | Store kjerringfjord | Ikke vurdert | Olivin |
014914 | Tappeluft | Ikke vurdert | Olivin |
007039 | Transfarelvdalen | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
014919 | Tverrelvdalen | Ikke vurdert | Olivin |
007073 | Vargnesfjellet | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
007020 | Ytrepollen | Ikke vurdert | Andre industrimineraler |
007056 | Ølvik | Ikke vurdert | Karbonatmineraler |
Antall forekomstområder : |
44 |
Fra Natursteindatabasen |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
009011 | Langvatnet | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009004 | Peska | Internasjonal betydning | Skifer og hellestein |
009016 | Stilla | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009020 | Detsika | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009007 | Raftesvarre-østerhaugene | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009026 | Østerelvdalen | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009029 | Skomakerdalen | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
012466 | Gamasbekken | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009022 | Nalganas | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009039 | Polfjellet | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009028 | Romsdal | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009070 | Skaidi | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
012486 | Østerelvdalen vest | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009072 | Bognelvdalen | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009027 | Borras | Liten betydning | Skifer og hellestein |
012484 | Brattberget | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009021 | Detsika øst | Liten betydning | Skifer og hellestein |
012485 | Eibydalen | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009078 | Elvebukt | Liten betydning | Skifer og hellestein |
012463 | Gamasvarre | Liten betydning | Skifer og hellestein |
012487 | Langvannsbekken | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009069 | Lattetjavri | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009000 | Peskavatnet | Liten betydning | Skifer og hellestein |
012465 | Stilla syd | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009080 | Storgraset | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009068 | Talvik | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009023 | Transfarelva | Liten betydning | Skifer og hellestein |
009015 | Øvre stilla | Liten betydning | Skifer og hellestein |
008999 | Grasaksla | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
009012 | Hellefjellet | Ikke vurdert | Skifer og hellestein |
024528 | Storvikneset | Ikke vurdert | Sandstein og konglomerat |
Antall forekomstområder : |
31 |
Antall forekomstområder totalt: |
143 |
Denne utskriften ble generert 20.03.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |