![]() |
Norsk versjon | ||||
THE ORE DATABASE | |||||
Occurence 1825 - 006 Svenningdal | |||||
(Object Id: 2848) (Last updated: 23.05.2025) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425082 m. | North: | 7270898 m. |
Longitude: | 13.3776350 | Latitude: | 65.5516110 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Silver | |
Element(s): | Ag Au Zn Pb Cu As Sb |
Importance |
Raw material meaning: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
Resources and production |
Activity: | Mining | Reserves: | ||
Operating method: | Underground mining | Historical production: | 16,5 thousand tons |
Products |
Element/product | Crude ore grade or quality | Reg. date | |
Ag | 2600 ppm | 22.03.2024 | |
Pb | 10 % | 22.03.2024 |
Operations |
From - To | Activity | Comments | |
1877 - 1899 | Regular production |
Mineralization |
Era: | Paleozoic | Period: | Devonian | |
Genesis: | Hydrothermal vein | Form: | Plate | |
Main texture: | Fracture filling | Min. distribution: | Semi-massive (20-50 % ore minerals) |
Main grain size: | Medium grained (1-3 mm) | Main alteration: | Carbonate alteration |
Strike/Dip: | Direction: | |||
Plunge: |
Stratigraphic classification of host rock |
Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
Province: | Caledonides | |
Geotec.unit: | Helgeland Nappe Complex | |
Tectonic complex: | Reinfjell pluton | |
Igneous complex: | Bindal Batholith |
Group: | Formation: |
Mineralogy |
Relationship | Mineral | Amount | |
Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
Gangue mineral | Ankerite | Subordinate mineral (1-10%) | |
Ore mineral | Pyrite | Major mineral (>10%) | |
Ore mineral | Arsenopyrite | Major mineral (>10%) | |
Ore mineral | Sphalerite | Major mineral (>10%) | |
Ore mineral | Galena | Major mineral (>10%) | |
Ore mineral | Chalcopyrite | Subordinate mineral (1-10%) | |
Ore mineral | Fahlore | Subordinate mineral (1-10%) | |
Ore mineral | Gold | Accessory mineral (<1%) |
Lithology: |
Relationship | Rock | Origin | |
Host rock | Quartz vein | ||
Metamorphic facies :Amphibolite | |||
Wall rock | Granodiorite | Intrusive | |
Metamorphic facies :Amphibolite | |||
Wall rock | biotite schist | Sedimentary | |
Metamorphic facies :Amphibolite | |||
Wall rock | Calcite marble | Sedimentary | |
Metamorphic facies :Amphibolite |
Information(s) in free text format |
Free text |
The Svenningdal deposit was mined for silver in the period 1877-1899, and c. 16 500 kg Ag and 37 kg Au was produced. The deposit consists of a number of E-W striking quartz veins with locally some barite and calcite. The veins, which are mainly only 0.1-0.25 m wide (max. 1 m), crosscut a sequence of metasediments (including calcareous mica schist and marble) and granite (the Reinsfjell granite which intrude the metasediments). Sulphide minerals occur unevenly distributed in the veins. The most common ore minerals are pyrite, arsenopyrite, sphalerite, galena, chalcopyrite, fahlore and the sulphosalt meneghinite. In-situ ore contains 7-15 % Pb, 10-15 % Zn and 0.5 % Ag. The largest concentrations of ore was found where veins crossed each other and where the veins intersected marble layers. The richest mineralization was found near the surface, and wedged out downwards until a depth of 100 m where it disappeared. |
Bibliography: |
From NGU's Reference Archive: |
Dalsegg, Einar , 1991 |
IP-målinger Svenningdalen gruvefelt, Grane, Nordland. |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.053;10 pages |
Abstract: | |
Rapporten beskriver resultatene fra kombinerte elektriske mRapporten beskriver resultatene fra kombinerte elektriske målinger (indusert polarisasjon, ledningsevne og SP) over Svenningsdalen gruvefelt. Hensikten med undersøkelsen var å se om en ved denne type målinger kunne kart- legge de tidligere kjente gangene i feltet og eventuelt påvise nye. IP-målingene påviste de tidligere kjente gangene hvor flere viste seg å ha lengre utstrekning enn tidligere antatt. Undersøkelsen viste også at det i tillegg til de tidligere kjente gangene også er andre ganger i gruvefeltet. Dette gjelder spesielt i den sørlige og nordlige delen av feltet. De fleste av de kartlagte gangene går ut av måleområdet i øst. For kartlegging av gangenes utstrekning videre mot øst anbefales IP-målinger, selv om antatt leire ved Vefsna trolig vil skape problemer. |
Svenningdal gruve. Gruvekart, plankart og profiler |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2451 A-L |
Svenningdalen (Grane Herred) |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1625;1 pages |
Abstract: | |
Kort oppsummering av Svenningdal gruber (beliggenhet, malmtype, produksjon) med forslag om mulig videre arbeid. |
Svenningdal grube. Geologisk plan- og profilkart over gruva 1:1 000 |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1194 |
, 1882 |
Svenningdal gruve. Gruvekart, plankart og profil av gruva 1:1 000 |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2450 |
Vogt, Johan H.L. , 1900 |
Søndre Helgeland, Svenningdalens sølvertsgange (I Vefsen, søndre del af Nordlands amt). |
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.29;113-149 pages |
Abstract: | |
Forkortet: In Svenningsdalen in Grane, ca. 44 Km sudlich von der kleinen Hafenstadt Mosjøen, ist ein ca. l km langes Erzfeld, das 15-20 grøssere und mehrere kleinere Erzgange (s.Tafel 1) umfasst, die seit 1877 bergmannisch betrieben worden sind. Die Erzgange sind O-W-streichende Parallelgange, die mit einem Winkel von beinahe 90° die N-S streichenden Kalksteine und Glimmerhornblendeschiefer durchqueren, und auch an verschieden Stellen etwas in den gegen West au tretenden Granit hinein fortsetzen (s. Tafel 1 und Fig.24). Dieser Granit (s. Karte Fig.23) ist der gewøhnliche lichte gepresste, erhaltnissmassig Natron-reiche Granit, dessen Eruption ziemlich sicher gleichzeitig mit der Gebirgsfaltung stattfand; jedenfalls ist der Granit junger als die Schefer und Kalksteine (siehe die Apophysen auf Tafel 1). Tysk sammendrag s.176-178 |
Vogt, J.H.L. |
Svenningdal felt. Geologisk skisse 1:100 000 |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1897 |
Abstract: | |
Kartet finnes også i BA 3940 |
Lassen, T. , 1885 |
Indberetning til direktionen om drift ved Svenningdal grube i året 1884. |
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 527;16 pages |
Abstract: | |
Forf. beskriver den drift som har vært gjennomført i løpet av året og kommer med forslag til videre drift av gruva. Til slutt følger en rapport om drift av vaskeverket ved anlegget. |
Lassen, T. , 1887 |
Inneretning til Directionen om grubedriften ved Svenningdal gruber/ driftsåret 1880. |
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 656;40 pages |
Abstract: | |
Rapportten er en samling innberetninger til gruveadministrasjonen og inneholder blant annet: 1) Årsberetning for 1879 (av. Emil Knudsen) 2) Årsberetning for 1880 (av. T. Lassen) 3) Oversikt over tiårsperioden 1877 - 1886 (T. Lassen) Regnskapstall for perioden 1877 - 1880 er vedlagt. |
Larssen, T. , 1881 |
Svenningdal grube. Skisse av gruven med snitt, 1:1 000 |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2009 |
Larssen, T. , 1881 |
Svenningdal grube. Skisse av gruven med snitt, 1:1 000 |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2009 |
Knudsen, Emil , 1880 |
Brev fra Emil Knutsen til Dir. Muller ang. Svenningdal Grube. |
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 37;2 pages |
Abstract: | |
I et kort brev til Dir. Muller gir forf. en oppsummering av den generelle geologien og ertsforekomstene. Ertsen er en blanding av blyglans og sinkblende med enkelte spor av fahlerts og en antimon- blyforbindelse. |
Knudsen, E. , 1880 |
Svenningdal grube. Skisse av gruven og malmforekomsten 1:1 200 |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2008 |
Johnsen, J. , 1891 |
Meddelelser om Svenningdal sølvgruber |
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.1;47-49 pages |
Abstract: | |
Forkortet: This mines lies in Northern Norway at 64 ° 50' n.l. on the western side of the Vefsn-valley. The environing rock consists of hornblende-shist, limestone and phyllite, occuring in alternating strata and intersected by granite-dykes. The silver-ores were found in 1876. The ores, of which the principal is silverbearing galena, occur in the true lodes containing quartz and calcite as chief minerals. The lodes are younger than the granite; they run rather vertical, striking W-E, while the schists strike N-S. The ore is washed and sold to the smelting-works of Freiberg in Saxony. The production is on the increase. In 1886 280 tons of ore were extracted and 222 tons containing 884.31 kg. silver and 2.3148 kg. gold were sold. 7.16 m² of the lode-surface were worked to 1 ton of ore. In 1889 was extracted 379 tons of ore, about 6 m² lode surface were worked to 1 ton of ore. |
Cramer, Jan.; Vik, Eirik , 1976 |
Mineralundersøkelser i Svenningdal, Grane kommune. |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1339/2;10 pages |
Abstract: | |
Som en del av et større prosjekt som går ut på å undesøke bly sink forekomster i Nord-Norge ble det sommeren 1975 foretatt detaljkartlegging i målestokk 1: 5000 ved Svenningdal bly-sølv forekomst. Den følgende rapporten er presentasjon av denne kartleggingen og et referat av tidligere arbeider i feltet. |
Bundrock, Gunter , 1967 |
Die Silberzgange von Svenningdal. Untersuchung der Silber-Reichen Blei-Zink-Vererzung von Svenningdal, Nord-Norwegen. |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3841;139 pages |
Abstract: | |
Rapporten er en diplomoppgave fra Universitetet i Mainz. Oppgaven har først en regional, geologisk oversikt. Malmen og de ulike mineraler blir så beskrevet i detalj. Forfatteren påviser en hel rekke mineraler og viser figurer av tynnslip. Dette arbeidet leder fram til en konklusjon der forfatteren diskuterer grensen av forekomsten. |
Brøgger, W.C. , 1882 |
Reusch, Hans H. Et besøg i Svenningdalen sølvgruber. Nyt mag.for Naturvid. B XXVI. [Anmälanden och kritiker] |
;Geologiska Föreningen i Stockholm;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Förhandlingar; No.6 (7);309 pages |
Bjørlykke, Harald , 1959 |
Forslag til undersøkelser omkring de gamle nedlagte Svenningdalen Sølvgruber i Grane herred Nordland. |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3940;2 pages |
Abstract: | |
Forfatteren vurderer forekomsten i et regionalt perspektiv og slår fast at den hører til en edelmetall-provins relatert til Bindalsgranitten. Svenningdal gruver var i drift fra 1877 - 1900 og skeidet malm ga 0,5% Ag, 7 - 15% Pb, 10 - 20% Zn og 10 - 15 g/tonn Au. Ved Eiteråkroken nevnes også sølvrik blyglans og litt sinkblende. Forfatteren påpeker at malmforekomstene ligger nær grensa til granitten. Nye funn skulle derfor kunne gjøres ved geofysiske målinger langs grensa. |
Name of Locality: K1 |
(Object Id: 3607 6,01,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425172 m. | North: | 7270358 m. |
Longitude: | 13.3798840 | Latitude: | 65.5467880 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S1-90 | Dump |
|
||||
S2-90 | Dump |
|
||||
S3-90 | Dump |
|
||||
S4-90 | Dump |
|
||||
S5-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: K2 |
(Object Id: 3618 6,02,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425172 m. | North: | 7270408 m. |
Longitude: | 13.3798560 | Latitude: | 65.5472370 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S10-90 | Dump |
|
||||
S6-90 | Dump |
|
||||
S7-90 | Dump |
|
||||
S8-90 | Dump |
|
||||
S9-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: K3 |
(Object Id: 3617 6,03,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425132 m. | North: | 7270468 m. |
Longitude: | 13.3789570 | Latitude: | 65.5477660 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S11-90 | Dump |
|
||||
S12-90 | Dump |
|
||||
S13-90 | Dump |
|
||||
S14-90 | Dump |
|
||||
S15-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: St.O |
(Object Id: 3608 6,04,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425232 m. | North: | 7270608 m. |
Longitude: | 13.3810430 | Latitude: | 65.5490440 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S16-90 | Dump |
|
||||
S17-90 | Dump |
|
||||
S18-90 | Dump |
|
||||
S19-90 | Dump |
|
||||
S20-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: U |
(Object Id: 3616 6,05,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425322 m. | North: | 7270618 m. |
Longitude: | 13.3829850 | Latitude: | 65.5491550 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S21-90 | Dump |
|
||||
S22-90 | Dump |
|
||||
S23-90 | Dump |
|
||||
S24-90 | Dump |
|
||||
S25-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: T |
(Object Id: 3609 6,06,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425372 m. | North: | 7270668 m. |
Longitude: | 13.3840400 | Latitude: | 65.5496150 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S26-90 | Dump |
|
||||
S27-90 | Dump |
|
||||
S28-90 | Dump |
|
||||
S29-90 | Dump |
|
||||
S30-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: V |
(Object Id: 3611 6,07,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425142 m. | North: | 7270578 m. |
Longitude: | 13.3791120 | Latitude: | 65.5487550 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S31-90 | Dump |
|
||||
S32-90 | Dump |
|
||||
S33-90 | Dump |
|
||||
S34-90 | Dump |
|
||||
S35-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: Lp |
(Object Id: 3610 6,08,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425402 m. | North: | 7270498 m. |
Longitude: | 13.3847830 | Latitude: | 65.5480970 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S36-90 | Dump |
|
||||
S37-90 | Dump |
|
||||
S38-90 | Dump |
|
||||
S39-90 | Dump |
|
||||
S40-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: Ø |
(Object Id: 3615 6,09,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425182 m. | North: | 7270548 m. |
Longitude: | 13.3799940 | Latitude: | 65.5484950 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S41-90 | Dump |
|
||||
S42-90 | Dump |
|
||||
S43-90 | Dump |
|
||||
S44-90 | Dump |
|
||||
S45-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: S |
(Object Id: 3614 6,10,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425232 m. | North: | 7270818 m. |
Longitude: | 13.3809260 | Latitude: | 65.5509280 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S46-90 | Dump |
|
||||
S47-90 | Dump |
|
||||
S48-90 | Dump |
|
||||
S49-90 | Dump |
|
||||
S50-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: M |
(Object Id: 3613 6,11,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425222 m. | North: | 7270728 m. |
Longitude: | 13.3807600 | Latitude: | 65.5501180 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S51-90 | Dump |
|
||||
S52-90 | Dump |
|
||||
S53-90 | Dump |
|
||||
S54-90 | Dump |
|
||||
S55-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: No. II |
(Object Id: 3612 6,12,00) |
|
Location |
County: | Nordland | Municipality: | Grane (1825) |
Map 1:50000: | Trofors (1926-3) | Map 1:250000: | Mosjøen |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 33 |
East: | 425222 m. | North: | 7270658 m. |
Longitude: | 13.3807990 | Latitude: | 65.5494900 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Precious metals (Au,Ag,PGE) | Resource Subtype: | Gold | |
Element(s): | Au Ag Zn Pb Cu As Sb |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
S56-90 | Dump |
|
||||
S57-90 | Dump |
|
||||
S58-90 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
from |
Deposit Area 1825 - 006 Svenningdal |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
S10-90 | Dump | 16 | 12 | 5 | 44 | 43 | .2 | 1.0 |
S11-90 | Dump | 189 | 31 | 2 | 78 | 139 | .1 | 2.0 |
S12-90 | Dump | 35 | 83 | 2 | 20 | 35 | .1 | 1.0 |
S13-90 | Dump | 13 | 79 | 9 | 32 | 49 | .3 | 1.0 |
S14-90 | Dump | 65 | 61 | 2 | 30 | 68 | .1 | 1.0 |
S15-90 | Dump | 139 | 108 | 2 | 55 | 105 | .1 | 1.0 |
S16-90 | Dump | 92 | 24 | 2 | 28 | 49 | .1 | 1.0 |
S17-90 | Dump | 5 | 20 | 5 | 3 | 4 | .1 | 1.0 |
S18-90 | Dump | 88 | 28 | 2 | 33 | 72 | .1 | 1.0 |
S1-90 | Dump | 1 | 36 | 9 | 6 | 4 | .3 | 5.0 |
S19-90 | Dump | 102 | 29 | 2 | 32 | 58 | .2 | 1.0 |
S20-90 | Dump | 151 | 18 | 4 | 39 | 54 | .6 | 1.0 |
S21-90 | Dump | 54 | 47 | 5 | 29 | 81 | .3 | 1.0 |
S22-90 | Dump | 58 | 62 | 3 | 22 | 38 | .3 | 5.0 |
S23-90 | Dump | 201 | 20 | 7 | 47 | 62 | .6 | 1.0 |
S24-90 | Dump | 143 | 30 | 3 | 44 | 50 | .1 | 1.0 |
S25-90 | Dump | 18 | 11 | 20 | 10 | 22 | 4.8 | 65.0 |
S26-90 | Dump | 68 | 27 | 2 | 26 | 43 | .2 | 2.0 |
S27-90 | Dump | 88 | 96 | 17 | 53 | 68 | 3.4 | 118.0 |
S28-90 | Dump | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | .1 | 2.0 |
S2-90 | Dump | 4 | 21 | 7 | 4 | 4 | .8 | 1.0 |
S29-90 | Dump | 105 | 36 | 2 | 33 | 48 | .7 | 1.0 |
S30-90 | Dump | 31 | 237 | 443 | 10 | 14 | 1.5 | 57.0 |
S31-90 | Dump | 207 | 65 | 15 | 56 | 87 | .4 | 2.0 |
S32-90 | Dump | 100 | 35 | 12 | 34 | 75 | .3 | 6.0 |
S33-90 | Dump | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | .1 | 8.0 |
S34-90 | Dump | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | .5 | 4.0 |
S35-90 | Dump | 65 | 18 | 4 | 23 | 31 | .1 | 3.0 |
S36-90 | Dump | 64 | 8 | 3 | 15 | 37 | .3 | 3.0 |
S37-90 | Dump | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | .2 | 6.0 |
S38-90 | Dump | 106 | 45 | 2 | 32 | 47 | .4 | 2.0 |
S3-90 | Dump | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | .1 | 3.0 |
S39-90 | Dump | 72 | 21 | 2 | 12 | 33 | .2 | 2.0 |
S40-90 | Dump | 19 | 10 | 2 | 5 | 16 | .2 | 2.0 |
S41-90 | Dump | 73 | 33 | 2 | 29 | 33 | .3 | 2.0 |
S42-90 | Dump | 6 | 17 | 6 | 2 | 4 | .2 | 2.0 |
