![]() |
Norsk versjon | ||||
THE ORE DATABASE | |||||
Occurence 3232 - 005 Toketjern | |||||
(Object Id: 6540) (Last updated: 19.12.2022) |
|
Location |
County: | Akershus | Municipality: | Nittedal (3232) |
Map 1:50000: | Nannestad (1915-3) | Map 1:250000: | Hamar |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 32 |
East: | 604420 m. | North: | 6667151 m. |
Longitude: | 10.8795270 | Latitude: | 60.1280020 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Resource Subtype: | Zinc | |
Element(s): | Zn |
Importance |
Raw material meaning: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
Resources and production |
Activity: | Test mining | Reserves: | ||
Operating method: | Open pit and underground mining | Historical production: |
Mineralization |
Era: | Paleozoic | Period: | Permian | |
Genesis: | Skarn formation | Form: | Lens | |
Main texture: | Structureless | Min. distribution: | Semi-massive (20-50 % ore minerals) |
Main grain size: | Fine grained (< 1 mm) | Main alteration: | Skarn formation |
Strike/Dip: | 90 / 40 | Direction: | ||
Plunge: |
Stratigraphic classification of host rock |
Era: | Paleozoic | Period: | Ordovician |
Province: | Oslo Region | |
Geotec.unit: | Akershus Graben | |
Tectonic complex: | ||
Igneous complex: | Nordmarka-Hurdal Batholith |
Group: | Formation: |
Mineralogy |
Relationship | Mineral | Amount | |
Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
Gangue mineral | Garnet | Subordinate mineral (1-10%) | |
Ore mineral | Sphalerite | Major mineral (>10%) |
Lithology: |
Relationship | Rock | Origin | |
Host rock | Pyroxene-garnet skarn | Sedimentary Original rock :Limestone |
|
Metamorphic facies :Contact | |||
Wall rock | Biotite hornfels | Sedimentary Original rock :Argillaceous sediment |
|
Metamorphic facies :Contact |
Information(s) in free text format |
Free text |
Forekomsten ligger i det såkalte Kirkebyfeltet som domineres av kambrisk til undersilurisk hornfels som er omdannede slambergarter med kalksteinlinser. Den består av en ca. 30 m lang og opptil 7-8 m dyp, V-Ø orientert dagskjæring i tett granskog, ca. 150 m sør for Toketjern. En 10-15 m lang stoll fortsetter videre mot vest. Malmsonen er 1-1,5 m bred, V-Ø orientert og med moderat fall mot sør. Den består av fin- til middelskornet sinkblende både i semimassive bånd og disseminert i grønn, pyroksen+granatskarn. Sidebergarten i heng og ligg er svart biotitthornfels som er minst 2 m mektig i heng. Tippen er ca. 20 m lang og inneholder omtrent 300 kbm. |
Bibliography: |
From NGU's Reference Archive: |
Olerud, S. , 2002 |
Nannestad. Berggrunnskart; Nannestad; 19153; 1:50 000; Foreløpig utgave plotteversjon |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
JS-OS2112 | Bedrock |
|
||||
JS-OS2113 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality: Toketjern vest |
(Object Id: 38212 5,01,00) |
|
Location |
County: | Akershus | Municipality: | Nittedal (3232) |
Map 1:50000: | Nannestad (1915-3) | Map 1:250000: | Hamar |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 32 |
East: | 604303 m. | North: | 6667241 m. |
Longitude: | 10.8774680 | Latitude: | 60.1288310 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Resource Subtype: | Zinc | |
Element(s): | Zn |
Resources and production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Operating method: | Historical production: |
Information(s) in free text format |
Free text |
Forekomsten består av en 15 m lang dagskjæring med retning 255°. Kun svak sinkblende mineralisering er observert i skjæringen og på den svært overgrodde tippen. |
Name of Locality: Toketjern nord |
(Object Id: 38213 5,02,00) |
|
Location |
County: | Akershus | Municipality: | Nittedal (3232) |
Map 1:50000: | Nannestad (1915-3) | Map 1:250000: | Hamar |
Coordinate system: | EU89-UTM Zone 32 |
East: | 604349 m. | North: | 6667516 m. |
Longitude: | 10.8784190 | Latitude: | 60.1312960 |
Show on map |
|
Resource |
Resource Type: | Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) | Resource Subtype: | Zinc | |
Element(s): | Zn |
Resources and production |
Activity: | Test mining | Reserves: | ||
Operating method: | Open pit mining | Historical production: |
Mineralogy |
Relationship | Mineral | Amount | |
Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
Gangue mineral | Feldspar | Subordinate mineral (1-10%) | |
Gangue mineral | Garnet | Subordinate mineral (1-10%) | |
Ore mineral | Sphalerite | Major mineral (>10%) | |
Ore mineral | Pyrrhotite | Subordinate mineral (1-10%) |
Lithology: |
Relationship | Rock | Origin | |
Host rock | Hedenbergite skarn | Sedimentary Original rock :Limestone |
|
Metamorphic facies :Contact | |||
Wall rock | Biotite hornfels | Sedimentary Original rock :Argillaceous sediment |
|
Metamorphic facies :Contact |
Information(s) in free text format |
Free text |
En 12 m lang og 2-3 m bred dagskjæring med retning 270° finnes i østskråningen ned mot nordenden av Toketjern. Skjæringen er opptil 5-6 m dyp og har også et mindre innhugg lengst i vest. Mørk grå til svart biotitthornfels med lokalt noe magnetkis på stikk og årer dominerer i veggene. Malmsonen er linseformet og opptil 0,5 m mektig og består av semimassiv til disseminert sinkblende i grønn, finkornet hedenbergittskarn. På tippen finnes også prøver med sinkblende i pyroksen-plagioklas+granatskarn. |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
JS-OS2110 | Bedrock |
|
||||
JS-OS2111 | Dump |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
from |
Deposit Area 3232 - 005 Toketjern |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
JS-OS2110 | Bedrock | 98 | 11250 | 32 | 25 | 28 | .6 | -.5 |
JS-OS2111 | Dump | 1075 | 18300 | 11 | 106 | 64 | .8 | 2.0 |
JS-OS2112 | Bedrock | 14 | 94400 | 28 | 134 | 15 | .9 | -.5 |
JS-OS2113 | Dump | 18 | 46700 | 22 | 93 | 17 | .4 | 1.0 |
------------------ |
Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
JS-OS2110 | -2.5 | -.5 | 1 | 71.3 | 30 | 73.90 | 2 | 0 | 42 |
JS-OS2111 | -2.5 | -.5 | 2 | 121.0 | 20 | 215.00 | 6 | 0 | 63 |
JS-OS2112 | -2.5 | -.5 | 4 | 389.0 | -10 | 1.18 | 2 | 0 | 88 |
JS-OS2113 | -2.5 | -.5 | 2 | 186.5 | -10 | 16.75 | 1 | 0 | 34 |
------------------ |
Sample No. | Se* | Ga* | Ge* | In* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% |
JS-OS2110 | 2.00 | 8.29 | 3.64 | 2.35 | .92 | 156 | -1 | 29800 | 32.10 |
JS-OS2111 | 3.00 | 12.10 | 2.08 | 2.32 | .89 | 204 | 17 | 37300 | 27.80 |
JS-OS2112 | 10.00 | 6.56 | 0.16 | 0.39 | 5.13 | 53 | 17 | 28200 | 10.70 |
JS-OS2113 | 5.00 | 4.67 | 0.13 | 0.22 | 2.63 | 34 | 11 | 38400 | 12.40 |
------------------ |
Sample No. | Th* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* |
JS-OS2110 | 0.18 | 5 | 40.0 | 60.9 | 53.3 | 3 | 0.80 | -0.05 | 12.90 |
JS-OS2111 | 6.00 | 4 | 43.3 | 214.0 | 26.8 | 30 | 6.90 | 0.44 | 14.00 |
JS-OS2112 | 3.90 | 11 | 0.4 | 25.5 | 18.7 | 36 | 4.30 | 0.31 | 0.16 |
JS-OS2113 | 2.38 | 3 | 0.5 | 52.9 | 11.1 | 19 | 2.50 | 0.18 | 0.10 |
------------------ |
Sample No. | La* | Ce* | Li* | Be* | Na* | Mg* | Al* | P* | K * |
JS-OS2110 | 5.70 | 12.90 | 0 | 8 | 700 | 9500 | 14200 | 10 | 1500 |
JS-OS2111 | 25.90 | 48.20 | 2 | 14 | 700 | 15400 | 28500 | 260 | 1400 |
JS-OS2112 | 17.00 | 31.50 | 2 | 1 | 300 | 6200 | 23900 | 230 | -10 |
JS-OS2113 | 9.90 | 18.60 | 2 | 2 | 500 | 15600 | 12000 | 170 | -10 |
------------------ |
Sample No. | Ca* | Sc* | Ti* | Te* | Hf* | Re* | Tl* | ||
JS-OS2110 | 60800 | 9.90 | 160 | 0.97 | 0.10 | 0 | 0 | ||
JS-OS2111 | 70200 | 10.20 | 1800 | 0.85 | 1.00 | 0 | 0 | ||
JS-OS2112 | ###### | 4.10 | 1230 | 1.35 | 1.00 | -0 | 0 | ||
JS-OS2113 | ###### | 2.30 | 760 | 1.02 | 0.50 | 0 | -0 |
The fact sheet was created on 12.07.2025 |
Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Geological Survey of Norway |