Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1806 - 317 Hekkelstrand
(Object Id: 7612)
(Last updated: 07.12.2015)
Belongs to the Province: Evenes-Håfjellet karbonater

Location
County: Nordland Municipality: Narvik (1806)
Map 1:50000: Skjomen (1331-1) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 575132 m. North: 7588196 m.
Longitude: 16.8287990 Latitude: 68.3965880
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: International Importance (reg. 20.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Abrasive 09.11.2000
Agricultural lime 09.11.2000
Filler 09.11.2000

Operations
From - To Activity Comments
1971 Regular production Company/Institution :Franzefoss Bruk A/S

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Structureless Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex: Bogen group, Hekkelstrand Marb
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Graphite
Dolomite Major mineral (>90%)
Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Tremolite Accessory mineral (<1%)
Mica Accessory mineral (<1%)
Chlorite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Franzefoss Kalk AS har sitt produksjonsanlegg av dolomitt i Ballangen kommune. Anlegget ligger ved Hekkelstrand , 6 mil sør for Narvik. Her produseres det to typer dolomitt i et dagbrudd. Det er produksjon på Arctic Dolomitt S med et høyt Mg - innhold og Arctic Dolomitt SH med en høy hvithet. Videre er det store mengder av kalkstein av varierende kvalitet i området. Det ta ut ca. 350 000 tonn stein fra bruddet hvert år. Det er 11 ansatte og en lærling ved anlegget som tar seg av boring, sprengning og knusing. Alt transportarbeide er satt ut til en lokal entreprenør. Anlegget er sertifisert iht. ISO 9002. Geologien i området er svært komplisert da forekomsten har gjennomgått fire foldefaser, og forekomsten blir gjennomtrengt av glimmerskifer, amfibolittlinser og gneis. Dette stiller store krav til brytingen av stein.
Location
Forekomsten ligger ute ved Hekkelstrand på rv.819 mellom Ballangen og Kjeldebotn, ca. 10 km fra Ballangen. Anlegget med bruddområdet ligger like ved veien.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Not spesified"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. pages
Abstract:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Melezhik, Victor; Sørdal, Torbjørn; Øvereng, Odd , 1998
Dolomite marble potential in the Ofotenfjord area
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.184;29 pages
Abstract:
This report will show the results obtained within the co-operative project concerning the dolomite marble potential in the Ofotensjord area. The main objectives were to find dolostones which may be used in the industry as an industrial mineral. The entirely tectono-stratigraphic section of the area only two from three marble sequences are known to contain the major developments of the dolomite marbles. These are the Evenes and Hekkelstrand Marble. Two major units of dolomite marble have been documented in the Evenes Marble. One is near the structural base of the group, other is in the upper part of the Evenes Marble sequence. Based on the limited mapping seven localities of dolomite marble have been selected in the Ofotenfjord area. Four occurrences of dolomite marble out of seven studied may be considered for future follow-up work. These are the dolomite marbles exposed at Ramstad, Sinklia, Skårnesdalen and Tjeldsundet. The Skårnesdalen occurrence is located in the Hekkelstrand Marble whereas the other three are a part of the Evenes Marble sequence. If all factors are con- sidered (geographic location, accessibility, possible volume, quality, extraction) the Ramstad occurrence is considered to have the highest potential. The final assessment should include detail mapping of a limited area in order to evaluate the volume and distribution of different quality dolomite marbles.

Melezhik, Victor; Zwaan, Bouke K.; Motuza, Gedeminas; Roberts, David; Solli, Arne; Fallick, Anthony E.; Gorokhov, Igor M.; Kusnetzov, Anton B. , 2003
New insights into the geology of high-grade Caledonian marbles based on isotope chemostratigraphy
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.83;209-242 pages
Abstract:
A first attempt to employ carbon and strontium isotope stratigraphy together with 1.20, 000 scale mapping for chronostratigraphic subdivision and geological correlation of non-fossiliferous sedimentary successions in the polydeformed, high-grade, marble-dominated terrane has been successful. The isotope stratigraphy was based on 315 analyses of major and trace elements [...] Forkortet abstract

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 pages
Abstract:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Flood, Boye , 1962
Rapport fra en undersøkelse av Hekkelstrand marmorfelt i Ballangen, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5656;3 pages
Abstract:
Marmoren går ut i sjøen litt øst for midten av Haafjeldsmulden. Forekomsten ble tidligere drevet med henblikk på marmorblokker til bygningsstein. Berg- arten er en sterkt dolomittisert kalkmarmor, med økende grad av dolomitt- isering mot vest eller mot hengen. Undersøkelsene ble konsentrert til dette området, hvor også den tidligere drift har funnet sted. Dolomittens strøk er ca. 260 gr. SV og fall 75 gr. mot NV. Det ble tatt to prøver fra forekomsten. I det gamle bruddet ved sjøen som går inn i bakken ca. 3 m under veiplanet, ble prøve 1 tatt over en mektighet på ca. 4.5 m. Prøve 2 ble tatt over en mektighet på ca. 8 m i det gamle bruddet ovenfor Hekkelstrand gård. Prøve 1 Prøve 2 Prøve 1 Prøve 2 ---------------------------------------------------- CaO 33.14% 32.71% MgO 19.01% 19.27% CO2 47.06% 47.02% P2O5 0.02% 0.03% SiO2 0.55% 0.45% FeO 0.15% 0.14% Al2O3 - - Hvis sammensetningen er tilfredsstillende for industriell utnyttelse, kan det tas ut større representative prøver i og ved det øvre bruddet.

Kvalheim, Aslak , 1962
Analyser av dolomitt fra Hekkelstrand og kvartsitt fra Bøelv, Ballangen, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5708;1 pages
Abstract:
Forekomster: 1907 Hekkelstrand 33 5752 75885, 5754 75884, 5760 75881, 1909 Bøelv 33 5769 75866. Rapporten presenterer analyseresultater fra kjemisk analyse på prøver fra de ovenfornevnte forekomster. Det er analysert på følgende oksyder; CaO, MgO, CO2, P2O5, SiO2, FeO, Al2O3.

Mortensen, M. , 1962
Hekkelstrand grube. Kjemiske analyser av profilprøver 1:500
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1565

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0313.01 Bedrock
Comment: Ø227-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.02 Bedrock
Comment: Ø228-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.03 Bedrock
Comment: Ø229-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.04 Bedrock
Comment: Ø230-79. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.05 Bedrock
Comment: Ø231-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.06 Bedrock
Comment: Ø232-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.07 Bedrock
Comment: Ø233-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.08 Bedrock
Comment: Ø234-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.09 Bedrock
Comment: Ø235-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.10 Bedrock
Comment: Ø236-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.100 Bedrock
Comment: Ø327-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.101 Bedrock
Comment: Ø328-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.102 Bedrock
Comment: Ø329-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.103 Bedrock
Comment: Ø330-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.104 Bedrock
Comment: Ø331-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.105 Bedrock
Comment: Ø332-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.106 Bedrock
Comment: Ø333-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.107 Bedrock
Comment: Ø334-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.108 Bedrock
Comment: Ø335-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.109 Bedrock
Comment: Ø336-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.11 Bedrock
Comment: Ø237-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.110 Bedrock
Comment: Ø337-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.111 Bedrock
Comment: Ø338-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.112 Bedrock
Comment: Ø339-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.113 Bedrock
Comment: Ø340-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.114 Bedrock
Comment: Ø341-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.115 Bedrock
Comment: Ø342-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.116 Bedrock
Comment: Ø343-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.117 Bedrock
Comment: Ø344-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.118 Bedrock
Comment: Ø345-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.119 Bedrock
Comment: Ø346-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.12 Bedrock
Comment: Ø238-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.120 Bedrock
Comment: Ø347-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.121 Bedrock
Comment: Ø348-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.122 Bedrock
Comment: Ø349-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.123 Bedrock
Comment: Ø350-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.124 Bedrock
Comment: Ø351-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.125 Bedrock
Comment: Ø352-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.126 Bedrock
Comment: Ø353-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.127 Bedrock
Comment: Ø354-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.128 Bedrock
Comment: Ø355-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.129 Bedrock
Comment: Ø356-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.13 Bedrock
Comment: Ø239-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.130 Bedrock
Comment: Ø357-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.131 Bedrock
Comment: Ø358-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.132 Bedrock
Comment: Ø359-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.133 Bedrock
Comment: Ø360-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.134 Bedrock
Comment: Ø379-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.135 Bedrock
Comment: Ø380-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.136 Bedrock
Comment: Ø381-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.137 Bedrock
Comment: Ø382-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.138 Bedrock
Comment: Ø383-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.139 Bedrock
Comment: Ø384-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.14 Bedrock
Comment: Ø240-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.140 Bedrock
Comment: Ø385-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.141 Bedrock
Comment: Ø386-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.142 Bedrock
Comment: Ø387-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.15 Bedrock
Comment: Ø241-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.16 Bedrock
Comment: Ø242-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.17 Bedrock
Comment: Ø243-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.18 Bedrock
Comment: Ø244-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.19 Bedrock
Comment: Ø245-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.20 Bedrock
Comment: Ø246-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.21 Bedrock
Comment: Ø247-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.22 Bedrock
Comment: Ø248-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.23 Bedrock
Comment: Ø249-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.24 Bedrock
Comment: Ø250-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.25 Bedrock
Comment: Ø251-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.26 Bedrock
Comment: Ø252-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.27 Bedrock
Comment: Ø253-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.28 Bedrock
Comment: Ø254-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.29 Bedrock
Comment: Ø255-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.30 Bedrock
Comment: Ø256-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.31 Bedrock
Comment: Ø257-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.32 Bedrock
Comment: Ø258-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.33 Bedrock
Comment: Ø259-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.34 Bedrock
Comment: Ø260-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.35 Bedrock
Comment: Ø261-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.36 Bedrock
Comment: Ø262-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.37 Bedrock
Comment: Ø263-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.38 Bedrock
Comment: Ø264-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.39 Bedrock
Comment: Ø265-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.40 Bedrock
Comment: Ø266-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.41 Bedrock
Comment: Ø267-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.42 Bedrock
Comment: Ø268-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.43 Bedrock
Comment: Ø269-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.44 Bedrock
Comment: Ø270-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.45 Bedrock
Comment: Ø271-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.46 Bedrock
Comment: Ø272-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.47 Bedrock
Comment: Ø273-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.48 Bedrock
Comment: Ø274-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.49 Bedrock
Comment: Ø275-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.50 Bedrock
Comment: Ø276-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.51 Bedrock
Comment: Ø277-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.52 Bedrock
Comment: Ø278-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.53 Bedrock
Comment: Ø279-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.54 Bedrock
Comment: Ø280-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.55 Bedrock
Comment: Ø281-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.56 Bedrock
Comment: Ø282-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.57 Bedrock
Comment: Ø283-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.58 Bedrock
Comment: Ø284-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.59 Bedrock
Comment: Ø285-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.60 Bedrock
Comment: Ø286-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.61 Bedrock
Comment: Ø287-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.62 Bedrock
Comment: Ø288-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.63 Bedrock
Comment: Ø289-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.64 Bedrock
Comment: Ø290-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.65 Bedrock
Comment: Ø291-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.66 Bedrock
Comment: Ø292-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.67 Bedrock
Comment: Ø293-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.68 Bedrock
Comment: Ø294-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.69 Bedrock
Comment: Ø295-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.70 Bedrock
Comment: Ø297-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.71 Bedrock
Comment: Ø298-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.72 Bedrock
Comment: Ø299-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.73 Bedrock
Comment: Ø300-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.74 Bedrock
Comment: Ø301-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.75 Bedrock
Comment: Ø302-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.76 Bedrock
Comment: Ø303-97. Overflateprøver i bruddet
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0313.77 Bedrock
Comment: Ø304-97. Overflateprøver i bruddet
